Lap Circle

Resultados / Zolder

Zolder · Carrera

Reportar un incidente

· Zolder · Tokio · 19 coches · Seco

Pos#PilotoCocheVueltasMejor vueltaDiferencia
1 62 Tomas Kyguolis AMR V8 Vantage (2019) 20 1:31.137 30:54.994
2 9 carlos morean Ferrari 296 GT3 20 1:31.562 +9.613
3 44 Jokubas Matvejevas Ferrari 296 GT3 20 1:30.362 +14.612
4 30 Alex Chiu Audi R8 LMS Evo (2019) 20 1:34.075 +82.241
5 720 Sky Nukem McLaren 720S GT3 Evo 2023 19 1:34.552 +1 vueltas
6 28 K PQ BMW M4 GT3 16 1:33.675 +4 vueltas
7 111 Max jeromi McLaren 720S GT3 Evo 2023 15 1:39.452 +5 vueltas
8 3 leroy Jenkins BMW M6 GT3 15 1:38.440 +5 vueltas
9 7 yu cc AMR V8 Vantage (2019) 15 1:33.895 +5 vueltas
10 34 Bill Chang Honda NSX Evo (2019) 15 1:33.155 +5 vueltas
11 1 吃猫的鱼 喵 BMW M4 GT3 7 1:35.590 +13 vueltas
12 31 EMIYA WANG BMW M4 GT3 1 — +19 vueltas
13 16 Z YX Ferrari 296 GT3 0 — No ha comenzado
14 18 Athic Etec Nissan GT-R Nismo GT3 2018 0 — No ha comenzado
15 5 Luca Cristina McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — No ha comenzado
16 6 carlos morean Lamborghini Huracan Evo2 0 — No ha comenzado
17 23 OFC AGU AMR V8 Vantage (2019) 0 — No ha comenzado
18 32 Mal 14 BMW M4 GT3 0 — No ha comenzado
19 8 Ranko Kanzaki Bentley Continental GT3 2018 6 1:38.132 +14 vueltas

Tiempos por vuelta

Compara dos pilotos vuelta a vuelta: