Resultados / Zolder
· Zolder
· Tokio · 10 coches
· Seco
Tiempos por vuelta
1. Dav Aryleven · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:33.475 | 32.070 | 30.425 | 30.980 |
| 2 | 1:33.657 | 32.027 | 30.792 | 30.837 |
| 3 | 1:32.585 | 31.557 | 30.682 | 30.345 |
| 4 | 1:31.737 | 30.807 | 30.477 | 30.452 |
| 5 | 1:32.302 | 31.302 | 30.252 | 30.747 |
| 6 | 1:49.050 | 30.945 | 30.175 | 47.930 |
| 7 | 1:32.195 | 31.160 | 30.390 | 30.645 |
| 8 | 1:31.392 | 30.995 | 29.977 | 30.420 |
| 9 | 1:31.515 | 31.222 | 30.087 | 30.205 |
| 10 | 3:23.087 | 1:08.845 | 1:15.112 | 59.130 |
2. Mokhar Nazeem · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:33.225 | 31.827 | 30.830 | 30.567 |
| 2 | 1:47.165 | 31.882 | 44.340 | 30.942 |
| 3 | 1:35.420 | 31.662 | 30.675 | 33.082 |
| 4 | 1:32.905 | 31.557 | 30.840 | 30.507 |
| 5 | 1:48.862 | 32.800 | 33.180 | 42.882 |
| 6 | 2:33.525 | 1:32.020 | 30.837 | 30.667 |
| 7 | 1:34.222 | 32.060 | 31.237 | 30.925 |
| 8 | 1:35.032 | 33.710 | 31.052 | 30.270 |
3. Matthew Bukovsky · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:36.350 | 32.710 | 32.240 | 31.400 |
| 2 | 1:34.012 | 31.892 | 31.210 | 30.910 |
| 3 | 1:34.327 | 31.937 | 31.245 | 31.145 |
| 4 | 1:33.612 | 31.957 | 31.312 | 30.342 |
4. mune naka · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:33.907 | 31.892 | 31.315 | 30.700 |
| 2 | 1:34.675 | 31.995 | 31.357 | 31.322 |
| 3 | 1:34.860 | 32.555 | 31.517 | 30.787 |
| 4 | 1:39.662 | 34.415 | 32.860 | 32.387 |
5. Krew Marsh · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:35.037 | 31.995 | 31.835 | 31.207 |
| 2 | 1:34.020 | 31.220 | 31.295 | 31.505 |
6. John Arroyo · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:41.397 | 34.465 | 34.097 | 32.835 |
| 2 | 2:08.015 | 34.080 | 40.110 | 53.825 |