Zandvoort · Entrenamientos
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | suzuki Martin | 12 | 1:39.100 | |
| 2 | Norbert Csaby | 11 | 1:39.582 | +0.482 |
| 3 | ww ss | 7 | 1:42.217 | +3.117 |
| 4 | squidgy berries | 11 | 1:43.055 | +3.955 |
| 5 | Yuzz Plaikaew | 12 | 1:43.287 | +4.187 |
| 6 | guitar sawangmek | 5 | 1:45.240 | +6.140 |
| 7 | DANIELLE JOSH SARSUELO | 0 | — | — |
| 8 | mo Mo | 0 | — | — |
| 9 | Vijit Jain | 0 | — | — |
| 10 | P JUN | 0 | — | — |
| 11 | Peel Milk | 0 | — | — |
| 12 | 1 1 | 0 | — | — |
| 13 | 임 은빈 | 2 | — | — |
| 14 | JRBB ZZ | 0 | — | — |
| 15 | いくら KKR | 0 | — | — |
| 16 | いくら KKR | 0 | — | — |
| 17 | raqus tara | 1 | — | — |
| 18 | k cc | 0 | — | — |
| 19 | 曼巴 少宇 | 0 | — | — |
| 20 | kohi san | 1 | — | — |
| 21 | はるーぬ せぱてぃ | 2 | — | — |
| 22 | zicheng li | 0 | — | — |
| 23 | 大家 长 | 0 | — | — |
| 24 | kohi san | 0 | — | — |
| 25 | 편 도윤 | 0 | — | — |
| 26 | Marc Marian | 12 | 1:42.847 | +3.747 |
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 임 은빈 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| Norbert Csaby | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 8 |
| Marc Marian | Disqualified | WrongWay | 11 |
| Norbert Csaby | PostRaceTime post-carrera | Cutting | 0 |
Tiempos por vuelta
1. suzuki Martin · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.080 | 41.235 | 35.852 | 33.992 |
| 2 | 1:55.332 | 34.062 | 48.540 | 32.730 |
| 3 | 1:41.232 | 33.297 | 34.645 | 33.290 |
| 4 | 1:39.967 | 32.612 | 34.852 | 32.502 |
| 5 | 1:40.017 | 32.862 | 34.617 | 32.537 |
| 6 | 1:42.087 | 34.027 | 35.315 | 32.745 |
| 7 | 1:40.555 | 32.802 | 34.392 | 33.360 |
| 8 | 1:45.777 | 32.175 | 34.787 | 38.815 |
| 9 | 1:40.040 | 32.770 | 34.807 | 32.462 |
| 10 | 1:39.805 | 32.420 | 34.697 | 32.687 |
| 11 | 1:39.100 | 32.180 | 34.415 | 32.505 |
| 12 | 1:39.297 | 32.330 | 34.305 | 32.662 |
2. Norbert Csaby · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.787 | 35.265 | 51.500 | 35.022 |
| 2 | 1:42.862 | 32.900 | 35.080 | 34.882 |
| 3 | 1:41.627 | 33.472 | 34.590 | 33.565 |
| 4 | 1:41.312 | 33.115 | 34.587 | 33.610 |
| 5 | 1:41.340 | 32.975 | 34.717 | 33.647 |
| 6 | 1:42.545 | 34.055 | 35.062 | 33.427 |
| 7 | 1:43.762 | 34.362 | 35.627 | 33.772 |
| 8 | 1:50.002 | 33.777 | 35.800 | 40.425 |
| 9 | 3:40.887 | 2:32.805 | 34.310 | 33.772 |
| 10 | 1:42.490 | 32.592 | 36.512 | 33.385 |
| 11 | 1:39.582 | 32.672 | 33.867 | 33.042 |
3. ww ss · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.482 | 38.280 | 36.042 | 34.160 |
| 2 | 1:43.087 | 33.390 | 35.317 | 34.380 |
| 3 | 1:42.437 | 33.665 | 34.840 | 33.932 |
| 4 | 1:43.675 | 34.065 | 35.187 | 34.422 |
| 5 | 1:42.217 | 33.747 | 35.142 | 33.327 |
| 6 | 1:42.685 | 33.947 | 34.985 | 33.752 |
| 7 | 1:49.380 | 34.762 | 39.827 | 34.790 |
4. squidgy berries · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.062 | 37.230 | 40.755 | 34.077 |
| 2 | 1:43.055 | 33.877 | 35.647 | 33.530 |
| 3 | 1:43.260 | 33.900 | 35.235 | 34.125 |
| 4 | 1:43.552 | 33.962 | 35.657 | 33.932 |
| 5 | 1:43.265 | 33.530 | 35.357 | 34.377 |
| 6 | 2:28.512 | 33.737 | 46.650 | 1:08.125 |
| 7 | 3:02.050 | 1:52.565 | 35.635 | 33.850 |
| 8 | 1:44.082 | 33.795 | 36.772 | 33.515 |
| 9 | 1:48.102 | 33.932 | 34.790 | 39.380 |
| 10 | 1:45.157 | 33.920 | 37.367 | 33.870 |
| 11 | 1:43.217 | 33.252 | 36.025 | 33.940 |
5. Yuzz Plaikaew · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:09.040 | 6:41.115 | 52.987 | 34.937 |
| 2 | 1:44.837 | 34.317 | 36.132 | 34.387 |
| 3 | 1:44.120 | 33.795 | 35.900 | 34.425 |
| 4 | 1:44.002 | 34.057 | 35.747 | 34.197 |
| 5 | 1:44.217 | 34.105 | 35.810 | 34.302 |
| 6 | 1:44.952 | 33.732 | 36.447 | 34.772 |
| 7 | 1:45.027 | 34.165 | 36.145 | 34.717 |
| 8 | 1:44.605 | 34.462 | 35.680 | 34.462 |
| 9 | 1:44.210 | 34.317 | 35.492 | 34.400 |
| 10 | 1:44.317 | 34.405 | 36.027 | 33.885 |
| 11 | 1:43.287 | 33.880 | 35.157 | 34.250 |
| 12 | 1:44.675 | 33.912 | 35.875 | 34.887 |
6. guitar sawangmek · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.170 | 41.060 | 40.082 | 35.027 |
| 2 | 1:46.767 | 34.352 | 37.430 | 34.985 |
| 3 | 2:02.020 | 38.792 | 38.582 | 44.645 |
| 4 | 3:54.210 | 2:43.122 | 36.572 | 34.515 |
| 5 | 1:45.240 | 34.320 | 36.242 | 34.677 |
13. 임 은빈 · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.947 | 38.857 | 44.137 | 44.952 |
| 2 | 4:50.070 | 2:59.742 | 47.015 | 1:03.312 |
17. raqus tara · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.677 | 56.367 | 53.102 | 36.207 |
20. kohi san · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20.668 | 4:09.931 | 35.790 | 34.947 |
21. はるーぬ せぱてぃ · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.653 | 3:07.061 | 41.897 | 35.695 |
| 2 | 1:45.565 | 34.805 | 36.065 | 34.695 |
26. Marc Marian · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.940 | 50.745 | 36.667 | 34.527 |
| 2 | 1:42.847 | 33.075 | 35.785 | 33.987 |
| 3 | 1:56.917 | 43.850 | 38.525 | 34.542 |
| 4 | 1:45.570 | 34.217 | 36.705 | 34.647 |
| 5 | 1:46.677 | 35.462 | 36.190 | 35.025 |
| 6 | 1:45.947 | 34.410 | 36.412 | 35.125 |
| 7 | 1:45.540 | 34.212 | 36.482 | 34.845 |
| 8 | 1:44.672 | 33.812 | 36.092 | 34.767 |
| 9 | 1:45.472 | 34.710 | 36.245 | 34.517 |
| 10 | 1:44.577 | 34.102 | 36.080 | 34.395 |
| 11 | 1:46.095 | 34.085 | 36.835 | 35.175 |
| 12 | 1:47.317 | 34.945 | 36.800 | 35.572 |