Zandvoort · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Kettenrad | 11 | 1:39.732 | 21:09.577 |
| 2 | YuSheng Huang | 9 | 1:49.997 | +2 vueltas |
| 3 | Mei Kazuki64 | 7 | 2:02.290 | +4 vueltas |
| 4 | Sa Yuri | 7 | — | +4 vueltas |
| 5 | haolin chen | 6 | 1:51.622 | +5 vueltas |
| 6 | Hypercar | 2 | — | +9 vueltas |
| 7 | FEIKA YABAI | 1 | — | +10 vueltas |
| 8 | Kaoruko Waguri | 0 | — | No ha comenzado |
| 9 | 金燚 李 | 0 | — | No ha comenzado |
| 10 | 洋城h h | 0 | — | No ha comenzado |
| 11 | sspw ssss | 0 | — | No ha comenzado |
| 12 | 佩奇 辛奇马尼 | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | FEIKA YABAI | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | EMİLİANO ATOXZE | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | 乘风 破浪 | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | 강 승민 | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | kyle park | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | albert Cariaga | 2 | — | +9 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta | Cumplida |
|---|---|---|---|---|
| albert Cariaga | Descalificado | WrongWay | 1 | — |
| Sa Yuri | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 3 | En la vuelta 6 |
| Mei Kazuki64 | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 5 | No cumplida |
| YuSheng Huang | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 8 | No cumplida |
Tiempos por vuelta
1. S Kettenrad · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.050 | 35.312 | 34.575 | 33.162 |
| 2 | 1:39.732 | 32.772 | 34.447 | 32.512 |
| 3 | 1:41.265 | 32.902 | 34.727 | 33.635 |
| 4 | 1:39.805 | 32.255 | 34.552 | 32.997 |
| 5 | 1:40.097 | 32.792 | 34.515 | 32.790 |
| 6 | 1:41.990 | 33.960 | 35.620 | 32.410 |
| 7 | 1:50.405 | 37.275 | 39.365 | 33.765 |
| 8 | 1:42.522 | 32.630 | 36.915 | 32.977 |
| 9 | 1:40.617 | 33.117 | 34.375 | 33.125 |
| 10 | 2:07.715 | 33.350 | 41.150 | 53.215 |
| 11 | 2:19.162 | 32.917 | 35.000 | 1:11.245 |
2. YuSheng Huang · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.145 | 40.570 | 43.105 | 37.470 |
| 2 | 1:56.637 | 36.750 | 40.977 | 38.910 |
| 3 | 2:00.862 | 40.740 | 44.652 | 35.470 |
| 4 | 1:49.997 | 36.062 | 38.757 | 35.177 |
| 5 | 1:51.902 | 38.650 | 38.897 | 34.355 |
| 6 | 1:49.902 | 34.745 | 36.565 | 38.592 |
| 7 | 1:50.167 | 35.322 | 40.312 | 34.532 |
| 8 | 1:47.805 | 35.307 | 38.372 | 34.125 |
| 9 | 2:36.620 | 36.185 | 1:09.582 | 50.852 |
3. Mei Kazuki64 · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.290 | 42.500 | 41.325 | 38.465 |
| 2 | 2:08.275 | 42.517 | 44.405 | 41.352 |
| 3 | 2:17.420 | 42.317 | 42.915 | 52.187 |
| 4 | 3:26.182 | 2:03.882 | 42.342 | 39.957 |
| 5 | 2:44.725 | 52.362 | 58.352 | 54.010 |
| 6 | 4:58.507 | 3:22.440 | 47.135 | 48.932 |
| 7 | 2:02.575 | 40.215 | 42.865 | 39.495 |
4. Sa Yuri · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.170 | 47.195 | 47.360 | 35.615 |
| 2 | 2:06.815 | 5.760 | 47.247 | 35.602 |
| 3 | 2:13.462 | 38.495 | 44.542 | 50.425 |
| 4 | 6:18.462 | 4:13.475 | 1:11.475 | 53.512 |
| 5 | 1:58.382 | 35.520 | 41.985 | 40.877 |
| 6 | 2:26.640 | 38.157 | 40.990 | 1:07.492 |
| 7 | 3:44.257 | 2:07.005 | 54.265 | 42.987 |
5. haolin chen · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:37.122 | 6:14.215 | 44.187 | 38.720 |
| 2 | 1:51.622 | 35.922 | 37.755 | 37.945 |
| 3 | 5:58.955 | 4:15.492 | 49.130 | 54.332 |
| 4 | 1:57.947 | 37.197 | 42.012 | 38.737 |
| 5 | 2:09.295 | 33.942 | 51.355 | 43.997 |
| 6 | 1:52.085 | 36.345 | 38.970 | 36.770 |
6. Hypercar · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.705 | 35.867 | 35.307 | 34.530 |
| 2 | 1:41.825 | 33.405 | 35.582 | 32.837 |
7. FEIKA YABAI · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.110 | 41.905 | 40.717 | 39.487 |
18. albert Cariaga · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.117 | 38.515 | 41.435 | 37.167 |
| 2 | 2:21.752 | 38.352 | 44.460 | 58.940 |