Zandvoort · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kim geonwoo | 5 | 1:41.745 | |
| 2 | John Pork | 1 | 1:42.175 | +0.430 |
| 3 | 곽 보명 | 4 | 1:43.657 | +1.912 |
| 4 | Grazia Rampok | 2 | 1:45.665 | +3.920 |
| 5 | 亓 Mr | 2 | 1:45.702 | +3.957 |
| 6 | rfyub rinat4545 | 1 | 1:46.167 | +4.422 |
| 7 | Qawi Ariffin | 3 | 1:52.497 | +10.752 |
| 8 | Qawi Ariffin | 0 | — | — |
| 9 | Max 哥们 | 0 | — | — |
| 10 | sasasasas ssasasasasasas | 0 | — | — |
| 11 | Avito Barashek | 0 | — | — |
| 12 | NutZ25 * | 0 | — | — |
| 13 | VaitBlack RU | 2 | — | — |
| 14 | andrea antonelli | 1 | — | — |
| 15 | Noir Irilium | 0 | — | — |
| 16 | 宮本 澪 | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. kim geonwoo · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.972 | 34.672 | 35.710 | 34.590 |
| 2 | 1:46.235 | 34.007 | 37.962 | 34.265 |
| 3 | 1:42.042 | 33.227 | 35.120 | 33.695 |
| 4 | 1:43.502 | 34.065 | 35.775 | 33.662 |
| 5 | 1:41.745 | 33.170 | 34.910 | 33.665 |
2. John Pork · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.175 | 33.495 | 35.457 | 33.222 |
3. 곽 보명 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.797 | 34.160 | 36.817 | 34.820 |
| 2 | 1:45.937 | 33.852 | 36.260 | 35.825 |
| 3 | 1:43.912 | 33.955 | 35.850 | 34.107 |
| 4 | 1:43.657 | 33.642 | 35.232 | 34.782 |
4. Grazia Rampok · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.115 | 34.497 | 41.430 | 36.187 |
| 2 | 1:45.665 | 33.855 | 36.065 | 35.745 |
5. 亓 Mr · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.702 | 34.635 | 36.200 | 34.867 |
| 2 | 1:43.502 | 33.235 | 35.845 | 34.422 |
6. rfyub rinat4545 · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.167 | 34.422 | 36.425 | 35.320 |
7. Qawi Ariffin · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.987 | 37.125 | 39.850 | 38.012 |
| 2 | 1:53.700 | 37.535 | 38.842 | 37.322 |
| 3 | 1:52.497 | 36.735 | 39.170 | 36.592 |
13. VaitBlack RU · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.792 | 36.235 | 44.095 | 36.462 |
| 2 | 2:22.315 | 1:08.240 | 37.632 | 36.442 |
14. andrea antonelli · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.802 | 1:07.302 | 54.717 | 34.782 |