Zandvoort · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | . [APEX]Chang wones | 11 | 1:50.720 | 20:45.628 |
| 2 | chenxuan huang | 11 | 1:53.750 | +54.196 |
| 3 | H ZX | 11 | 1:58.872 | +107.624 |
| 4 | Thomas Hughez | 10 | 2:02.537 | +1 vueltas |
| 5 | RAILGUN AKA | 10 | — | +1 vueltas |
| 6 | Big18 kongla17 | 10 | 2:03.590 | +1 vueltas |
| 7 | Patrick Zhong | 7 | 1:53.762 | +4 vueltas |
| 8 | hodu naru | 4 | 1:52.612 | +7 vueltas |
| 9 | Saul Goodman | 3 | 2:00.220 | +8 vueltas |
| 10 | HIKARU MGW | 3 | — | +8 vueltas |
| 11 | P. Geon | 0 | — | No ha comenzado |
| 12 | 남 상진 | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | Super J | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | di stl | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Patrick Zhong | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | 王 kin | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | di stl | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | 泽熙 徐 | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | 阿 極 | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | Patrick Zhong | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | 泽熙 徐 | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | EDU SALUM | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | Alwin Sabu | 0 | — | No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| Big18 kongla17 | DriveThrough | PitSpeeding | 3 |
| Big18 kongla17 | None | Cutting | 0 |
Tiempos por vuelta
1. . [APEX]Chang wones · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.767 | 39.345 | 40.660 | 37.762 |
| 2 | 1:51.837 | 35.650 | 38.752 | 37.435 |
| 3 | 1:50.720 | 35.350 | 38.975 | 36.395 |
| 4 | 1:51.047 | 35.165 | 38.667 | 37.215 |
| 5 | 1:55.430 | 36.582 | 41.480 | 37.367 |
| 6 | 1:53.987 | 35.700 | 42.017 | 36.270 |
| 7 | 1:51.972 | 35.272 | 40.620 | 36.080 |
| 8 | 1:51.870 | 36.612 | 38.862 | 36.395 |
| 9 | 1:51.467 | 35.840 | 38.867 | 36.760 |
| 10 | 1:53.880 | 36.257 | 41.205 | 36.417 |
| 11 | 1:51.197 | 35.815 | 38.960 | 36.422 |
2. chenxuan huang · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.862 | 39.662 | 41.797 | 39.402 |
| 2 | 1:59.222 | 37.247 | 42.797 | 39.177 |
| 3 | 1:59.997 | 40.267 | 41.237 | 38.492 |
| 4 | 1:57.495 | 36.797 | 40.172 | 40.525 |
| 5 | 1:56.737 | 39.145 | 40.505 | 37.087 |
| 6 | 1:56.447 | 37.142 | 40.885 | 38.420 |
| 7 | 2:04.877 | 36.875 | 50.152 | 37.850 |
| 8 | 1:53.750 | 36.482 | 40.177 | 37.090 |
| 9 | 1:54.745 | 37.152 | 39.957 | 37.635 |
| 10 | 1:57.072 | 37.090 | 42.442 | 37.540 |
| 11 | 1:55.930 | 37.090 | 41.655 | 37.185 |
3. H ZX · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.165 | 41.935 | 42.305 | 38.925 |
| 2 | 1:55.602 | 36.352 | 39.857 | 39.392 |
| 3 | 1:56.540 | 36.755 | 40.610 | 39.175 |
| 4 | 1:55.617 | 36.532 | 40.505 | 38.580 |
| 5 | 2:18.497 | 47.165 | 51.767 | 39.565 |
| 6 | 1:58.872 | 37.470 | 43.262 | 38.140 |
| 7 | 2:01.090 | 40.165 | 41.095 | 39.830 |
| 8 | 1:57.185 | 37.055 | 40.790 | 39.340 |
| 9 | 2:03.995 | 36.850 | 41.510 | 45.635 |
| 10 | 2:14.980 | 53.637 | 40.632 | 40.710 |
| 11 | 2:02.412 | 40.535 | 44.030 | 37.847 |
4. Thomas Hughez · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.885 | 47.072 | 45.085 | 40.727 |
| 2 | 2:02.537 | 38.935 | 42.522 | 41.080 |
| 3 | 2:02.657 | 39.455 | 44.442 | 38.760 |
| 4 | 2:01.270 | 39.237 | 42.820 | 39.212 |
| 5 | 2:06.505 | 39.355 | 43.540 | 43.610 |
| 6 | 2:03.990 | 41.410 | 43.972 | 38.607 |
| 7 | 2:03.997 | 39.125 | 43.232 | 41.640 |
| 8 | 2:04.777 | 41.252 | 43.812 | 39.712 |
| 9 | 2:01.742 | 39.667 | 43.900 | 38.175 |
| 10 | 2:09.285 | 39.050 | 42.755 | 47.480 |
5. RAILGUN AKA · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.010 | 43.322 | 51.297 | 38.390 |
| 2 | 2:06.085 | 39.947 | 47.275 | 38.862 |
| 3 | 2:19.077 | 39.030 | 1:00.440 | 39.607 |
| 4 | 2:01.972 | 39.885 | 42.735 | 39.352 |
| 5 | 2:02.935 | 39.162 | 44.782 | 38.990 |
| 6 | 2:10.297 | 38.477 | 51.172 | 40.647 |
| 7 | 2:06.670 | 39.287 | 46.690 | 40.692 |
| 8 | 2:05.885 | 38.467 | 48.492 | 38.925 |
| 9 | 2:04.895 | 37.960 | 42.202 | 44.732 |
| 10 | 2:03.617 | 38.750 | 46.145 | 38.722 |
6. Big18 kongla17 · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.792 | 44.787 | 43.450 | 40.555 |
| 2 | 2:04.427 | 38.302 | 44.100 | 42.025 |
| 3 | 2:13.675 | 39.465 | 46.125 | 48.085 |
| 4 | 3:01.035 | 1:35.302 | 45.335 | 40.397 |
| 5 | 2:05.610 | 39.575 | 44.795 | 41.240 |
| 6 | 2:14.915 | 41.352 | 45.560 | 48.002 |
| 7 | 2:27.835 | 1:02.227 | 46.045 | 39.562 |
| 8 | 2:03.590 | 38.842 | 45.710 | 39.037 |
| 9 | 2:06.850 | 38.077 | 46.935 | 41.837 |
| 10 | 2:05.720 | 39.885 | 46.902 | 38.932 |
7. Patrick Zhong · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.087 | 40.885 | 42.065 | 38.137 |
| 2 | 1:53.762 | 36.550 | 40.072 | 37.140 |
| 3 | 1:55.237 | 37.980 | 39.852 | 37.405 |
| 4 | 1:54.447 | 37.090 | 40.115 | 37.242 |
| 5 | 6:44.982 | 5:26.290 | 40.355 | 38.337 |
| 6 | 1:54.622 | 37.087 | 40.072 | 37.462 |
| 7 | 1:55.567 | 37.560 | 40.200 | 37.807 |
8. hodu naru · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.287 | 38.712 | 41.662 | 37.912 |
| 2 | 1:54.762 | 36.480 | 40.410 | 37.872 |
| 3 | 1:52.612 | 36.372 | 39.312 | 36.927 |
| 4 | 2:10.262 | 36.412 | 53.157 | 40.692 |
9. Saul Goodman · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.087 | 50.817 | 45.317 | 39.952 |
| 2 | 2:00.220 | 40.057 | 41.862 | 38.300 |
| 3 | 2:10.252 | 46.862 | 45.735 | 37.655 |
10. HIKARU MGW · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20.938 | 2:49.083 | 48.337 | 43.517 |
| 2 | 9:22.745 | 7:55.262 | 46.582 | 40.900 |
| 3 | 2:08.962 | 39.827 | 48.485 | 40.650 |