Zandvoort · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노 무현 | 12 | 1:39.642 | 20:34.160 |
| 2 | Alexandr Leonov | 12 | 1:41.015 | +13.518 |
| 3 | DressroomGuy Muki | 12 | 1:36.022 | +13.779 |
| 4 | Emu Otori | 12 | 1:44.640 | +82.644 |
| 5 | Edson Dog | 4 | 1:39.007 | +8 vueltas |
| 6 | 张 大胜 | 4 | — | +8 vueltas |
| 7 | vu L | 2 | 1:44.607 | +10 vueltas |
| 8 | 쌈 박 | 2 | — | +10 vueltas |
| 9 | In Troo | 0 | — | No ha comenzado |
| 10 | 김 허운 | 0 | — | No ha comenzado |
| 11 | 유 찬희 | 0 | — | No ha comenzado |
| 12 | yw l | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | Robert Kubica | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | bai mai | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Max Veratappen | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | Tiger Panther | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | Topaz KAV | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | Max Veratappen | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | Bartek Kmiecik | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | 轮胎 悲伤的 | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | Louis Joe | 12 | 1:40.725 | +32.186 |
| 22 | HUNG YU DING | 9 | 1:43.455 | +3 vueltas |
| 23 | guan c | 7 | 1:42.215 | +5 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 张 大胜 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| 张 大胜 | None | Cutting | 0 |
| guan c | DriveThrough | PitSpeeding | 4 |
| guan c | Disqualified | PitSpeeding | 6 |
| HUNG YU DING | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 8 |
| HUNG YU DING | Disqualified | PitSpeeding | 8 |
| Louis Joe | Disqualified | WrongWay | 11 |
Tiempos por vuelta
1. 노 무현 · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.975 | 34.537 | 34.502 | 32.935 |
| 2 | 1:39.642 | 33.100 | 33.885 | 32.657 |
| 3 | 1:40.702 | 32.890 | 34.235 | 33.577 |
| 4 | 1:45.705 | 32.860 | 34.230 | 38.615 |
| 5 | 1:42.202 | 33.770 | 34.767 | 33.665 |
| 6 | 1:43.132 | 34.090 | 35.207 | 33.835 |
| 7 | 1:43.490 | 33.135 | 36.157 | 34.197 |
| 8 | 1:42.865 | 33.157 | 35.037 | 34.670 |
| 9 | 1:41.930 | 33.042 | 34.990 | 33.897 |
| 10 | 1:42.487 | 33.597 | 34.867 | 34.022 |
| 11 | 1:44.350 | 33.352 | 36.552 | 34.445 |
| 12 | 1:42.975 | 33.552 | 35.130 | 34.292 |
2. Alexandr Leonov · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.310 | 41.817 | 35.487 | 34.005 |
| 2 | 1:41.275 | 32.967 | 34.527 | 33.780 |
| 3 | 1:41.412 | 33.160 | 35.022 | 33.230 |
| 4 | 1:42.592 | 33.437 | 36.037 | 33.117 |
| 5 | 1:41.302 | 33.182 | 34.945 | 33.175 |
| 6 | 1:47.635 | 33.437 | 39.360 | 34.837 |
| 7 | 1:41.050 | 33.012 | 34.987 | 33.050 |
| 8 | 1:43.910 | 34.782 | 35.247 | 33.880 |
| 9 | 1:43.397 | 34.640 | 34.945 | 33.812 |
| 10 | 1:42.360 | 33.397 | 34.457 | 34.505 |
| 11 | 1:41.015 | 32.905 | 34.715 | 33.395 |
| 12 | 1:45.325 | 34.935 | 36.837 | 33.552 |
3. DressroomGuy Muki · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:19.201 | 10:12.798 | 34.135 | 32.267 |
| 2 | 1:37.317 | 32.192 | 33.140 | 31.985 |
| 3 | 1:37.305 | 32.045 | 33.517 | 31.742 |
| 4 | 1:36.577 | 31.837 | 33.145 | 31.595 |
| 5 | 1:36.397 | 31.725 | 32.947 | 31.725 |
| 6 | 1:37.555 | 32.610 | 32.997 | 31.947 |
| 7 | 1:36.380 | 31.642 | 33.047 | 31.690 |
| 8 | 1:38.755 | 32.330 | 34.852 | 31.572 |
| 9 | 1:36.070 | 31.582 | 33.002 | 31.485 |
| 10 | 1:36.022 | 31.495 | 32.765 | 31.762 |
| 11 | 1:36.972 | 31.617 | 33.752 | 31.602 |
| 12 | 1:36.625 | 31.650 | 33.205 | 31.770 |
4. Emu Otori · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.795 | 45.500 | 36.705 | 37.590 |
| 2 | 2:00.647 | 34.250 | 43.087 | 43.310 |
| 3 | 1:44.817 | 33.810 | 36.702 | 34.305 |
| 4 | 1:55.205 | 34.037 | 40.807 | 40.360 |
| 5 | 1:44.640 | 34.242 | 35.615 | 34.782 |
| 6 | 1:50.847 | 39.270 | 36.635 | 34.942 |
| 7 | 1:48.032 | 37.797 | 35.952 | 34.282 |
| 8 | 1:45.812 | 34.450 | 36.150 | 35.212 |
| 9 | 1:45.575 | 34.682 | 36.050 | 34.842 |
| 10 | 1:45.707 | 34.262 | 35.985 | 35.460 |
| 11 | 1:45.980 | 34.185 | 36.452 | 35.342 |
| 12 | 1:45.902 | 34.462 | 36.192 | 35.247 |
5. Edson Dog · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45.436 | 2:37.506 | 35.190 | 32.740 |
| 2 | 1:39.007 | 32.437 | 33.890 | 32.680 |
| 3 | 1:40.735 | 32.800 | 34.150 | 33.785 |
| 4 | 1:46.487 | 32.495 | 33.827 | 40.165 |
6. 张 大胜 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.790 | 52.687 | 46.235 | 48.867 |
| 2 | 5:30.857 | 2:22.455 | 1:10.207 | 1:58.195 |
| 3 | 3:11.220 | 1:06.580 | 52.970 | 1:11.670 |
| 4 | 10:01.522 | 7:31.440 | 1:15.120 | 1:14.962 |
7. vu L · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.000 | 50.005 | 45.515 | 33.480 |
| 2 | 1:44.607 | 34.337 | 36.500 | 33.770 |
8. 쌈 박 · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33.348 | 2:54.601 | 47.482 | 51.265 |
| 2 | 2:27.447 | 42.310 | 46.807 | 58.330 |
21. Louis Joe · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.395 | 55.517 | 36.510 | 33.367 |
| 2 | 1:49.875 | 33.397 | 42.660 | 33.817 |
| 3 | 1:41.277 | 33.230 | 34.625 | 33.422 |
| 4 | 1:40.725 | 33.317 | 34.485 | 32.922 |
| 5 | 1:40.800 | 32.622 | 34.685 | 33.492 |
| 6 | 1:41.430 | 33.195 | 35.135 | 33.100 |
| 7 | 1:41.322 | 33.360 | 34.377 | 33.585 |
| 8 | 1:41.770 | 33.155 | 34.950 | 33.665 |
| 9 | 1:43.560 | 34.512 | 35.460 | 33.587 |
| 10 | 1:43.705 | 33.967 | 34.947 | 34.790 |
| 11 | 1:45.787 | 32.672 | 39.585 | 33.530 |
| 12 | 1:47.687 | 33.270 | 40.382 | 34.035 |
22. HUNG YU DING · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.082 | 45.442 | 36.672 | 36.967 |
| 2 | 1:43.962 | 34.012 | 35.872 | 34.077 |
| 3 | 1:43.865 | 34.410 | 35.412 | 34.042 |
| 4 | 1:46.432 | 34.830 | 35.470 | 36.132 |
| 5 | 1:43.455 | 33.972 | 35.440 | 34.042 |
| 6 | 1:46.165 | 33.402 | 38.232 | 34.530 |
| 7 | 1:54.300 | 33.557 | 46.567 | 34.175 |
| 8 | 1:54.242 | 34.470 | 39.660 | 40.112 |
| 9 | 3:41.582 | 2:27.957 | 35.595 | 38.030 |
23. guan c · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.692 | 36.792 | 34.975 | 33.925 |
| 2 | 1:42.215 | 33.080 | 35.505 | 33.630 |
| 3 | 1:44.415 | 35.452 | 35.085 | 33.877 |
| 4 | 2:50.062 | 50.757 | 38.427 | 1:20.877 |
| 5 | 3:49.452 | 2:39.490 | 35.317 | 34.645 |
| 6 | 1:51.510 | 42.567 | 35.267 | 33.675 |
| 7 | 1:43.925 | 34.257 | 35.942 | 33.725 |