Zandvoort · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran Gimenez | 12 | 1:38.807 | 20:09.945 |
| 2 | Pun Phunz | 12 | 1:39.130 | +13.673 |
| 3 | Kanun Kanun | 12 | 1:39.465 | +13.874 |
| 4 | Emiliano Reguiló | 9 | 1:41.195 | +3 vueltas |
| 5 | carlos zamudio | 6 | 1:41.350 | +6 vueltas |
| 6 | Takahiro Hookey | 1 | — | +11 vueltas |
| 7 | Rivaldi Alfiansyah | 1 | — | +11 vueltas |
| 8 | Zheo De rant | 0 | — | No ha comenzado |
| 9 | 杜氏yu o | 0 | — | No ha comenzado |
| 10 | nhdfgdhsfg rttt | 0 | — | No ha comenzado |
| 11 | Josh Chen | 0 | — | No ha comenzado |
| 12 | ZHEN ZHAO | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | SHIMOJU RENTO | 2 | — | +10 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta | Cumplida |
|---|---|---|---|---|
| SHIMOJU RENTO | Descalificado | PitSpeeding | 1 | — |
Tiempos por vuelta
1. Fran Gimenez · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.250 | 35.277 | 34.297 | 32.675 |
| 2 | 1:39.562 | 32.507 | 34.335 | 32.720 |
| 3 | 1:39.370 | 32.602 | 34.465 | 32.302 |
| 4 | 1:39.055 | 32.352 | 33.845 | 32.857 |
| 5 | 1:39.550 | 32.402 | 34.457 | 32.690 |
| 6 | 1:46.555 | 33.917 | 35.165 | 37.472 |
| 7 | 1:41.885 | 32.867 | 35.785 | 33.232 |
| 8 | 1:39.347 | 32.735 | 34.147 | 32.465 |
| 9 | 1:39.955 | 33.037 | 34.460 | 32.457 |
| 10 | 1:38.807 | 32.357 | 33.687 | 32.762 |
| 11 | 1:40.507 | 33.402 | 34.000 | 33.105 |
| 12 | 1:39.955 | 33.237 | 34.155 | 32.562 |
2. Pun Phunz · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.432 | 41.340 | 36.625 | 32.467 |
| 2 | 1:41.997 | 32.640 | 34.967 | 34.390 |
| 3 | 1:41.317 | 32.822 | 35.480 | 33.015 |
| 4 | 1:39.750 | 32.825 | 34.087 | 32.837 |
| 5 | 1:41.245 | 32.595 | 35.060 | 33.590 |
| 6 | 1:40.925 | 33.175 | 34.437 | 33.312 |
| 7 | 1:39.355 | 32.362 | 34.125 | 32.867 |
| 8 | 1:44.077 | 32.797 | 37.105 | 34.175 |
| 9 | 1:40.210 | 32.605 | 34.612 | 32.992 |
| 10 | 1:39.130 | 32.352 | 34.072 | 32.705 |
| 11 | 1:40.145 | 32.800 | 34.337 | 33.007 |
| 12 | 1:39.940 | 32.560 | 34.170 | 33.210 |
3. Kanun Kanun · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.115 | 39.095 | 34.025 | 32.995 |
| 2 | 1:42.512 | 34.540 | 34.382 | 33.590 |
| 3 | 1:40.880 | 33.345 | 34.595 | 32.940 |
| 4 | 1:41.197 | 33.350 | 34.592 | 33.255 |
| 5 | 1:44.870 | 32.732 | 38.887 | 33.250 |
| 6 | 1:39.712 | 32.750 | 34.012 | 32.950 |
| 7 | 1:42.050 | 33.115 | 36.275 | 32.660 |
| 8 | 1:42.007 | 32.857 | 35.180 | 33.970 |
| 9 | 1:39.930 | 32.692 | 34.357 | 32.880 |
| 10 | 1:39.465 | 32.402 | 34.397 | 32.665 |
| 11 | 1:40.150 | 33.132 | 34.357 | 32.660 |
| 12 | 1:41.120 | 32.522 | 34.505 | 34.092 |
4. Emiliano Reguiló · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.347 | 36.687 | 35.835 | 33.825 |
| 2 | 6:32.777 | 5:23.512 | 35.825 | 33.440 |
| 3 | 2:05.110 | 33.502 | 36.087 | 55.520 |
| 4 | 1:42.755 | 33.512 | 35.110 | 34.132 |
| 5 | 1:41.545 | 33.325 | 34.722 | 33.497 |
| 6 | 1:41.195 | 33.052 | 34.727 | 33.415 |
| 7 | 1:42.887 | 33.122 | 35.947 | 33.817 |
| 8 | 1:42.402 | 33.180 | 36.202 | 33.020 |
| 9 | 1:42.055 | 32.830 | 34.715 | 34.510 |
5. carlos zamudio · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.355 | 42.547 | 41.732 | 44.075 |
| 2 | 3:41.417 | 2:31.650 | 35.165 | 34.602 |
| 3 | 1:43.772 | 33.400 | 36.537 | 33.835 |
| 4 | 1:41.482 | 33.652 | 34.500 | 33.330 |
| 5 | 1:41.975 | 33.817 | 34.840 | 33.317 |
| 6 | 1:41.350 | 33.605 | 34.437 | 33.307 |
6. Takahiro Hookey · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.790 | 50.580 | 38.032 | 35.177 |
7. Rivaldi Alfiansyah · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.230 | 46.105 | 50.367 | 41.757 |
13. SHIMOJU RENTO · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.982 | 1:00.407 | 36.332 | 43.242 |
| 2 | 1:49.570 | 35.545 | 35.162 | 38.862 |