Resultados / Suzuka
· Suzuka
· Tokio · 5 coches
· Seco
| Pos | # | Piloto | Coche | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
| 1 |
69 |
REDmod4677 |
Ferrari 296 GT3 |
14 |
2:06.682 |
31:36.090 |
| 2 |
72 |
kim DH |
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 |
13 |
2:13.585 |
+1 vueltas |
| 3 |
29 |
acc ac |
BMW M4 GT3 |
11 |
2:07.155 |
+3 vueltas |
| 4 |
30 |
Stijn Raatsie |
BMW M4 GT3 |
7 |
2:05.130 |
+7 vueltas |
| 5 |
6 |
IM KYEONGMIN |
Mercedes-AMG GT3 |
3 |
2:13.575 |
+11 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
| IM KYEONGMIN | Disqualified | WrongWay | 2 |
Tiempos por vuelta
1. REDmod4677 · 14 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:10.625 | 46.452 | 56.080 | 28.092 |
| 2 | 2:07.460 | 42.805 | 56.470 | 28.185 |
| 3 | 2:06.850 | 42.110 | 56.107 | 28.632 |
| 4 | 2:06.785 | 42.307 | 56.377 | 28.100 |
| 5 | 2:07.677 | 42.627 | 56.530 | 28.520 |
| 6 | 2:09.445 | 44.682 | 56.432 | 28.330 |
| 7 | 2:07.460 | 42.727 | 56.520 | 28.212 |
| 8 | 2:07.605 | 42.727 | 56.457 | 28.420 |
| 9 | 2:07.875 | 42.882 | 56.575 | 28.417 |
| 10 | 2:09.067 | 42.770 | 58.202 | 28.095 |
| 11 | 2:08.655 | 42.847 | 56.945 | 28.862 |
| 12 | 2:09.260 | 42.962 | 57.230 | 29.067 |
| 13 | 2:08.632 | 43.202 | 56.910 | 28.520 |
| 14 | 2:06.682 | 42.240 | 56.520 | 27.922 |
2. kim DH · 13 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:19.915 | 47.835 | 1:01.137 | 30.942 |
| 2 | 2:27.842 | 56.742 | 1:01.235 | 29.865 |
| 3 | 2:16.277 | 44.590 | 58.732 | 32.955 |
| 4 | 2:17.022 | 45.635 | 1:00.200 | 31.187 |
| 5 | 2:19.762 | 48.592 | 1:01.150 | 30.020 |
| 6 | 2:13.585 | 44.775 | 58.275 | 30.535 |
| 7 | 2:16.727 | 45.452 | 1:00.057 | 31.217 |
| 8 | 2:15.487 | 46.797 | 58.075 | 30.615 |
| 9 | 2:14.215 | 45.147 | 58.357 | 30.710 |
| 10 | 2:15.102 | 46.492 | 58.375 | 30.235 |
| 11 | 2:19.452 | 44.870 | 1:04.062 | 30.520 |
| 12 | 2:23.275 | 52.887 | 59.757 | 30.630 |
| 13 | 2:16.872 | 45.185 | 1:00.700 | 30.987 |
3. acc ac · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:19.867 | 49.725 | 1:00.042 | 30.100 |
| 2 | 2:10.022 | 42.732 | 58.012 | 29.277 |
| 3 | 9:09.630 | 7:42.210 | 58.565 | 28.855 |
| 4 | 2:14.530 | 49.617 | 56.700 | 28.212 |
| 5 | 2:08.075 | 43.487 | 56.262 | 28.325 |
| 6 | 2:09.812 | 44.085 | 57.460 | 28.267 |
| 7 | 2:09.892 | 44.185 | 57.077 | 28.630 |
| 8 | 2:07.995 | 43.257 | 56.767 | 27.970 |
| 9 | 2:07.155 | 42.730 | 56.527 | 27.897 |
| 10 | 2:07.880 | 43.395 | 56.532 | 27.952 |
| 11 | 2:10.162 | 43.375 | 58.295 | 28.492 |
4. Stijn Raatsie · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:09.430 | 45.157 | 56.485 | 27.787 |
| 2 | 2:05.130 | 42.347 | 55.507 | 27.275 |
| 3 | 2:05.022 | 41.912 | 55.587 | 27.522 |
| 4 | 2:05.805 | 41.775 | 56.527 | 27.502 |
| 5 | 2:07.102 | 41.985 | 54.907 | 30.210 |
| 6 | 2:07.735 | 44.015 | 56.200 | 27.520 |
| 7 | 2:13.925 | 47.907 | 56.945 | 29.072 |
5. IM KYEONGMIN · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:13.575 | 46.660 | 58.105 | 28.810 |
| 2 | 2:10.267 | 43.687 | 58.172 | 28.407 |
| 3 | 2:48.695 | 54.100 | 1:02.732 | 51.862 |