Barcelona · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | riccardo hunter | 16 | 1:52.687 | 30:44.912 |
| 2 | Jake Grimmond1 | 16 | 1:52.082 | +18.857 |
| 3 | Disa Morty | 15 | 1:54.335 | +1 vueltas |
| 4 | thammarong khemram | 13 | 1:53.965 | +3 vueltas |
| 5 | Hayden Chiswell | 10 | 1:55.422 | +6 vueltas |
| 6 | Fush Mau | 9 | 1:51.270 | +7 vueltas |
| 7 | racing miku | 7 | 1:54.587 | +9 vueltas |
| 8 | ll ll | 6 | 1:57.085 | +10 vueltas |
| 9 | WANG BEIBEI | 3 | — | +13 vueltas |
| 10 | Vladimir Koksharov | 2 | 1:58.422 | +14 vueltas |
| 11 | alexi mahistre | 2 | 1:54.395 | +14 vueltas |
| 12 | ntxl pl | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | Salt Salt Fish | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | PU YANG | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Lucas Gabriel | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | Nyxkyx Panu | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | Hanan Yunanda | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | ljhgfaujha hwp | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | Chi kawa | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | kuai shu | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | Thiago Rodrigues | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | Yoo Hyunwon | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | YUAN GAO | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | Little Bro | 0 | — | No ha comenzado |
| 25 | qkr xodus | 0 | — | No ha comenzado |
| 26 | take sakata | 7 | 1:50.687 | +9 vueltas |
| 27 | gfnjlergnk; rg | 4 | — | +12 vueltas |
| 28 | BEGINNER 1 | 3 | — | +13 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| BEGINNER 1 | DriveThrough | None | 0 |
| BEGINNER 1 | Disqualified | None | 2 |
| take sakata | DriveThrough | None | 0 |
| take sakata | Disqualified | PitSpeeding | 6 |
| Fush Mau | DriveThrough | None | 0 |
| gfnjlergnk; rg | DriveThrough | PitSpeeding | 0 |
| gfnjlergnk; rg | Disqualified | PitSpeeding | 3 |
Tiempos por vuelta
1. riccardo hunter · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.002 | 35.692 | 43.752 | 38.557 |
| 2 | 1:54.657 | 31.687 | 43.350 | 39.620 |
| 3 | 1:53.035 | 31.232 | 42.670 | 39.132 |
| 4 | 1:53.772 | 31.890 | 43.847 | 38.035 |
| 5 | 1:53.247 | 31.305 | 43.205 | 38.737 |
| 6 | 1:56.242 | 31.655 | 44.595 | 39.992 |
| 7 | 1:53.802 | 31.410 | 44.052 | 38.340 |
| 8 | 1:53.350 | 31.392 | 43.837 | 38.120 |
| 9 | 1:55.165 | 31.347 | 43.720 | 40.097 |
| 10 | 1:52.687 | 32.177 | 42.660 | 37.850 |
| 11 | 1:57.452 | 31.680 | 44.582 | 41.190 |
| 12 | 1:55.252 | 32.497 | 43.422 | 39.332 |
| 13 | 1:54.560 | 32.485 | 43.477 | 38.597 |
| 14 | 1:57.700 | 34.815 | 44.440 | 38.445 |
| 15 | 1:56.922 | 32.017 | 44.972 | 39.932 |
| 16 | 1:56.875 | 32.290 | 43.595 | 40.990 |
2. Jake Grimmond1 · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:56.990 | 6:31.057 | 47.155 | 38.777 |
| 2 | 1:53.940 | 31.907 | 43.882 | 38.150 |
| 3 | 1:52.545 | 31.660 | 43.045 | 37.840 |
| 4 | 1:52.167 | 31.772 | 42.872 | 37.522 |
| 5 | 1:53.065 | 31.975 | 43.535 | 37.555 |
| 6 | 1:52.082 | 31.502 | 43.065 | 37.515 |
| 7 | 1:52.287 | 31.352 | 43.217 | 37.717 |
| 8 | 2:06.160 | 31.500 | 55.195 | 39.465 |
| 9 | 1:52.850 | 31.477 | 43.447 | 37.925 |
| 10 | 1:53.062 | 31.985 | 43.497 | 37.580 |
| 11 | 1:53.620 | 31.740 | 43.145 | 38.735 |
| 12 | 1:53.950 | 31.777 | 44.010 | 38.162 |
| 13 | 1:54.142 | 31.757 | 44.335 | 38.050 |
| 14 | 1:52.502 | 31.687 | 43.157 | 37.657 |
| 15 | 1:55.097 | 31.825 | 45.157 | 38.115 |
| 16 | 1:53.327 | 31.780 | 43.522 | 38.025 |
3. Disa Morty · 15 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.152 | 34.855 | 44.850 | 42.447 |
| 2 | 1:58.657 | 31.512 | 46.472 | 40.672 |
| 3 | 1:58.660 | 31.810 | 46.632 | 40.217 |
| 4 | 2:12.920 | 35.035 | 44.585 | 53.300 |
| 5 | 3:03.447 | 1:39.672 | 43.742 | 40.032 |
| 6 | 2:14.640 | 49.257 | 45.077 | 40.305 |
| 7 | 1:55.562 | 32.310 | 43.362 | 39.890 |
| 8 | 1:57.097 | 32.452 | 45.390 | 39.255 |
| 9 | 1:54.335 | 31.857 | 43.655 | 38.822 |
| 10 | 1:55.692 | 31.772 | 44.010 | 39.910 |
| 11 | 1:55.930 | 32.397 | 43.990 | 39.542 |
| 12 | 2:00.307 | 32.222 | 45.812 | 42.272 |
| 13 | 1:55.250 | 32.052 | 44.247 | 38.950 |
| 14 | 1:54.802 | 31.497 | 44.402 | 38.902 |
| 15 | 1:57.002 | 32.160 | 45.392 | 39.450 |
4. thammarong khemram · 13 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:58.285 | 3:22.315 | 44.035 | 51.935 |
| 2 | 1:54.410 | 31.182 | 44.610 | 38.617 |
| 3 | 1:54.787 | 30.727 | 43.550 | 40.510 |
| 4 | 1:57.507 | 30.857 | 44.105 | 42.545 |
| 5 | 6:30.872 | 5:07.147 | 45.355 | 38.370 |
| 6 | 1:53.965 | 31.307 | 44.595 | 38.062 |
| 7 | 2:09.197 | 43.445 | 43.935 | 41.817 |
| 8 | 1:56.185 | 30.687 | 44.277 | 41.220 |
| 9 | 2:00.645 | 36.902 | 45.067 | 38.675 |
| 10 | 1:54.595 | 31.860 | 43.487 | 39.247 |
| 11 | 1:54.510 | 32.342 | 43.897 | 38.270 |
| 12 | 2:28.342 | 31.867 | 1:11.100 | 45.375 |
| 13 | 2:05.825 | 36.017 | 47.940 | 41.867 |
5. Hayden Chiswell · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.267 | 34.052 | 46.507 | 38.707 |
| 2 | 1:55.422 | 31.577 | 45.340 | 38.505 |
| 3 | 1:57.037 | 31.932 | 46.145 | 38.960 |
| 4 | 1:56.535 | 32.410 | 44.467 | 39.657 |
| 5 | 1:55.750 | 31.380 | 43.542 | 40.827 |
| 6 | 1:59.865 | 33.437 | 45.420 | 41.007 |
| 7 | 1:58.912 | 33.120 | 45.967 | 39.825 |
| 8 | 2:22.200 | 32.112 | 54.460 | 55.627 |
| 9 | 8:34.132 | 3:36.427 | 3:05.175 | 1:52.530 |
| 10 | 6:09.065 | 2:32.960 | 2:15.322 | 1:20.782 |
6. Fush Mau · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.882 | 45.652 | 42.720 | 38.510 |
| 2 | 1:51.530 | 31.397 | 42.785 | 37.347 |
| 3 | 2:02.422 | 31.245 | 45.632 | 45.545 |
| 4 | 2:14.450 | 53.682 | 42.577 | 38.190 |
| 5 | 1:53.232 | 32.397 | 42.795 | 38.040 |
| 6 | 1:51.270 | 31.407 | 42.052 | 37.810 |
| 7 | 1:51.630 | 31.060 | 42.727 | 37.842 |
| 8 | 2:05.290 | 31.382 | 48.642 | 45.265 |
| 9 | 1:58.910 | 32.700 | 47.437 | 38.772 |
7. racing miku · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.683 | 3:01.111 | 46.065 | 39.507 |
| 2 | 1:57.855 | 32.287 | 45.842 | 39.725 |
| 3 | 2:18.687 | 32.182 | 49.005 | 57.500 |
| 4 | 2:57.037 | 1:33.200 | 45.312 | 38.525 |
| 5 | 1:54.592 | 32.122 | 43.972 | 38.497 |
| 6 | 1:54.587 | 31.877 | 44.752 | 37.957 |
| 7 | 1:53.790 | 31.455 | 44.147 | 38.187 |
8. ll ll · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29.128 | 3:02.491 | 44.552 | 42.085 |
| 2 | 1:57.085 | 32.460 | 44.257 | 40.367 |
| 3 | 1:56.585 | 32.085 | 45.187 | 39.312 |
| 4 | 1:55.777 | 31.877 | 45.047 | 38.852 |
| 5 | 2:24.880 | 31.425 | 44.542 | 1:08.912 |
| 6 | 1:55.805 | 31.927 | 43.987 | 39.890 |
9. WANG BEIBEI · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55.378 | 3:29.306 | 45.130 | 40.942 |
| 2 | 1:55.215 | 31.955 | 44.030 | 39.230 |
| 3 | 1:53.072 | 31.322 | 42.992 | 38.757 |
10. Vladimir Koksharov · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.535 | 38.137 | 45.192 | 44.205 |
| 2 | 1:58.422 | 32.727 | 45.805 | 39.890 |
11. alexi mahistre · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.908 | 2:45.461 | 45.292 | 41.155 |
| 2 | 1:54.395 | 31.350 | 43.902 | 39.142 |
26. take sakata · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.255 | 34.895 | 42.895 | 44.465 |
| 2 | 2:12.377 | 53.057 | 42.135 | 37.185 |
| 3 | 1:50.687 | 31.252 | 42.517 | 36.917 |
| 4 | 1:52.055 | 31.385 | 42.035 | 38.635 |
| 5 | 1:51.827 | 31.982 | 42.365 | 37.480 |
| 6 | 1:58.750 | 30.877 | 45.257 | 42.615 |
| 7 | 2:07.057 | 32.695 | 45.320 | 49.042 |
27. gfnjlergnk; rg · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.056 | 2:42.648 | 46.207 | 41.200 |
| 2 | 2:03.477 | 33.400 | 51.575 | 38.502 |
| 3 | 2:23.285 | 53.315 | 48.915 | 41.055 |
| 4 | 1:57.512 | 32.735 | 46.165 | 38.612 |
28. BEGINNER 1 · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.658 | 2:44.611 | 45.275 | 39.772 |
| 2 | 2:00.095 | 33.005 | 46.075 | 41.015 |
| 3 | 1:59.450 | 32.292 | 47.040 | 40.117 |