Silverstone · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MengC HAN | 4 | 2:00.560 | |
| 2 | SHO YAMADA | 8 | 2:02.290 | +1.730 |
| 3 | Jackson Zhou | 4 | 2:03.720 | +3.160 |
| 4 | op jami | 4 | 2:05.517 | +4.957 |
| 5 | d k | 5 | 2:07.272 | +6.712 |
| 6 | Frank Jara | 3 | 2:07.302 | +6.742 |
| 7 | Marwin Abaquin | 2 | 2:08.980 | +8.420 |
| 8 | 荧幕 看 | 7 | 2:14.167 | +13.607 |
| 9 | CHEN-YU LU | 0 | — | — |
| 10 | LaoMo Huang | 0 | — | — |
| 11 | Davy Ryukuma974 | 0 | — | — |
| 12 | Max Verstappen | 0 | — | — |
| 13 | 张 正堂 | 6 | — | — |
| 14 | Komei JP | 0 | — | — |
| 15 | S2 Maxi | 0 | — | — |
| 16 | 간 장 | 0 | — | — |
| 17 | Shin Donggeon | 0 | — | — |
| 18 | Van Persi | 0 | — | — |
| 19 | Zihao Jiang | 0 | — | — |
| 20 | 23 1 | 0 | — | — |
| 21 | ANDREA MORASCA | 0 | — | — |
| 22 | Chanapol Songsawat | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. MengC HAN · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.560 | 35.625 | 50.665 | 34.270 |
| 2 | 2:01.842 | 36.087 | 51.297 | 34.457 |
| 3 | 2:01.990 | 36.152 | 51.677 | 34.160 |
| 4 | 2:00.775 | 35.697 | 50.802 | 34.275 |
2. SHO YAMADA · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.170 | 37.007 | 52.255 | 34.907 |
| 2 | 2:05.110 | 36.867 | 53.382 | 34.860 |
| 3 | 2:04.262 | 36.735 | 52.835 | 34.692 |
| 4 | 2:03.225 | 36.435 | 52.290 | 34.500 |
| 5 | 2:02.290 | 36.337 | 51.377 | 34.575 |
| 6 | 2:04.147 | 36.377 | 53.285 | 34.485 |
| 7 | 2:02.907 | 36.180 | 52.255 | 34.472 |
| 8 | 2:08.595 | 36.545 | 51.922 | 40.127 |
3. Jackson Zhou · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.025 | 36.945 | 52.987 | 35.092 |
| 2 | 2:02.980 | 36.692 | 51.445 | 34.842 |
| 3 | 2:10.862 | 36.760 | 59.347 | 34.755 |
| 4 | 2:03.720 | 36.572 | 52.532 | 34.615 |
4. op jami · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.517 | 37.610 | 53.167 | 34.740 |
| 2 | 2:06.770 | 37.485 | 54.227 | 35.057 |
| 3 | 2:06.785 | 36.847 | 54.260 | 35.677 |
| 4 | 2:07.135 | 37.040 | 55.305 | 34.790 |
5. d k · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.567 | 37.937 | 54.840 | 35.790 |
| 2 | 2:07.407 | 37.247 | 53.940 | 36.220 |
| 3 | 2:08.930 | 37.625 | 54.727 | 36.577 |
| 4 | 2:07.272 | 37.695 | 53.797 | 35.780 |
| 5 | 2:08.540 | 38.367 | 53.987 | 36.185 |
6. Frank Jara · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:39.917 | 38.337 | 1:25.280 | 36.300 |
| 2 | 2:08.922 | 38.085 | 54.842 | 35.995 |
| 3 | 2:07.302 | 38.025 | 53.837 | 35.440 |
7. Marwin Abaquin · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.465 | 38.245 | 55.300 | 35.920 |
| 2 | 2:08.980 | 38.732 | 54.487 | 35.760 |
8. 荧幕 看 · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.392 | 40.752 | 57.395 | 39.245 |
| 2 | 2:16.975 | 40.227 | 57.090 | 39.657 |
| 3 | 2:14.960 | 40.030 | 55.852 | 39.077 |
| 4 | 2:27.902 | 40.602 | 56.820 | 50.480 |
| 5 | 3:31.015 | 1:56.592 | 56.287 | 38.135 |
| 6 | 2:14.585 | 40.510 | 55.862 | 38.212 |
| 7 | 2:14.167 | 40.142 | 56.090 | 37.935 |
13. 张 正堂 · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.482 | 40.200 | 56.155 | 37.127 |
| 2 | 2:10.605 | 38.262 | 56.050 | 36.292 |
| 3 | 2:13.490 | 39.435 | 56.270 | 37.785 |
| 4 | 2:13.227 | 38.100 | 58.750 | 36.377 |
| 5 | 2:22.917 | 38.245 | 1:02.417 | 42.255 |
| 6 | 2:55.912 | 1:19.427 | 58.670 | 37.815 |