Silverstone · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ibrahim kılıç | 4 | 2:00.732 | |
| 2 | kite paper | 3 | 2:02.612 | +1.880 |
| 3 | Jan Habelt | 7 | 2:03.530 | +2.798 |
| 4 | 。 。 | 7 | 2:04.257 | +3.525 |
| 5 | Carlos Dolabella | BRA | 2 | 2:04.542 | +3.810 |
| 6 | JC beginner | 4 | 2:05.245 | +4.513 |
| 7 | Adam caw | 2 | 2:06.070 | +5.338 |
| 8 | cq S | 3 | 2:12.035 | +11.303 |
| 9 | Lynn Kawakami | 0 | — | — |
| 10 | KWON JIYONG | 0 | — | — |
| 11 | yitian Charles04 | 0 | — | — |
| 12 | liyu wang | 0 | — | — |
| 13 | Raymart Toledo | 0 | — | — |
| 14 | h x | 0 | — | — |
| 15 | M Machinery | 0 | — | — |
| 16 | ZF.Wang | 0 | — | — |
| 17 | nika Mo | 0 | — | — |
| 18 | Michael Schulte | 0 | — | — |
| 19 | cklast 911 | 0 | — | — |
| 20 | BoraT NosloK | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. ibrahim kılıç · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.295 | 36.097 | 51.985 | 34.212 |
| 2 | 2:01.922 | 36.072 | 51.357 | 34.492 |
| 3 | 2:01.162 | 35.687 | 51.452 | 34.022 |
| 4 | 2:00.732 | 35.537 | 51.210 | 33.985 |
2. kite paper · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.495 | 37.542 | 51.795 | 35.157 |
| 2 | 2:10.675 | 37.067 | 51.612 | 41.995 |
| 3 | 2:02.612 | 36.477 | 51.462 | 34.672 |
3. Jan Habelt · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.807 | 37.012 | 53.087 | 34.707 |
| 2 | 2:03.620 | 36.782 | 52.592 | 34.245 |
| 3 | 2:18.892 | 36.855 | 1:07.490 | 34.547 |
| 4 | 2:03.890 | 36.512 | 52.677 | 34.700 |
| 5 | 2:03.882 | 36.767 | 52.617 | 34.497 |
| 6 | 2:03.530 | 36.602 | 52.260 | 34.667 |
| 7 | 2:03.812 | 36.857 | 52.750 | 34.205 |
4. 。 。 · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.705 | 36.617 | 53.757 | 35.330 |
| 2 | 2:05.882 | 37.090 | 53.800 | 34.992 |
| 3 | 2:04.257 | 36.735 | 52.377 | 35.145 |
| 4 | 2:06.470 | 37.750 | 53.380 | 35.340 |
| 5 | 2:05.632 | 36.605 | 52.572 | 36.455 |
| 6 | 2:05.562 | 36.877 | 53.270 | 35.415 |
| 7 | 2:04.892 | 36.742 | 52.975 | 35.175 |
5. Carlos Dolabella | BRA · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.415 | 38.655 | 1:04.885 | 34.875 |
| 2 | 2:04.542 | 36.402 | 53.460 | 34.680 |
6. JC beginner · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.245 | 37.695 | 52.635 | 34.915 |
| 2 | 2:05.360 | 37.637 | 53.152 | 34.570 |
| 3 | 2:06.460 | 37.987 | 52.685 | 35.787 |
| 4 | 2:20.275 | 36.522 | 54.205 | 49.547 |
7. Adam caw · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.070 | 37.097 | 53.442 | 35.530 |
| 2 | 2:23.747 | 44.980 | 53.992 | 44.775 |
8. cq S · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.185 | 39.862 | 56.142 | 37.180 |
| 2 | 2:12.035 | 39.260 | 56.097 | 36.677 |
| 3 | 2:12.350 | 39.752 | 56.252 | 36.345 |