Silverstone · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randyan | 6 | 2:00.735 | |
| 2 | L Loulou | 1 | 2:01.815 | +1.080 |
| 3 | R HAM | 3 | 2:03.290 | +2.555 |
| 4 | Qun Qun | 8 | 2:04.057 | +3.322 |
| 5 | Ye MIKE | 4 | 2:05.330 | +4.595 |
| 6 | Joshua van Piere | 1 | 2:07.330 | +6.595 |
| 7 | Sevka Korch1 | 4 | 2:08.230 | +7.495 |
| 8 | Max Verstappen | 4 | 2:08.305 | +7.570 |
| 9 | Fernando Souza | 1 | 2:09.612 | +8.877 |
| 10 | cuda ccc | 0 | — | — |
| 11 | Y Gitto | 0 | — | — |
| 12 | M XC | 0 | — | — |
| 13 | Lee geon hui | 0 | — | — |
| 14 | Lando Sainz | 0 | — | — |
| 15 | Zackariah Kingi | 0 | — | — |
| 16 | Yuu Sol | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Randyan · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.702 | 35.787 | 51.565 | 34.350 |
| 2 | 1:59.385 | 34.160 | 51.077 | 34.147 |
| 3 | 2:00.735 | 35.580 | 51.220 | 33.935 |
| 4 | 2:01.297 | 35.610 | 51.547 | 34.140 |
| 5 | 2:02.835 | 35.467 | 52.365 | 35.002 |
| 6 | 2:05.080 | 35.902 | 54.417 | 34.760 |
2. L Loulou · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.815 | 36.072 | 51.415 | 34.327 |
3. R HAM · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.290 | 36.602 | 51.965 | 34.722 |
| 2 | 2:04.625 | 36.770 | 53.252 | 34.602 |
| 3 | 2:03.305 | 36.450 | 52.115 | 34.740 |
4. Qun Qun · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.057 | 36.977 | 52.125 | 34.955 |
| 2 | 2:04.175 | 37.042 | 51.957 | 35.175 |
| 3 | 2:03.082 | 35.910 | 52.082 | 35.090 |
| 4 | 2:03.025 | 35.765 | 52.677 | 34.582 |
| 5 | 2:05.130 | 36.512 | 53.820 | 34.797 |
| 6 | 2:16.740 | 36.332 | 52.450 | 47.957 |
| 7 | 2:06.117 | 36.830 | 54.150 | 35.137 |
| 8 | 2:05.465 | 37.540 | 51.667 | 36.257 |
5. Ye MIKE · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.397 | 37.520 | 53.055 | 35.822 |
| 2 | 2:05.330 | 37.450 | 52.602 | 35.277 |
| 3 | 2:06.750 | 37.180 | 53.917 | 35.652 |
| 4 | 2:07.862 | 36.745 | 53.032 | 38.085 |
6. Joshua van Piere · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.330 | 37.330 | 54.550 | 35.450 |
7. Sevka Korch1 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.832 | 38.087 | 54.360 | 35.385 |
| 2 | 2:07.990 | 37.992 | 53.692 | 36.305 |
| 3 | 2:08.230 | 37.525 | 53.770 | 36.935 |
| 4 | 2:23.242 | 37.177 | 1:09.105 | 36.960 |
8. Max Verstappen · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.342 | 38.792 | 59.005 | 35.545 |
| 2 | 2:08.855 | 38.045 | 54.902 | 35.907 |
| 3 | 2:08.305 | 38.237 | 54.375 | 35.692 |
| 4 | 2:19.817 | 37.937 | 54.930 | 46.950 |
9. Fernando Souza · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.612 | 38.322 | 55.470 | 35.820 |