Barcelona · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 睿 | 17 | 1:49.145 | 31:22.628 |
| 2 | Hao Chang | 17 | 1:47.002 | +21.727 |
| 3 | Radoslav Mrviš | 17 | 1:48.667 | +31.511 |
| 4 | Robbie Macleod | 11 | 1:48.987 | +6 vueltas |
| 5 | chen hx | 9 | 1:52.440 | +8 vueltas |
| 6 | mei sei | 8 | 1:53.002 | +9 vueltas |
| 7 | J Z | 5 | 1:44.317 | +12 vueltas |
| 8 | Ido A | 3 | 1:48.632 | +14 vueltas |
| 9 | HAO SHAN | 0 | — | No ha comenzado |
| 10 | L io | 0 | — | No ha comenzado |
| 11 | ilyes lx | 0 | — | No ha comenzado |
| 12 | Dmitry Augustin | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | Erik Lindblom | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | Erik Lindblom | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Sosuska Sosuskov | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | 基ba 荪 | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | 启蛰 杨 | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | k o | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | ze eng | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | Too Much | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | abx abx | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | D. Anatolii | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | Seba Boateng | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | Sid Joris | 10 | 2:00.137 | +7 vueltas |
| 25 | yy 7897 | 5 | — | +12 vueltas |
| 26 | 6 7 | 4 | — | +13 vueltas |
| 27 | Ball SPV | 1 | — | +16 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| Ball SPV | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
| yy 7897 | StopAndGo_10 | Cutting | 4 |
| yy 7897 | Disqualified | Cutting | 4 |
| Radoslav Mrviš | DriveThrough | Cutting | 10 |
| Radoslav Mrviš | None | Cutting | 0 |
| 6 7 | StopAndGo_10 | Cutting | 0 |
| 6 7 | Disqualified | Cutting | 3 |
| Sid Joris | StopAndGo_10 | Cutting | 7 |
| Sid Joris | Disqualified | Cutting | 9 |
Tiempos por vuelta
1. 王 睿 · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.257 | 34.202 | 42.402 | 36.652 |
| 2 | 1:55.757 | 31.190 | 42.125 | 42.442 |
| 3 | 1:50.002 | 30.922 | 41.960 | 37.120 |
| 4 | 1:49.532 | 30.500 | 42.440 | 36.592 |
| 5 | 1:49.327 | 30.262 | 41.992 | 37.072 |
| 6 | 1:49.145 | 30.420 | 42.432 | 36.292 |
| 7 | 1:49.770 | 30.562 | 41.767 | 37.440 |
| 8 | 1:49.195 | 30.420 | 41.730 | 37.045 |
| 9 | 1:49.097 | 30.110 | 42.157 | 36.830 |
| 10 | 1:49.575 | 30.435 | 41.702 | 37.437 |
| 11 | 1:52.922 | 30.795 | 44.520 | 37.607 |
| 12 | 1:50.357 | 30.690 | 42.035 | 37.632 |
| 13 | 1:50.490 | 30.760 | 42.387 | 37.342 |
| 14 | 1:49.977 | 30.877 | 42.377 | 36.722 |
| 15 | 1:51.440 | 31.102 | 42.720 | 37.617 |
| 16 | 1:49.562 | 30.687 | 41.582 | 37.292 |
| 17 | 1:49.965 | 30.962 | 41.965 | 37.037 |
2. Hao Chang · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.152 | 33.637 | 41.385 | 36.130 |
| 2 | 1:47.465 | 30.172 | 41.085 | 36.207 |
| 3 | 1:47.002 | 30.210 | 41.055 | 35.737 |
| 4 | 1:47.422 | 30.897 | 41.197 | 35.327 |
| 5 | 1:48.295 | 31.182 | 41.110 | 36.002 |
| 6 | 1:47.832 | 30.050 | 41.250 | 36.532 |
| 7 | 1:53.922 | 30.090 | 41.105 | 42.727 |
| 8 | 1:48.052 | 30.137 | 41.237 | 36.677 |
| 9 | 1:47.845 | 30.760 | 41.060 | 36.025 |
| 10 | 1:49.112 | 30.332 | 41.340 | 37.440 |
| 11 | 1:59.187 | 30.177 | 41.202 | 47.807 |
| 12 | 1:49.085 | 30.367 | 41.892 | 36.825 |
| 13 | 1:51.077 | 30.107 | 41.280 | 39.690 |
| 14 | 1:49.062 | 30.637 | 41.355 | 37.070 |
| 15 | 2:20.040 | 30.990 | 42.642 | 1:06.407 |
| 16 | 1:55.512 | 32.685 | 42.445 | 40.382 |
| 17 | 1:51.562 | 30.770 | 42.232 | 38.560 |
3. Radoslav Mrviš · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.915 | 34.245 | 42.170 | 36.500 |
| 2 | 1:50.045 | 30.357 | 43.130 | 36.557 |
| 3 | 1:49.210 | 30.487 | 42.125 | 36.597 |
| 4 | 1:48.902 | 30.225 | 41.922 | 36.755 |
| 5 | 2:00.277 | 30.325 | 42.337 | 47.615 |
| 6 | 1:55.832 | 30.220 | 42.510 | 43.102 |
| 7 | 1:50.522 | 30.645 | 42.982 | 36.895 |
| 8 | 1:49.500 | 30.417 | 41.770 | 37.312 |
| 9 | 1:50.922 | 31.012 | 43.255 | 36.655 |
| 10 | 1:49.730 | 30.627 | 42.125 | 36.977 |
| 11 | 1:56.582 | 30.422 | 41.982 | 44.177 |
| 12 | 2:11.960 | 52.725 | 42.695 | 36.540 |
| 13 | 1:48.667 | 30.340 | 41.997 | 36.330 |
| 14 | 1:50.200 | 30.632 | 42.927 | 36.640 |
| 15 | 1:48.822 | 30.380 | 42.047 | 36.395 |
| 16 | 1:50.235 | 30.480 | 42.660 | 37.095 |
| 17 | 1:49.225 | 30.572 | 42.245 | 36.407 |
4. Robbie Macleod · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.913 | 2:42.091 | 42.312 | 37.510 |
| 2 | 1:50.842 | 30.885 | 42.940 | 37.017 |
| 3 | 1:52.705 | 30.367 | 45.335 | 37.002 |
| 4 | 1:49.935 | 30.795 | 42.465 | 36.675 |
| 5 | 1:48.987 | 30.402 | 42.215 | 36.370 |
| 6 | 1:50.247 | 30.492 | 42.265 | 37.490 |
| 7 | 1:50.465 | 30.585 | 42.832 | 37.047 |
| 8 | 1:50.265 | 30.740 | 42.895 | 36.630 |
| 9 | 2:01.385 | 31.190 | 52.797 | 37.397 |
| 10 | 1:49.547 | 30.782 | 42.237 | 36.527 |
| 11 | 1:49.765 | 30.695 | 42.002 | 37.067 |
5. chen hx · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.185 | 35.785 | 46.430 | 39.970 |
| 2 | 1:54.142 | 30.965 | 44.747 | 38.430 |
| 3 | 1:52.895 | 30.847 | 43.152 | 38.895 |
| 4 | 1:53.860 | 30.492 | 43.957 | 39.410 |
| 5 | 1:55.410 | 31.752 | 44.652 | 39.005 |
| 6 | 1:52.440 | 31.012 | 42.697 | 38.730 |
| 7 | 1:55.737 | 31.432 | 44.050 | 40.255 |
| 8 | 1:53.045 | 31.445 | 42.525 | 39.075 |
| 9 | 2:30.517 | 31.275 | 42.962 | 1:16.280 |
6. mei sei · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.941 | 2:43.396 | 44.912 | 39.632 |
| 2 | 1:54.445 | 30.625 | 44.427 | 39.392 |
| 3 | 1:56.015 | 31.150 | 43.072 | 41.792 |
| 4 | 1:53.002 | 31.565 | 43.535 | 37.902 |
| 5 | 1:55.512 | 31.560 | 43.390 | 40.562 |
| 6 | 1:55.832 | 31.820 | 43.257 | 40.755 |
| 7 | 1:56.455 | 35.487 | 42.612 | 38.355 |
| 8 | 1:53.600 | 31.197 | 43.295 | 39.107 |
7. J Z · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57.626 | 2:38.496 | 43.152 | 35.977 |
| 2 | 1:46.292 | 30.040 | 41.305 | 34.947 |
| 3 | 1:44.992 | 29.612 | 40.410 | 34.970 |
| 4 | 1:44.655 | 29.462 | 40.195 | 34.997 |
| 5 | 1:44.317 | 29.360 | 40.117 | 34.840 |
8. Ido A · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.803 | 2:38.451 | 45.292 | 1:03.060 |
| 2 | 1:51.277 | 31.312 | 42.397 | 37.567 |
| 3 | 1:48.632 | 29.917 | 42.207 | 36.507 |
24. Sid Joris · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.648 | 3:05.396 | 46.500 | 42.752 |
| 2 | 2:19.052 | 34.415 | 1:00.715 | 43.922 |
| 3 | 2:00.137 | 33.310 | 46.432 | 40.395 |
| 4 | 2:03.287 | 33.562 | 47.125 | 42.600 |
| 5 | 2:02.657 | 35.500 | 45.782 | 41.375 |
| 6 | 2:02.030 | 34.047 | 46.565 | 41.417 |
| 7 | 2:02.220 | 33.230 | 46.565 | 42.425 |
| 8 | 2:00.575 | 34.495 | 48.410 | 37.670 |
| 9 | 2:03.192 | 35.987 | 45.617 | 41.587 |
| 10 | 2:08.690 | 35.277 | 51.150 | 42.262 |
25. yy 7897 · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.877 | 34.045 | 42.297 | 36.535 |
| 2 | 1:51.862 | 31.000 | 42.852 | 38.010 |
| 3 | 1:51.260 | 30.750 | 43.942 | 36.567 |
| 4 | 1:49.090 | 29.875 | 41.830 | 37.385 |
| 5 | 1:46.532 | 30.807 | 42.185 | 33.540 |
26. 6 7 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.328 | 2:39.388 | 46.130 | 35.810 |
| 2 | 1:56.110 | 32.052 | 43.905 | 40.152 |
| 3 | 1:54.380 | 32.315 | 44.397 | 37.667 |
| 4 | 1:58.675 | 33.232 | 45.447 | 39.995 |
27. Ball SPV · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.245 | 33.482 | 56.455 | 1:01.307 |