Resultados / Silverstone Circuit
· 21 coches
| Pos | # | Piloto | Coche | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
| 1 |
992 |
Mo Ji |
Porsche 992 GT3 R |
15 |
1:58.310 |
30:26.312 |
| 2 |
96 |
Jesse Gonzalez |
BMW M4 GT3 |
15 |
2:04.942 |
+61.031 |
| 3 |
53 |
Danish Hazli |
Ferrari 488 GT3 |
15 |
2:04.810 |
+67.553 |
| 4 |
93 |
hao hao |
Ferrari 296 GT3 |
15 |
2:03.600 |
+72.892 |
| 5 |
98 |
c cx |
BMW M4 GT3 |
14 |
2:06.357 |
+1 vueltas |
| 6 |
14 |
Sei surion |
Ferrari 296 GT3 |
9 |
2:05.857 |
+6 vueltas |
| 7 |
32 |
b y |
BMW M4 GT3 |
3 |
2:09.797 |
+12 vueltas |
| 8 |
991 |
Valentine Plinokos |
Porsche 991 GT3 R |
2 |
2:09.995 |
+13 vueltas |
| 9 |
1 |
Jim Jin |
BMW M4 GT3 |
2 |
— |
+13 vueltas |
| 10 |
31 |
Caden Walsh |
Honda NSX GT3 |
2 |
— |
+13 vueltas |
| 11 |
72 |
Zachary Artavia |
Ferrari 488 GT3 |
1 |
— |
+14 vueltas |
| 12 |
83 |
Stefano Anselmi |
Lamborghini Huracan Evo2 |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 13 |
54 |
Richard Norp |
Jaguar G3 |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 14 |
23 |
Jhostin Morales |
Nissan GT-R Nismo GT3 2018 |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 15 |
69 |
小 唐 |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 16 |
63 |
Bearman William |
Lamborghini Huracan Evo2 |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 17 |
30 |
K.N CHAU |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 18 |
40 |
ikunikun ikun |
Mercedes-AMG GT3 2020 |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 19 |
16 |
Jhostin Morales |
Porsche 991II GT3 Cup |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 20 |
998 |
ikunikun ikun |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
+15 vueltas |
| 21 |
808 |
J Rod |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
+15 vueltas |
Posiciones por vuelta
Tiempos por vuelta
1. Mo Ji · 15 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:21.725 | 40.745 | 1:05.120 | 35.860 |
| 2 | 2:01.967 | 35.995 | 51.862 | 34.110 |
| 3 | 2:00.932 | 36.300 | 51.000 | 33.632 |
| 4 | 2:00.250 | 35.147 | 51.200 | 33.902 |
| 5 | 2:01.292 | 35.885 | 51.160 | 34.247 |
| 6 | 1:58.820 | 35.227 | 50.022 | 33.570 |
| 7 | 1:58.310 | 34.930 | 49.775 | 33.605 |
| 8 | 1:58.775 | 35.150 | 50.060 | 33.565 |
| 9 | 1:58.792 | 35.260 | 49.792 | 33.740 |
| 10 | 1:58.742 | 35.217 | 49.877 | 33.647 |
| 11 | 1:59.182 | 35.202 | 50.182 | 33.797 |
| 12 | 1:59.887 | 35.365 | 50.685 | 33.837 |
| 13 | 1:59.727 | 35.367 | 50.322 | 34.037 |
| 14 | 2:03.502 | 37.420 | 51.602 | 34.480 |
| 15 | 2:02.245 | 35.882 | 50.670 | 35.692 |
2. Jesse Gonzalez · 15 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:15.537 | 44.975 | 55.102 | 35.460 |
| 2 | 2:05.327 | 37.107 | 53.162 | 35.057 |
| 3 | 2:05.862 | 36.512 | 52.755 | 36.595 |
| 4 | 2:04.207 | 36.762 | 52.530 | 34.915 |
| 5 | 2:04.942 | 36.785 | 52.610 | 35.547 |
| 6 | 2:04.155 | 36.567 | 52.480 | 35.107 |
| 7 | 2:04.072 | 36.405 | 52.730 | 34.937 |
| 8 | 2:04.395 | 36.477 | 52.700 | 35.217 |
| 9 | 2:05.285 | 36.547 | 53.712 | 35.025 |
| 10 | 2:06.712 | 36.982 | 54.110 | 35.620 |
| 11 | 2:06.772 | 37.687 | 53.517 | 35.567 |
| 12 | 2:06.745 | 36.985 | 54.645 | 35.115 |
| 13 | 2:06.230 | 36.582 | 53.580 | 36.067 |
| 14 | 2:06.072 | 37.092 | 53.195 | 35.785 |
| 15 | 2:07.685 | 37.592 | 53.962 | 36.130 |
3. Danish Hazli · 15 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:16.255 | 44.940 | 55.127 | 36.187 |
| 2 | 2:05.387 | 37.527 | 52.870 | 34.990 |
| 3 | 2:04.810 | 36.937 | 52.732 | 35.140 |
| 4 | 2:05.277 | 37.220 | 53.105 | 34.952 |
| 5 | 2:06.767 | 37.005 | 54.507 | 35.255 |
| 6 | 2:05.017 | 37.055 | 52.515 | 35.447 |
| 7 | 2:05.555 | 37.970 | 52.677 | 34.907 |
| 8 | 2:06.840 | 37.557 | 53.940 | 35.342 |
| 9 | 2:05.170 | 37.125 | 52.927 | 35.117 |
| 10 | 2:08.602 | 40.032 | 53.227 | 35.342 |
| 11 | 2:05.380 | 37.717 | 52.685 | 34.977 |
| 12 | 2:06.175 | 37.570 | 53.310 | 35.295 |
| 13 | 2:07.327 | 37.285 | 53.950 | 36.092 |
| 14 | 2:05.330 | 37.240 | 52.890 | 35.200 |
| 15 | 2:05.755 | 37.405 | 53.277 | 35.072 |
4. hao hao · 15 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:22.015 | 52.182 | 54.182 | 35.650 |
| 2 | 2:04.820 | 36.942 | 52.905 | 34.972 |
| 3 | 2:03.600 | 36.420 | 52.517 | 34.662 |
| 4 | 2:05.680 | 36.815 | 54.152 | 34.712 |
| 5 | 2:04.035 | 36.747 | 52.720 | 34.567 |
| 6 | 2:04.225 | 36.655 | 52.910 | 34.660 |
| 7 | 2:04.602 | 36.827 | 52.547 | 35.227 |
| 8 | 2:07.257 | 37.675 | 54.340 | 35.242 |
| 9 | 2:12.632 | 37.075 | 1:00.280 | 35.277 |
| 10 | 2:05.275 | 36.765 | 53.412 | 35.097 |
| 11 | 2:09.207 | 37.092 | 53.102 | 39.012 |
| 12 | 2:05.222 | 37.117 | 53.267 | 34.837 |
| 13 | 2:04.997 | 36.980 | 53.140 | 34.877 |
| 14 | 2:05.335 | 36.802 | 53.555 | 34.977 |
| 15 | 2:06.280 | 37.245 | 53.897 | 35.137 |
5. c cx · 14 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:22.930 | 48.065 | 57.645 | 37.220 |
| 2 | 2:07.285 | 37.120 | 54.070 | 36.095 |
| 3 | 2:09.172 | 37.530 | 55.072 | 36.570 |
| 4 | 2:07.257 | 37.542 | 54.035 | 35.680 |
| 5 | 2:07.675 | 37.617 | 54.240 | 35.817 |
| 6 | 2:08.375 | 37.632 | 54.422 | 36.320 |
| 7 | 2:06.357 | 36.850 | 53.965 | 35.542 |
| 8 | 2:06.670 | 37.097 | 53.682 | 35.890 |
| 9 | 2:10.100 | 37.870 | 55.847 | 36.382 |
| 10 | 2:10.615 | 37.957 | 56.850 | 35.807 |
| 11 | 2:08.822 | 38.025 | 54.397 | 36.400 |
| 12 | 2:10.810 | 37.717 | 56.552 | 36.540 |
| 13 | 2:14.515 | 37.935 | 58.035 | 38.545 |
| 14 | 2:10.140 | 39.390 | 54.667 | 36.082 |
6. Sei surion · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 4:28.918 | 2:55.828 | 57.345 | 35.745 |
| 2 | 2:09.975 | 40.732 | 54.392 | 34.850 |
| 3 | 2:10.410 | 38.060 | 56.642 | 35.707 |
| 4 | 2:06.052 | 37.995 | 53.655 | 34.402 |
| 5 | 2:05.877 | 37.645 | 53.512 | 34.720 |
| 6 | 2:06.097 | 37.937 | 52.917 | 35.242 |
| 7 | 2:05.857 | 37.772 | 52.907 | 35.177 |
| 8 | 2:06.257 | 37.450 | 53.535 | 35.272 |
| 9 | 2:19.252 | 37.522 | 53.345 | 48.385 |
7. b y · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 4:23.428 | 2:47.911 | 58.395 | 37.122 |
| 2 | 2:11.590 | 38.775 | 56.607 | 36.207 |
| 3 | 2:09.797 | 38.157 | 55.782 | 35.857 |
8. Valentine Plinokos · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:17.742 | 46.517 | 55.385 | 35.840 |
| 2 | 2:09.995 | 38.597 | 55.395 | 36.002 |
9. Jim Jin · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:25.485 | 54.440 | 55.282 | 35.762 |
| 2 | 2:07.887 | 37.997 | 53.880 | 36.010 |
10. Caden Walsh · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:28.272 | 54.642 | 54.030 | 39.600 |
| 2 | 6:15.275 | 4:33.050 | 55.627 | 46.597 |
11. Zachary Artavia · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:25.642 | 54.922 | 55.422 | 35.297 |