Silverstone · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohan Furse | 3 | 2:01.610 | |
| 2 | just soso | 3 | 2:02.322 | +0.712 |
| 3 | Sture Johansson | 3 | 2:03.217 | +1.607 |
| 4 | Blue Kano | 1 | 2:03.340 | +1.730 |
| 5 | WCN TTJ | 4 | 2:03.992 | +2.382 |
| 6 | KIM EUIJUNE | 2 | 2:04.237 | +2.627 |
| 7 | Varun Nair | 2 | 2:04.762 | +3.152 |
| 8 | Alix RS | 1 | 2:07.982 | +6.372 |
| 9 | YT CHEN | 3 | 2:12.037 | +10.427 |
| 10 | ita mat | 2 | — | — |
| 11 | 1off zoom | 2 | — | — |
| 12 | kel H | 0 | — | — |
| 13 | gogo NN. | 0 | — | — |
| 14 | YANG SUN | 0 | — | — |
| 15 | S hp | 0 | — | — |
| 16 | Sture Johansson | 0 | — | — |
| 17 | FTJ u'g | 0 | — | — |
| 18 | Simone Mastandrea | 0 | — | — |
| 19 | Juliano Mamamia | 0 | — | — |
| 20 | MASAKI S2K | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Rohan Furse · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.400 | 36.080 | 51.910 | 34.410 |
| 2 | 2:02.177 | 36.220 | 51.722 | 34.235 |
| 3 | 2:01.610 | 35.780 | 51.497 | 34.332 |
2. just soso · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.012 | 36.297 | 52.092 | 34.622 |
| 2 | 2:02.322 | 36.155 | 51.792 | 34.375 |
| 3 | 2:18.585 | 47.937 | 53.017 | 37.630 |
3. Sture Johansson · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.517 | 36.855 | 53.032 | 35.630 |
| 2 | 2:03.217 | 36.617 | 52.065 | 34.535 |
| 3 | 2:06.340 | 36.577 | 53.807 | 35.955 |
4. Blue Kano · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.340 | 36.850 | 51.820 | 34.670 |
5. WCN TTJ · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.457 | 43.345 | 55.912 | 35.200 |
| 2 | 2:10.060 | 37.025 | 57.690 | 35.345 |
| 3 | 2:04.505 | 36.797 | 52.750 | 34.957 |
| 4 | 2:03.992 | 37.047 | 52.367 | 34.577 |
6. KIM EUIJUNE · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.690 | 37.110 | 53.777 | 34.802 |
| 2 | 2:04.237 | 36.930 | 52.617 | 34.690 |
7. Varun Nair · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.762 | 36.575 | 52.997 | 35.190 |
| 2 | 2:20.375 | 40.002 | 56.365 | 44.007 |
8. Alix RS · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.982 | 37.872 | 54.625 | 35.485 |
9. YT CHEN · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.827 | 37.292 | 52.732 | 42.802 |
| 2 | 2:12.037 | 39.050 | 52.437 | 40.550 |
| 3 | 3:20.275 | 42.362 | 1:16.582 | 1:21.330 |
10. ita mat · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.130 | 38.395 | 55.645 | 57.090 |
| 2 | 2:17.707 | 40.425 | 59.692 | 37.590 |
11. 1off zoom · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.702 | 36.720 | 52.147 | 34.835 |
| 2 | 2:05.270 | 37.267 | 53.137 | 34.865 |