Paul Ricard · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rodrigue sol | 1 | 1:56.407 | |
| 2 | Lucas Burke | 4 | 1:58.710 | +2.303 |
| 3 | kohi san | 8 | 1:59.657 | +3.250 |
| 4 | Ben Welty | 5 | 2:01.680 | +5.273 |
| 5 | 天 空 | 9 | 2:01.685 | +5.278 |
| 6 | Jonathan Hedrick | 5 | 2:02.050 | +5.643 |
| 7 | Yakovliev Dmytro | 2 | 2:02.057 | +5.650 |
| 8 | Brendon Zeqiri | 3 | 2:03.060 | +6.653 |
| 9 | Jay Pasaoa | 3 | 2:04.982 | +8.575 |
| 10 | Jay Pasaoa | 0 | — | — |
| 11 | Jay Pasaoa | 0 | — | — |
| 12 | jean turdo | 2 | — | — |
| 13 | Tobzter Mac | 1 | — | — |
| 14 | Haruni-Sm Haruni-Sm | 0 | — | — |
| 15 | Lucas POIROT | 0 | — | — |
| 16 | Unx Y | 2 | — | — |
| 17 | Lucas POIROT | 0 | — | — |
| 18 | SI HAN GU | 2 | — | — |
| 19 | Panda BR | 0 | — | — |
| 20 | Geronimo Alderete | 0 | — | — |
| 21 | bam bam | 0 | — | — |
| 22 | Michele Pioli | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. rodrigue sol · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.407 | 32.380 | 31.945 | 52.082 |
2. Lucas Burke · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.710 | 33.457 | 32.937 | 53.315 |
| 2 | 1:59.802 | 33.530 | 33.332 | 52.940 |
| 3 | 1:58.710 | 32.515 | 32.862 | 53.332 |
| 4 | 2:33.787 | 32.950 | 52.882 | 1:07.955 |
3. kohi san · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.292 | 33.912 | 32.247 | 54.132 |
| 2 | 2:00.322 | 33.500 | 32.310 | 54.512 |
| 3 | 1:59.657 | 33.345 | 32.242 | 54.070 |
| 4 | 1:59.217 | 33.245 | 32.177 | 53.795 |
| 5 | 1:57.740 | 32.632 | 32.170 | 52.937 |
| 6 | 1:59.027 | 32.947 | 32.272 | 53.807 |
| 7 | 2:00.137 | 34.047 | 32.880 | 53.210 |
| 8 | 1:58.745 | 32.820 | 32.045 | 53.880 |
4. Ben Welty · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.807 | 34.317 | 33.877 | 54.612 |
| 2 | 2:01.527 | 34.027 | 33.592 | 53.907 |
| 3 | 2:04.535 | 34.102 | 33.777 | 56.655 |
| 4 | 2:01.815 | 34.167 | 33.257 | 54.390 |
| 5 | 2:01.680 | 33.960 | 33.302 | 54.417 |
5. 天 空 · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.530 | 34.360 | 33.200 | 54.970 |
| 2 | 2:02.742 | 34.210 | 32.972 | 55.560 |
| 3 | 2:01.355 | 33.910 | 33.385 | 54.060 |
| 4 | 2:13.102 | 33.842 | 32.877 | 1:06.382 |
| 5 | 2:01.685 | 34.312 | 32.955 | 54.417 |
| 6 | 2:04.277 | 34.385 | 32.757 | 57.135 |
| 7 | 2:11.022 | 41.182 | 33.417 | 56.422 |
| 8 | 2:04.430 | 35.920 | 33.420 | 55.090 |
| 9 | 1:57.000 | 29.395 | 33.107 | 54.497 |
6. Jonathan Hedrick · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.035 | 34.827 | 32.995 | 55.212 |
| 2 | 2:05.787 | 36.497 | 34.377 | 54.912 |
| 3 | 2:02.050 | 34.172 | 33.877 | 54.000 |
| 4 | 2:04.462 | 35.337 | 35.215 | 53.910 |
| 5 | 2:01.167 | 34.455 | 32.872 | 53.840 |
7. Yakovliev Dmytro · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.457 | 33.510 | 32.747 | 55.200 |
| 2 | 2:02.057 | 33.877 | 32.925 | 55.255 |
8. Brendon Zeqiri · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.060 | 33.670 | 34.197 | 55.192 |
| 2 | 2:01.895 | 33.072 | 33.755 | 55.067 |
| 3 | 2:43.482 | 33.400 | 1:01.595 | 1:08.487 |
9. Jay Pasaoa · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.087 | 36.665 | 33.452 | 56.970 |
| 2 | 2:04.982 | 35.437 | 33.370 | 56.175 |
| 3 | 2:08.062 | 36.447 | 33.522 | 58.092 |
12. jean turdo · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.762 | 34.652 | 33.072 | 57.037 |
| 2 | 2:17.230 | 35.835 | 43.572 | 57.822 |
13. Tobzter Mac · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.072 | 33.765 | 33.187 | 55.120 |
16. Unx Y · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.907 | 34.450 | 34.007 | 57.450 |
| 2 | 2:04.200 | 34.335 | 33.987 | 55.877 |
18. SI HAN GU · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.822 | 34.977 | 33.665 | 55.180 |
| 2 | 2:02.250 | 33.652 | 33.265 | 55.332 |