Nurburgring · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HJCYXRS 好几次鱼香肉丝 | 11 | 1:57.022 | 21:41.055 |
| 2 | Atomsphere Peng | 11 | 1:57.410 | +2.958 |
| 3 | DMM DMMS | 11 | 2:00.357 | +49.396 |
| 4 | Sempre Operativi | 11 | 2:03.675 | +113.234 |
| 5 | fiuchc Tim | 10 | 1:56.237 | +1 vueltas |
| 6 | 萌 新 | 10 | 2:01.090 | +1 vueltas |
| 7 | ALLU SM | 9 | 2:03.477 | +2 vueltas |
| 8 | Islam Magamaev | 8 | 2:00.992 | +3 vueltas |
| 9 | allace W | 0 | — | No ha comenzado |
| 10 | Mateo Carrington | 0 | — | No ha comenzado |
| 11 | UM JUNSIK | 0 | — | No ha comenzado |
| 12 | naph naph168 | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | Pj Max | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | U naypell | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Max Li | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | William Cheung | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | #16 | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | henry Hung | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | 铠域 马 | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | trump trump | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | Alo XL | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | cuda ccc | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | 晨 陈 | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | wankus Wheelongamepad | 0 | — | No ha comenzado |
| 25 | Andrew W | 0 | — | No ha comenzado |
| 26 | nes [TH]NES | 8 | 2:00.040 | +3 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| nes [TH]NES | Disqualified | PitSpeeding | 7 |
Tiempos por vuelta
1. HJCYXRS 好几次鱼香肉丝 · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.372 | 58.885 | 44.605 | 17.882 |
| 2 | 1:58.322 | 56.307 | 44.042 | 17.972 |
| 3 | 1:58.345 | 56.975 | 43.737 | 17.632 |
| 4 | 1:57.760 | 56.307 | 43.847 | 17.605 |
| 5 | 1:57.120 | 56.075 | 43.662 | 17.382 |
| 6 | 1:57.677 | 56.040 | 44.072 | 17.565 |
| 7 | 1:57.047 | 55.817 | 43.780 | 17.450 |
| 8 | 1:58.822 | 55.982 | 45.092 | 17.747 |
| 9 | 1:57.227 | 55.452 | 43.545 | 18.230 |
| 10 | 1:57.022 | 55.855 | 43.685 | 17.482 |
| 11 | 1:58.637 | 56.387 | 44.487 | 17.762 |
2. Atomsphere Peng · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.190 | 1:02.472 | 44.040 | 17.677 |
| 2 | 1:59.030 | 56.697 | 44.312 | 18.020 |
| 3 | 1:58.000 | 56.155 | 44.457 | 17.387 |
| 4 | 1:57.415 | 56.175 | 43.787 | 17.452 |
| 5 | 1:58.202 | 56.400 | 44.145 | 17.657 |
| 6 | 1:57.410 | 56.182 | 43.692 | 17.535 |
| 7 | 1:58.222 | 56.470 | 43.652 | 18.100 |
| 8 | 1:57.530 | 56.372 | 43.495 | 17.662 |
| 9 | 1:57.505 | 56.202 | 43.960 | 17.342 |
| 10 | 1:59.107 | 55.880 | 45.447 | 17.780 |
| 11 | 1:57.830 | 56.317 | 44.020 | 17.492 |
3. DMM DMMS · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.465 | 1:04.890 | 47.332 | 18.242 |
| 2 | 2:01.372 | 58.447 | 44.762 | 18.162 |
| 3 | 2:00.677 | 57.402 | 45.180 | 18.095 |
| 4 | 2:01.537 | 58.427 | 45.087 | 18.022 |
| 5 | 2:00.357 | 57.240 | 45.012 | 18.105 |
| 6 | 2:00.520 | 57.487 | 44.970 | 18.062 |
| 7 | 2:00.562 | 57.602 | 44.917 | 18.042 |
| 8 | 2:09.522 | 57.775 | 53.462 | 18.285 |
| 9 | 2:00.950 | 57.837 | 45.157 | 17.955 |
| 10 | 2:01.655 | 57.987 | 45.522 | 18.145 |
| 11 | 2:00.567 | 57.340 | 45.195 | 18.032 |
4. Sempre Operativi · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.215 | 1:03.367 | 49.475 | 18.372 |
| 2 | 2:04.007 | 58.627 | 46.802 | 18.577 |
| 3 | 2:05.542 | 59.240 | 46.510 | 19.792 |
| 4 | 2:05.722 | 59.375 | 47.977 | 18.370 |
| 5 | 2:04.132 | 59.045 | 46.020 | 19.067 |
| 6 | 2:04.075 | 59.895 | 45.970 | 18.210 |
| 7 | 2:04.032 | 59.020 | 46.510 | 18.502 |
| 8 | 2:41.785 | 58.482 | 1:23.107 | 20.195 |
| 9 | 2:03.005 | 59.067 | 45.765 | 18.172 |
| 10 | 2:03.675 | 59.102 | 46.432 | 18.140 |
| 11 | 2:04.320 | 58.805 | 47.070 | 18.445 |
5. fiuchc Tim · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.153 | 3:04.163 | 44.602 | 17.387 |
| 2 | 1:57.035 | 55.832 | 43.912 | 17.290 |
| 3 | 1:56.237 | 55.725 | 43.560 | 16.952 |
| 4 | 2:00.275 | 56.695 | 45.375 | 18.205 |
| 5 | 1:56.392 | 55.187 | 43.535 | 17.670 |
| 6 | 1:57.265 | 56.085 | 43.640 | 17.540 |
| 7 | 1:57.740 | 56.232 | 44.257 | 17.250 |
| 8 | 1:57.737 | 56.000 | 44.275 | 17.462 |
| 9 | 1:58.182 | 55.975 | 44.115 | 18.092 |
| 10 | 1:57.932 | 56.450 | 44.040 | 17.442 |
6. 萌 新 · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.770 | 1:15.095 | 46.455 | 18.220 |
| 2 | 2:17.535 | 1:00.460 | 45.745 | 31.330 |
| 3 | 4:11.172 | 3:07.045 | 45.895 | 18.232 |
| 4 | 2:02.425 | 58.492 | 45.920 | 18.012 |
| 5 | 2:02.937 | 59.050 | 45.532 | 18.355 |
| 6 | 2:03.447 | 59.385 | 45.190 | 18.872 |
| 7 | 2:02.290 | 58.257 | 45.702 | 18.330 |
| 8 | 2:01.090 | 57.695 | 45.352 | 18.042 |
| 9 | 2:01.550 | 57.712 | 45.720 | 18.117 |
| 10 | 2:02.322 | 57.977 | 45.575 | 18.770 |
7. ALLU SM · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.831 | 3:00.633 | 55.817 | 18.380 |
| 2 | 2:03.477 | 58.685 | 45.770 | 19.022 |
| 3 | 2:07.405 | 58.960 | 49.770 | 18.675 |
| 4 | 2:03.777 | 58.390 | 47.090 | 18.297 |
| 5 | 2:03.925 | 58.867 | 46.537 | 18.520 |
| 6 | 2:03.510 | 58.080 | 46.795 | 18.635 |
| 7 | 2:04.002 | 58.317 | 46.812 | 18.872 |
| 8 | 2:04.100 | 58.620 | 46.290 | 19.190 |
| 9 | 2:04.990 | 58.905 | 46.350 | 19.735 |
8. Islam Magamaev · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:39.080 | 7:28.760 | 51.430 | 18.890 |
| 2 | 2:13.432 | 57.622 | 57.252 | 18.557 |
| 3 | 2:02.500 | 58.365 | 45.770 | 18.365 |
| 4 | 2:01.755 | 58.480 | 45.110 | 18.165 |
| 5 | 2:05.820 | 1:01.072 | 46.205 | 18.542 |
| 6 | 2:00.992 | 57.490 | 44.987 | 18.515 |
| 7 | 2:22.230 | 56.840 | 1:06.677 | 18.712 |
| 8 | 2:09.370 | 1:04.597 | 46.477 | 18.295 |
26. nes [TH]NES · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.100 | 1:04.140 | 45.065 | 17.895 |
| 2 | 2:00.457 | 57.660 | 44.650 | 18.147 |
| 3 | 2:02.545 | 57.507 | 44.577 | 20.460 |
| 4 | 2:00.995 | 57.240 | 45.867 | 17.887 |
| 5 | 2:00.040 | 57.950 | 44.330 | 17.760 |
| 6 | 2:02.457 | 58.727 | 46.067 | 17.662 |
| 7 | 2:00.997 | 57.877 | 45.557 | 17.562 |
| 8 | 2:39.662 | 57.417 | 1:19.037 | 23.207 |