Nurburgring · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负 二代 | 3 | 1:57.415 | |
| 2 | Atomsphere Peng | 2 | 1:58.575 | +1.160 |
| 3 | allace W | 3 | 2:00.310 | +2.895 |
| 4 | Thomas Gadsden | 4 | 2:00.877 | +3.462 |
| 5 | charles xialeko | 2 | 2:01.530 | +4.115 |
| 6 | The Darsons | 1 | 2:02.137 | +4.722 |
| 7 | Benjamin Silcock | 3 | 2:02.150 | +4.735 |
| 8 | K aze | 4 | 2:02.482 | +5.067 |
| 9 | Mateo Carrington | 3 | 2:02.710 | +5.295 |
| 10 | mmb vcl | 3 | 2:06.022 | +8.607 |
| 11 | 童 周 | 0 | — | — |
| 12 | Ayhan Inal | 0 | — | — |
| 13 | SnKnY | 0 | — | — |
| 14 | you hayun | 0 | — | — |
| 15 | 画画好菜阿 我 | 0 | — | — |
| 16 | UM JUNSIK | 2 | — | — |
| 17 | KOR KILL | 1 | — | — |
| 18 | Yoo Hwon | 0 | — | — |
| 19 | naph naph168 | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. 负 二代 · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.100 | 56.542 | 43.820 | 17.737 |
| 2 | 1:57.415 | 56.207 | 43.707 | 17.500 |
| 3 | 1:57.320 | 56.275 | 43.727 | 17.317 |
2. Atomsphere Peng · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.575 | 56.647 | 44.097 | 17.830 |
| 2 | 1:59.207 | 56.595 | 44.142 | 18.470 |
3. allace W · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.517 | 1:00.390 | 45.400 | 17.727 |
| 2 | 2:00.310 | 57.537 | 44.672 | 18.100 |
| 3 | 2:17.775 | 57.082 | 46.477 | 34.215 |
4. Thomas Gadsden · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.290 | 1:08.255 | 46.647 | 19.387 |
| 2 | 2:04.970 | 59.075 | 46.667 | 19.227 |
| 3 | 2:03.425 | 58.260 | 46.210 | 18.955 |
| 4 | 2:00.877 | 57.525 | 45.295 | 18.057 |
5. charles xialeko · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.530 | 58.392 | 45.112 | 18.025 |
| 2 | 2:02.170 | 58.095 | 45.200 | 18.875 |
6. The Darsons · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.137 | 58.262 | 45.665 | 18.210 |
7. Benjamin Silcock · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.610 | 58.812 | 46.640 | 18.157 |
| 2 | 2:03.192 | 58.845 | 46.097 | 18.250 |
| 3 | 2:02.150 | 57.982 | 45.802 | 18.365 |
8. K aze · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.550 | 58.430 | 47.222 | 17.897 |
| 2 | 2:02.482 | 58.442 | 45.612 | 18.427 |
| 3 | 2:02.792 | 58.097 | 46.827 | 17.867 |
| 4 | 2:04.105 | 57.662 | 48.342 | 18.100 |
9. Mateo Carrington · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.765 | 59.440 | 55.945 | 19.380 |
| 2 | 2:04.145 | 59.077 | 46.125 | 18.942 |
| 3 | 2:02.710 | 58.785 | 45.482 | 18.442 |
10. mmb vcl · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.210 | 1:02.240 | 47.270 | 19.700 |
| 2 | 2:32.450 | 1:24.710 | 47.902 | 19.837 |
| 3 | 2:06.022 | 59.467 | 47.972 | 18.582 |
16. UM JUNSIK · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.230 | 1:08.410 | 45.082 | 18.737 |
| 2 | 2:03.847 | 59.322 | 44.852 | 19.672 |
17. KOR KILL · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.290 | 2:48.037 | 47.917 | 25.335 |