Nurburgring · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wotziz Face | 2 | 1:57.005 | |
| 2 | f asmfsgkldkl | 4 | 1:58.175 | +1.170 |
| 3 | efe SERKAN | 1 | 2:00.470 | +3.465 |
| 4 | JJ UWU | 2 | 2:00.925 | +3.920 |
| 5 | 可 Ang | 2 | 2:02.835 | +5.830 |
| 6 | MIKU HATSUNE | 3 | 2:03.025 | +6.020 |
| 7 | BA7OQW | 4 | 2:03.125 | +6.120 |
| 8 | Max Emilian Verstappen | 2 | 2:09.542 | +12.537 |
| 9 | MIKU HATSUNE | 0 | — | — |
| 10 | Kim HeeBackl | 3 | — | — |
| 11 | r yan | 4 | — | — |
| 12 | Fancy Penn | 0 | — | — |
| 13 | JJ UWU | 0 | — | — |
| 14 | MIKU HATSUNE | 0 | — | — |
| 15 | Bearman William | 0 | — | — |
| 16 | XIE_Hanjiang | 2 | — | — |
| 17 | Namake Rusdi | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Wotziz Face · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.442 | 56.747 | 44.310 | 17.385 |
| 2 | 1:57.005 | 55.977 | 43.817 | 17.210 |
2. f asmfsgkldkl · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.322 | 56.827 | 44.810 | 17.685 |
| 2 | 1:58.410 | 56.470 | 44.225 | 17.715 |
| 3 | 1:58.175 | 56.717 | 44.170 | 17.287 |
| 4 | 1:58.255 | 56.550 | 44.220 | 17.485 |
3. efe SERKAN · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.470 | 58.040 | 44.455 | 17.975 |
4. JJ UWU · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.470 | 58.147 | 45.982 | 18.340 |
| 2 | 2:00.925 | 57.457 | 45.777 | 17.690 |
5. 可 Ang · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.835 | 58.757 | 45.620 | 18.457 |
| 2 | 2:02.657 | 58.192 | 45.935 | 18.530 |
6. MIKU HATSUNE · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.025 | 58.607 | 45.725 | 18.692 |
| 2 | 2:06.830 | 1:00.712 | 47.405 | 18.712 |
| 3 | 2:04.432 | 59.010 | 46.137 | 19.285 |
7. BA7OQW · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.685 | 58.762 | 46.932 | 17.990 |
| 2 | 2:15.150 | 1:10.827 | 46.077 | 18.245 |
| 3 | 2:03.125 | 58.447 | 46.187 | 18.490 |
| 4 | 2:02.082 | 57.912 | 45.445 | 18.725 |
8. Max Emilian Verstappen · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.522 | 1:11.605 | 52.855 | 19.062 |
| 2 | 2:09.542 | 1:02.032 | 45.837 | 21.672 |
10. Kim HeeBackl · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.997 | 58.532 | 44.850 | 17.615 |
| 2 | 2:01.262 | 57.625 | 45.800 | 17.837 |
| 3 | 2:01.760 | 57.547 | 46.217 | 17.995 |
11. r yan · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.120 | 58.795 | 47.302 | 19.022 |
| 2 | 2:03.765 | 59.865 | 45.665 | 18.235 |
| 3 | 2:06.907 | 1:02.407 | 46.352 | 18.147 |
| 4 | 2:04.330 | 58.947 | 47.202 | 18.180 |
16. XIE_Hanjiang · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.515 | 1:00.967 | 50.702 | 27.845 |
| 2 | 3:18.980 | 2:10.805 | 48.872 | 19.302 |