Nurburgring · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Collazo | 10 | 2:01.915 | 21:55.416 |
| 2 | Paul Wiggins | 10 | 2:10.817 | +84.339 |
| 3 | 88-cv MINOLTA | 10 | 2:00.210 | +87.191 |
| 4 | Walter Neto | 9 | 2:10.267 | +1 vueltas |
| 5 | Feng Ye | 4 | — | +6 vueltas |
| 6 | zx C | 3 | 2:14.312 | +7 vueltas |
| 7 | Valtteri Pottas | 3 | 1:59.862 | +7 vueltas |
| 8 | Caden Jeffery | 3 | 2:03.222 | +7 vueltas |
| 9 | gao niku | 2 | — | +8 vueltas |
| 10 | Ryan Zickler | 2 | 2:10.350 | +8 vueltas |
| 11 | zhu mingen | 1 | — | +9 vueltas |
| 12 | John Pork | 1 | — | +9 vueltas |
| 13 | 尼古丁 真 | 1 | — | +9 vueltas |
| 14 | HenryXU | 1 | — | +9 vueltas |
| 15 | gao niku | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | Sett Zhang | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | Kim Donggeon | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | Valtteri DK | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | Adrian Vasquez | 0 | — | No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| Caden Jeffery | DriveThrough | PitSpeeding | 2 |
Tiempos por vuelta
1. Jay Collazo · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:37.843 | 1:36.356 | 43.497 | 17.990 |
| 2 | 1:58.705 | 56.055 | 44.842 | 17.807 |
| 3 | 2:01.915 | 57.780 | 45.655 | 18.480 |
| 4 | 2:07.325 | 1:00.257 | 47.492 | 19.575 |
| 5 | 2:13.397 | 1:01.932 | 51.247 | 20.217 |
| 6 | 2:14.517 | 1:03.372 | 50.790 | 20.355 |
| 7 | 2:15.752 | 1:03.982 | 50.120 | 21.650 |
| 8 | 2:16.120 | 1:03.660 | 51.955 | 20.505 |
| 9 | 2:16.165 | 1:04.560 | 51.175 | 20.430 |
| 10 | 2:15.207 | 1:04.162 | 50.555 | 20.490 |
2. Paul Wiggins · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.667 | 1:05.877 | 45.855 | 18.935 |
| 2 | 2:05.335 | 59.965 | 46.525 | 18.845 |
| 3 | 2:11.427 | 1:01.957 | 49.052 | 20.417 |
| 4 | 2:29.697 | 1:03.035 | 52.215 | 34.447 |
| 5 | 3:20.135 | 2:05.182 | 53.970 | 20.982 |
| 6 | 2:12.717 | 1:02.997 | 49.682 | 20.037 |
| 7 | 2:11.267 | 1:02.107 | 48.860 | 20.300 |
| 8 | 2:12.870 | 1:03.002 | 49.765 | 20.102 |
| 9 | 2:13.547 | 1:02.950 | 50.655 | 19.942 |
| 10 | 2:10.817 | 1:02.017 | 48.902 | 19.897 |
3. 88-cv MINOLTA · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.482 | 1:00.215 | 44.702 | 17.565 |
| 2 | 2:00.210 | 57.120 | 44.980 | 18.110 |
| 3 | 2:03.527 | 58.050 | 46.667 | 18.810 |
| 4 | 2:20.992 | 1:00.650 | 48.942 | 31.400 |
| 5 | 3:22.547 | 2:08.427 | 51.935 | 22.185 |
| 6 | 2:16.590 | 1:04.867 | 51.465 | 20.257 |
| 7 | 2:16.352 | 1:04.887 | 50.925 | 20.540 |
| 8 | 2:17.092 | 1:04.545 | 51.887 | 20.660 |
| 9 | 2:25.320 | 1:04.865 | 59.087 | 21.367 |
| 10 | 2:16.705 | 1:04.627 | 51.522 | 20.555 |
4. Walter Neto · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23.798 | 3:16.938 | 47.405 | 19.455 |
| 2 | 2:06.080 | 59.557 | 47.405 | 19.117 |
| 3 | 2:11.682 | 1:02.137 | 49.190 | 20.355 |
| 4 | 2:13.537 | 1:03.230 | 49.657 | 20.650 |
| 5 | 2:10.267 | 1:01.802 | 48.695 | 19.770 |
| 6 | 2:10.545 | 1:02.095 | 48.865 | 19.585 |
| 7 | 2:10.595 | 1:01.817 | 49.155 | 19.622 |
| 8 | 2:11.837 | 1:03.230 | 48.867 | 19.740 |
| 9 | 2:13.962 | 1:02.837 | 50.197 | 20.927 |
5. Feng Ye · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.855 | 1:00.960 | 47.102 | 19.792 |
| 2 | 2:01.672 | 58.257 | 45.230 | 18.185 |
| 3 | 2:12.712 | 59.057 | 48.082 | 25.572 |
| 4 | 3:10.085 | 2:00.207 | 48.710 | 21.167 |
6. zx C · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:19.613 | 8:09.291 | 49.852 | 20.470 |
| 2 | 2:20.965 | 1:08.422 | 50.797 | 21.745 |
| 3 | 2:14.312 | 1:03.522 | 49.722 | 21.067 |
7. Valtteri Pottas · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.245 | 1:03.050 | 46.030 | 19.165 |
| 2 | 1:59.862 | 56.935 | 44.902 | 18.025 |
| 3 | 2:16.532 | 58.432 | 48.500 | 29.600 |
8. Caden Jeffery · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.927 | 1:00.710 | 45.252 | 17.965 |
| 2 | 2:03.222 | 57.820 | 45.690 | 19.712 |
| 3 | 2:32.787 | 1:03.920 | 1:02.415 | 26.452 |
9. gao niku · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.647 | 1:08.467 | 45.860 | 18.320 |
| 2 | 2:07.692 | 58.725 | 50.057 | 18.910 |
10. Ryan Zickler · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.890 | 1:24.520 | 48.277 | 20.092 |
| 2 | 2:10.350 | 1:01.577 | 49.045 | 19.727 |
11. zhu mingen · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04.598 | 3:41.833 | 1:01.650 | 21.115 |
12. John Pork · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.975 | 1:02.677 | 47.447 | 19.850 |
13. 尼古丁 真 · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.870 | 1:08.852 | 46.155 | 18.862 |
14. HenryXU · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45.786 | 3:23.093 | 1:00.840 | 21.852 |