Nurburgring · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Zhou | 1 | 1:57.980 | |
| 2 | Jacoby Sikui | 4 | 2:00.737 | +2.757 |
| 3 | ilyeo arvin luaran | 3 | 2:01.450 | +3.470 |
| 4 | Muhammad Dzaki Alfandi | 1 | 2:02.795 | +4.815 |
| 5 | won dong0 | 3 | 2:03.632 | +5.652 |
| 6 | Isaac Carpio | 3 | 2:04.647 | +6.667 |
| 7 | 不是 Xiaoya | 0 | — | — |
| 8 | Andy AAA | 2 | — | — |
| 9 | Karl M | 0 | — | — |
| 10 | Nurezky Agam | 0 | — | — |
| 11 | Wira Pratama | 0 | — | — |
| 12 | Marco Du Toit | 0 | — | — |
| 13 | shin jo | 0 | — | — |
| 14 | Hwimoon Kang | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Martin Zhou · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.980 | 56.387 | 44.235 | 17.357 |
2. Jacoby Sikui · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.307 | 57.880 | 1:08.450 | 17.977 |
| 2 | 2:02.097 | 59.347 | 44.915 | 17.835 |
| 3 | 2:01.062 | 57.697 | 45.427 | 17.937 |
| 4 | 2:00.737 | 57.695 | 45.317 | 17.725 |
3. ilyeo arvin luaran · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.252 | 59.512 | 46.325 | 18.415 |
| 2 | 2:02.475 | 58.545 | 45.830 | 18.100 |
| 3 | 2:01.450 | 57.687 | 45.615 | 18.147 |
4. Muhammad Dzaki Alfandi · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.795 | 57.892 | 45.995 | 18.907 |
5. won dong0 · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.707 | 59.615 | 45.987 | 18.105 |
| 2 | 2:02.657 | 57.912 | 46.110 | 18.635 |
| 3 | 2:03.632 | 59.075 | 46.145 | 18.412 |
6. Isaac Carpio · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.940 | 59.990 | 48.522 | 19.427 |
| 2 | 2:04.647 | 59.052 | 47.005 | 18.590 |
| 3 | 2:04.480 | 58.982 | 47.050 | 18.447 |
8. Andy AAA · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.452 | 57.485 | 45.895 | 18.072 |
| 2 | 2:07.585 | 1:00.785 | 45.597 | 21.202 |