Nurburgring · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kondela | 10 | 2:02.345 | 20:49.655 |
| 2 | YU h.j. | 10 | 2:03.267 | +3.529 |
| 3 | LEE MIN | 10 | 2:02.842 | +14.519 |
| 4 | john smith | 10 | 2:01.762 | +21.123 |
| 5 | LongSkr longskr | 10 | 2:05.755 | +55.957 |
| 6 | Matteo Di Bernardo | 9 | 1:58.655 | +1 vueltas |
| 7 | Kim EunJae | 8 | 2:02.357 | +2 vueltas |
| 8 | 막창 배부르다펜 | 8 | 2:02.622 | +2 vueltas |
| 9 | Paper Driver | 8 | 2:02.162 | +2 vueltas |
| 10 | Damo Kappa | 7 | 1:56.372 | +3 vueltas |
| 11 | Snow White | 5 | 2:01.105 | +5 vueltas |
| 12 | Từ Trung Hưng | 4 | — | +6 vueltas |
| 13 | michael mccray | 4 | 1:59.460 | +6 vueltas |
| 14 | Peet Patum | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | K.N CHAU | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | farabi sadykov | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | abx abx | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | 김 형준 | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | xcter x | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | 毛卷 羊 | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | HR Z | 0 | — | No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| HR Z | Disqualified | PitSpeeding | -1 |
| Matteo Di Bernardo | StopAndGo_10 | Cutting | 8 |
| Matteo Di Bernardo | PostRaceTime post-carrera | Cutting | 0 |
Tiempos por vuelta
1. Jakub Kondela · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.780 | 1:05.587 | 46.110 | 18.082 |
| 2 | 2:07.042 | 1:00.607 | 44.997 | 21.437 |
| 3 | 2:04.672 | 59.495 | 45.320 | 19.857 |
| 4 | 2:03.770 | 59.312 | 44.890 | 19.567 |
| 5 | 2:03.007 | 58.150 | 46.670 | 18.187 |
| 6 | 2:03.067 | 59.395 | 45.457 | 18.215 |
| 7 | 2:02.345 | 58.297 | 45.497 | 18.550 |
| 8 | 2:05.172 | 58.970 | 46.850 | 19.352 |
| 9 | 2:05.910 | 1:00.185 | 47.462 | 18.262 |
| 10 | 2:02.697 | 58.377 | 46.102 | 18.217 |
2. YU h.j. · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.165 | 1:00.472 | 47.050 | 18.642 |
| 2 | 2:05.752 | 59.840 | 46.107 | 19.805 |
| 3 | 2:05.702 | 58.472 | 47.430 | 19.800 |
| 4 | 2:03.727 | 58.750 | 45.935 | 19.042 |
| 5 | 2:03.267 | 58.352 | 46.400 | 18.515 |
| 6 | 2:05.672 | 59.372 | 47.347 | 18.952 |
| 7 | 2:05.657 | 59.920 | 46.805 | 18.932 |
| 8 | 2:04.255 | 59.130 | 46.357 | 18.767 |
| 9 | 2:03.225 | 58.082 | 46.357 | 18.785 |
| 10 | 2:05.252 | 58.762 | 47.215 | 19.275 |
3. LEE MIN · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.637 | 1:04.020 | 46.650 | 18.967 |
| 2 | 2:09.657 | 1:00.340 | 47.115 | 22.202 |
| 3 | 2:08.072 | 1:00.867 | 48.715 | 18.490 |
| 4 | 2:03.077 | 58.267 | 45.837 | 18.972 |
| 5 | 2:02.842 | 58.502 | 46.005 | 18.335 |
| 6 | 2:05.340 | 1:00.095 | 46.592 | 18.652 |
| 7 | 2:08.047 | 1:00.900 | 48.645 | 18.502 |
| 8 | 2:04.952 | 1:00.335 | 46.142 | 18.475 |
| 9 | 2:03.520 | 58.467 | 46.280 | 18.772 |
| 10 | 2:05.675 | 1:00.882 | 45.950 | 18.842 |
4. john smith · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.825 | 1:08.602 | 45.195 | 19.027 |
| 2 | 2:11.055 | 59.922 | 49.405 | 21.727 |
| 3 | 2:15.617 | 1:09.910 | 46.585 | 19.122 |
| 4 | 2:07.012 | 1:01.267 | 45.935 | 19.810 |
| 5 | 2:03.697 | 59.177 | 46.160 | 18.360 |
| 6 | 2:05.570 | 58.055 | 47.567 | 19.947 |
| 7 | 2:01.762 | 57.817 | 45.840 | 18.105 |
| 8 | 2:02.597 | 58.082 | 46.330 | 18.185 |
| 9 | 2:03.955 | 59.197 | 46.380 | 18.377 |
| 10 | 2:03.730 | 59.670 | 45.032 | 19.027 |
5. LongSkr longskr · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.545 | 1:16.875 | 51.135 | 19.535 |
| 2 | 2:10.627 | 1:02.402 | 48.547 | 19.677 |
| 3 | 2:12.442 | 1:01.945 | 49.695 | 20.802 |
| 4 | 2:08.307 | 1:00.917 | 48.060 | 19.330 |
| 5 | 2:06.945 | 1:00.377 | 47.530 | 19.037 |
| 6 | 2:07.212 | 59.672 | 48.262 | 19.277 |
| 7 | 2:06.952 | 1:01.042 | 47.222 | 18.687 |
| 8 | 2:05.755 | 59.712 | 47.135 | 18.907 |
| 9 | 2:06.737 | 59.470 | 48.355 | 18.912 |
| 10 | 2:08.800 | 1:00.895 | 47.477 | 20.427 |
6. Matteo Di Bernardo · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18.846 | 3:13.103 | 47.455 | 18.287 |
| 2 | 2:02.807 | 58.972 | 45.822 | 18.012 |
| 3 | 2:00.230 | 57.132 | 45.115 | 17.982 |
| 4 | 2:02.665 | 59.462 | 45.070 | 18.132 |
| 5 | 2:00.100 | 57.625 | 44.915 | 17.560 |
| 6 | 1:58.655 | 56.617 | 44.475 | 17.562 |
| 7 | 2:11.440 | 57.172 | 54.510 | 19.757 |
| 8 | 2:06.772 | 1:00.165 | 47.272 | 19.335 |
| 9 | 2:08.587 | 58.292 | 52.705 | 17.590 |
7. Kim EunJae · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.110 | 1:12.815 | 45.715 | 18.580 |
| 2 | 2:08.652 | 58.490 | 46.070 | 24.092 |
| 3 | 2:07.192 | 1:03.342 | 45.587 | 18.262 |
| 4 | 2:02.760 | 58.270 | 45.842 | 18.647 |
| 5 | 2:02.225 | 58.555 | 45.640 | 18.030 |
| 6 | 2:03.240 | 59.537 | 45.742 | 17.960 |
| 7 | 2:02.357 | 58.657 | 45.462 | 18.237 |
| 8 | 2:15.890 | 58.095 | 46.402 | 31.392 |
8. 막창 배부르다펜 · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.777 | 1:06.682 | 45.620 | 20.475 |
| 2 | 2:07.635 | 1:01.435 | 46.135 | 20.065 |
| 3 | 2:02.622 | 58.742 | 45.462 | 18.417 |
| 4 | 2:04.160 | 59.557 | 46.050 | 18.552 |
| 5 | 2:04.932 | 59.335 | 46.107 | 19.490 |
| 6 | 2:05.952 | 1:00.155 | 45.932 | 19.865 |
| 7 | 2:17.407 | 1:10.380 | 49.002 | 18.025 |
| 8 | 3:51.870 | 1:33.992 | 1:53.972 | 23.905 |
9. Paper Driver · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.932 | 1:00.330 | 46.615 | 18.987 |
| 2 | 2:09.885 | 58.762 | 45.282 | 25.840 |
| 3 | 2:03.190 | 57.505 | 45.120 | 20.565 |
| 4 | 2:04.222 | 58.157 | 46.005 | 20.060 |
| 5 | 2:02.162 | 58.030 | 45.715 | 18.417 |
| 6 | 2:33.010 | 1:28.727 | 45.482 | 18.800 |
| 7 | 2:16.315 | 59.000 | 50.712 | 26.602 |
| 8 | 4:23.172 | 3:06.810 | 46.120 | 30.242 |
10. Damo Kappa · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.825 | 1:02.912 | 46.627 | 18.285 |
| 2 | 2:03.302 | 58.882 | 45.367 | 19.052 |
| 3 | 2:04.662 | 56.427 | 43.615 | 24.620 |
| 4 | 1:57.592 | 56.747 | 43.372 | 17.472 |
| 5 | 1:56.372 | 55.500 | 43.410 | 17.462 |
| 6 | 2:10.895 | 55.800 | 57.322 | 17.772 |
| 7 | 1:58.067 | 56.260 | 44.292 | 17.515 |
11. Snow White · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.972 | 59.392 | 46.405 | 19.175 |
| 2 | 2:19.667 | 58.510 | 45.162 | 35.995 |
| 3 | 6:33.602 | 5:18.705 | 56.235 | 18.662 |
| 4 | 2:02.297 | 58.015 | 45.127 | 19.155 |
| 5 | 2:01.105 | 57.485 | 45.110 | 18.510 |
12. Từ Trung Hưng · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.752 | 1:03.335 | 47.795 | 21.622 |
| 2 | 2:08.832 | 1:04.250 | 45.665 | 18.917 |
| 3 | 2:16.540 | 1:12.170 | 45.535 | 18.835 |
| 4 | 2:05.722 | 1:01.055 | 45.607 | 19.060 |
13. michael mccray · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.671 | 3:05.718 | 45.182 | 17.770 |
| 2 | 2:00.500 | 58.152 | 44.717 | 17.630 |
| 3 | 2:00.657 | 57.422 | 44.737 | 18.497 |
| 4 | 1:59.460 | 56.987 | 45.017 | 17.455 |