Nurburgring · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Carvell | 10 | 1:55.655 | 20:21.360 |
| 2 | Kusumo ALIF | 10 | 1:59.937 | +0.441 |
| 3 | Kevmo Cheeks | 10 | 1:59.315 | +15.170 |
| 4 | Tyler Gran | 10 | 2:02.052 | +29.536 |
| 5 | Jihun Kang | 10 | 2:01.990 | +50.178 |
| 6 | 장 준혁 | 10 | 2:02.845 | +61.253 |
| 7 | MASAKI S2K | 7 | 2:00.692 | +3 vueltas |
| 8 | Jonathan Porridge | 5 | 2:01.047 | +5 vueltas |
| 9 | 777 [xxe | 3 | 2:07.037 | +7 vueltas |
| 10 | YiCheng Ding | 2 | 2:00.195 | +8 vueltas |
| 11 | Ferenc Toth [HUN] | 2 | 1:56.537 | +8 vueltas |
| 12 | monnarit Lertiendumrong | 1 | — | +9 vueltas |
| 13 | GIO GIO | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | kim yj | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | HAN JEONGHOON | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | William Martinez | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | xlek regf | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | 晓泽 李 | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | Youm Hamin | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | Felipe Reis | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | GEORGE NORRIS | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | xc L | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | Michael KC Chan | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | 狌 凧 | 0 | — | No ha comenzado |
| 25 | cr7 7 | 0 | — | No ha comenzado |
| 26 | Kako Torres | 0 | — | No ha comenzado |
| 27 | Toru Asakura | 0 | — | No ha comenzado |
| 28 | Don Draper | 0 | — | No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Tiempos por vuelta
1. Craig Carvell · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.335 | 57.935 | 45.787 | 17.612 |
| 2 | 2:01.312 | 58.697 | 44.525 | 18.090 |
| 3 | 1:56.767 | 55.835 | 43.725 | 17.207 |
| 4 | 1:55.877 | 55.250 | 43.432 | 17.195 |
| 5 | 1:55.655 | 55.220 | 43.240 | 17.195 |
| 6 | 2:18.815 | 1:14.112 | 45.420 | 19.282 |
| 7 | 1:59.420 | 58.137 | 43.970 | 17.312 |
| 8 | 1:56.372 | 55.525 | 43.597 | 17.250 |
| 9 | 2:04.090 | 55.805 | 49.995 | 18.290 |
| 10 | 2:02.860 | 59.757 | 45.225 | 17.877 |
2. Kusumo ALIF · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.732 | 1:00.915 | 46.415 | 18.402 |
| 2 | 2:02.862 | 59.695 | 45.020 | 18.147 |
| 3 | 2:03.987 | 58.230 | 47.980 | 17.777 |
| 4 | 1:59.937 | 57.897 | 44.275 | 17.765 |
| 5 | 1:59.750 | 57.150 | 44.655 | 17.945 |
| 6 | 2:03.300 | 58.495 | 45.495 | 19.310 |
| 7 | 2:00.847 | 58.267 | 44.852 | 17.727 |
| 8 | 2:00.167 | 56.792 | 45.205 | 18.170 |
| 9 | 2:02.047 | 57.562 | 45.302 | 19.182 |
| 10 | 2:00.342 | 58.012 | 44.570 | 17.760 |
3. Kevmo Cheeks · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.617 | 1:02.955 | 46.000 | 18.662 |
| 2 | 2:01.412 | 57.895 | 45.522 | 17.995 |
| 3 | 2:06.832 | 57.562 | 51.407 | 17.862 |
| 4 | 2:03.272 | 58.305 | 46.495 | 18.472 |
| 5 | 1:59.315 | 56.817 | 44.410 | 18.087 |
| 6 | 1:58.960 | 56.677 | 44.570 | 17.712 |
| 7 | 1:59.545 | 56.990 | 45.030 | 17.525 |
| 8 | 1:59.700 | 56.697 | 44.362 | 18.640 |
| 9 | 2:17.307 | 57.837 | 44.257 | 35.212 |
| 10 | 1:59.337 | 57.047 | 44.097 | 18.192 |
4. Tyler Gran · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37.785 | 4:33.340 | 46.050 | 18.395 |
| 2 | 2:05.842 | 58.447 | 48.892 | 18.502 |
| 3 | 2:03.420 | 58.832 | 45.965 | 18.622 |
| 4 | 2:03.610 | 57.917 | 47.122 | 18.570 |
| 5 | 2:02.282 | 58.437 | 45.585 | 18.260 |
| 6 | 2:05.987 | 1:02.377 | 45.625 | 17.985 |
| 7 | 2:03.067 | 58.637 | 46.290 | 18.140 |
| 8 | 2:03.242 | 58.070 | 46.980 | 18.192 |
| 9 | 2:02.052 | 58.555 | 45.372 | 18.125 |
| 10 | 2:02.535 | 58.325 | 45.637 | 18.572 |
5. Jihun Kang · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.927 | 1:04.545 | 47.615 | 18.767 |
| 2 | 2:06.202 | 1:00.837 | 46.452 | 18.912 |
| 3 | 2:05.487 | 59.287 | 47.455 | 18.745 |
| 4 | 2:04.042 | 59.232 | 45.872 | 18.937 |
| 5 | 2:03.385 | 59.192 | 45.960 | 18.232 |
| 6 | 2:26.382 | 1:20.362 | 47.287 | 18.732 |
| 7 | 2:03.162 | 59.037 | 45.972 | 18.152 |
| 8 | 2:01.990 | 58.370 | 45.330 | 18.290 |
| 9 | 2:03.840 | 58.532 | 46.455 | 18.852 |
| 10 | 2:04.015 | 58.080 | 47.312 | 18.622 |
6. 장 준혁 · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:25.545 | 5:20.907 | 46.492 | 18.145 |
| 2 | 2:04.242 | 1:00.225 | 45.722 | 18.295 |
| 3 | 2:04.255 | 58.650 | 47.657 | 17.947 |
| 4 | 2:02.812 | 58.910 | 46.150 | 17.752 |
| 5 | 2:04.375 | 59.480 | 47.252 | 17.642 |
| 6 | 2:05.147 | 58.597 | 48.065 | 18.485 |
| 7 | 2:02.845 | 58.747 | 46.162 | 17.935 |
| 8 | 2:05.240 | 1:00.710 | 46.477 | 18.052 |
| 9 | 2:18.000 | 58.185 | 58.730 | 21.085 |
| 10 | 2:03.977 | 59.055 | 46.455 | 18.467 |
7. MASAKI S2K · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27.113 | 3:23.323 | 45.127 | 18.662 |
| 2 | 2:00.692 | 57.615 | 44.702 | 18.375 |
| 3 | 2:02.305 | 58.722 | 45.502 | 18.080 |
| 4 | 2:03.395 | 59.092 | 45.855 | 18.447 |
| 5 | 2:02.722 | 57.900 | 46.647 | 18.175 |
| 6 | 2:02.425 | 58.725 | 45.347 | 18.352 |
| 7 | 2:02.327 | 58.027 | 45.660 | 18.640 |
8. Jonathan Porridge · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.655 | 1:03.885 | 45.722 | 18.047 |
| 2 | 2:05.107 | 59.962 | 46.740 | 18.405 |
| 3 | 2:19.562 | 1:15.362 | 45.657 | 18.542 |
| 4 | 2:01.670 | 58.470 | 44.677 | 18.522 |
| 5 | 2:01.047 | 57.605 | 45.460 | 17.982 |
9. 777 [xxe · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.047 | 1:01.957 | 45.977 | 18.112 |
| 2 | 2:07.037 | 1:02.147 | 46.590 | 18.300 |
| 3 | 2:03.402 | 58.107 | 46.737 | 18.557 |
10. YiCheng Ding · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.142 | 1:01.012 | 45.277 | 18.852 |
| 2 | 2:00.195 | 58.055 | 44.245 | 17.895 |
11. Ferenc Toth [HUN] · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.613 | 2:59.256 | 43.205 | 17.152 |
| 2 | 1:56.537 | 56.220 | 43.087 | 17.230 |
12. monnarit Lertiendumrong · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.551 | 3:30.671 | 45.460 | 18.420 |