Misano · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anvay Ghaisas | 18 | 1:38.407 | 30:10.853 |
| 2 | Mask Magician | 18 | 1:41.612 | +70.588 |
| 3 | MIRACLE WILLHAPPEN | 17 | 1:49.320 | +1 laps |
| 4 | 布萊斯 恩特 | 16 | 1:39.422 | +2 laps |
| 5 | 里够 来 | 8 | — | +10 laps |
| 6 | kim bap | 8 | — | +10 laps |
| 7 | Noel Pama | 7 | 1:39.672 | +11 laps |
| 8 | John A. | 6 | 1:42.927 | +12 laps |
| 9 | ARIMA TAKIZAWA | 5 | — | +13 laps |
| 10 | John Jayne | 4 | 1:40.945 | +14 laps |
| 11 | Ali far RZ | 1 | — | +17 laps |
| 12 | C ATE | 0 | — | Did not start |
| 13 | Jeremy Guo | 0 | — | Did not start |
| 14 | G xing | 0 | — | Did not start |
| 15 | Muhd Azwar | 0 | — | Did not start |
| 16 | 王 国 | 0 | — | Did not start |
| 17 | ljx l | 0 | — | Did not start |
| 18 | radi istama | 0 | — | Did not start |
| 19 | fyfutkfufg cuyfulssd | 0 | — | Did not start |
| 20 | Mukhtar Zhumabek | 0 | — | Did not start |
| 21 | max_ scumacher | 0 | — | Did not start |
| 22 | ECHOSE CULST | 0 | — | Did not start |
| 23 | xue peng | 0 | — | Did not start |
| 24 | #30 | 0 | — | Did not start |
| 25 | Mészáros Márk | 0 | — | Did not start |
| 26 | Q 刘易斯-汉米尔超 | 0 | — | Did not start |
| 27 | Fish Buff | 0 | — | Did not start |
| 28 | Jones Tse | 0 | — | Did not start |
| 29 | Nahte Abrab | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap | Served |
|---|---|---|---|---|
| 布萊斯 恩特 | Drive-through | PitSpeeding | 0 | On lap 3 |
| 布萊斯 恩特 | Warning, cleared | Cutting | 0 | — |
Lap times
1. Anvay Ghaisas · 18 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.157 | 27.405 | 39.655 | 35.097 |
| 2 | 1:40.400 | 25.300 | 39.120 | 35.980 |
| 3 | 1:43.417 | 29.355 | 39.445 | 34.617 |
| 4 | 1:38.407 | 24.820 | 38.787 | 34.800 |
| 5 | 1:39.390 | 25.195 | 39.265 | 34.930 |
| 6 | 1:38.842 | 24.935 | 39.285 | 34.622 |
| 7 | 1:40.447 | 25.475 | 39.677 | 35.295 |
| 8 | 1:40.220 | 24.762 | 39.450 | 36.007 |
| 9 | 1:39.847 | 25.267 | 39.332 | 35.247 |
| 10 | 1:40.990 | 25.860 | 39.997 | 35.132 |
| 11 | 1:38.912 | 25.282 | 39.137 | 34.492 |
| 12 | 1:39.512 | 24.755 | 39.260 | 35.497 |
| 13 | 1:40.537 | 25.530 | 39.690 | 35.317 |
| 14 | 1:40.547 | 25.372 | 40.205 | 34.970 |
| 15 | 1:40.740 | 25.132 | 39.625 | 35.982 |
| 16 | 1:43.845 | 27.905 | 40.025 | 35.915 |
| 17 | 1:40.092 | 25.077 | 39.407 | 35.607 |
| 18 | 1:40.595 | 25.927 | 39.395 | 35.272 |
2. Mask Magician · 18 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.437 | 2:59.177 | 38.970 | 35.290 |
| 2 | 1:50.000 | 34.620 | 40.157 | 35.222 |
| 3 | 1:40.607 | 25.900 | 39.007 | 35.700 |
| 4 | 1:49.707 | 25.895 | 38.915 | 44.897 |
| 5 | 1:41.600 | 26.630 | 39.835 | 35.135 |
| 6 | 1:43.465 | 26.117 | 41.787 | 35.560 |
| 7 | 1:40.487 | 25.240 | 39.762 | 35.485 |
| 8 | 1:41.102 | 25.475 | 40.552 | 35.075 |
| 9 | 1:41.845 | 26.260 | 39.890 | 35.695 |
| 10 | 1:42.037 | 27.265 | 39.975 | 34.797 |
| 11 | 1:41.612 | 26.855 | 39.520 | 35.237 |
| 12 | 1:39.365 | 25.020 | 39.250 | 35.095 |
| 13 | 1:45.175 | 26.100 | 42.597 | 36.477 |
| 14 | 1:41.670 | 26.307 | 40.037 | 35.325 |
| 15 | 1:41.302 | 26.287 | 39.517 | 35.497 |
| 16 | 1:43.252 | 26.870 | 39.740 | 36.642 |
| 17 | 1:43.485 | 26.940 | 40.802 | 35.742 |
| 18 | 1:40.702 | 26.002 | 39.707 | 34.992 |
3. MIRACLE WILLHAPPEN · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.320 | 29.360 | 41.730 | 38.230 |
| 2 | 1:50.585 | 27.870 | 44.265 | 38.450 |
| 3 | 1:48.952 | 27.482 | 42.587 | 38.882 |
| 4 | 1:46.605 | 26.722 | 41.547 | 38.335 |
| 5 | 1:45.660 | 26.235 | 41.027 | 38.397 |
| 6 | 1:44.112 | 26.690 | 40.762 | 36.660 |
| 7 | 1:46.030 | 26.095 | 42.220 | 37.715 |
| 8 | 1:46.602 | 27.155 | 41.472 | 37.975 |
| 9 | 1:45.285 | 25.895 | 41.770 | 37.620 |
| 10 | 1:45.530 | 26.482 | 41.960 | 37.087 |
| 11 | 1:48.465 | 27.107 | 42.765 | 38.592 |
| 12 | 1:45.037 | 26.792 | 41.827 | 36.417 |
| 13 | 1:46.360 | 28.132 | 41.482 | 36.745 |
| 14 | 1:44.875 | 27.342 | 40.982 | 36.550 |
| 15 | 1:57.435 | 27.195 | 50.012 | 40.227 |
| 16 | 1:47.615 | 27.575 | 42.577 | 37.462 |
| 17 | 1:46.935 | 27.235 | 42.792 | 36.907 |
4. 布萊斯 恩特 · 16 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.411 | 2:48.116 | 39.107 | 36.187 |
| 2 | 1:41.477 | 25.880 | 39.762 | 35.835 |
| 3 | 1:50.750 | 25.425 | 39.767 | 45.557 |
| 4 | 2:07.795 | 52.957 | 39.465 | 35.372 |
| 5 | 1:40.207 | 26.035 | 39.020 | 35.152 |
| 6 | 1:40.682 | 25.825 | 39.592 | 35.265 |
| 7 | 1:39.422 | 25.335 | 39.032 | 35.055 |
| 8 | 1:40.990 | 25.315 | 40.252 | 35.422 |
| 9 | 1:40.447 | 25.362 | 39.612 | 35.472 |
| 10 | 1:41.802 | 25.200 | 41.105 | 35.497 |
| 11 | 1:50.902 | 26.160 | 43.817 | 40.925 |
| 12 | 1:43.857 | 28.162 | 39.540 | 36.155 |
| 13 | 1:40.122 | 24.977 | 40.270 | 34.875 |
| 14 | 1:40.987 | 25.365 | 40.030 | 35.592 |
| 15 | 1:43.892 | 26.745 | 39.465 | 37.682 |
| 16 | 1:44.317 | 27.210 | 40.350 | 36.757 |
5. 里够 来 · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.260 | 29.330 | 43.642 | 44.287 |
| 2 | 2:13.022 | 43.575 | 45.530 | 43.917 |
| 3 | 2:40.785 | 29.930 | 1:24.400 | 46.455 |
| 4 | 1:57.390 | 29.900 | 43.830 | 43.660 |
| 5 | 1:54.287 | 29.905 | 43.140 | 41.242 |
| 6 | 1:56.237 | 29.445 | 44.327 | 42.465 |
| 7 | 1:53.022 | 28.727 | 43.172 | 41.122 |
| 8 | 1:58.995 | 29.022 | 44.587 | 45.385 |
6. kim bap · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:48.755 | 23:25.785 | 42.395 | 40.575 |
| 2 | 2:17.042 | 46.447 | 45.020 | 45.575 |
| 3 | 1:46.050 | 27.427 | 41.622 | 37.000 |
| 4 | 2:25.260 | 1:05.650 | 41.925 | 37.685 |
| 5 | 1:48.015 | 27.190 | 43.290 | 37.535 |
| 6 | 1:50.517 | 27.997 | 44.632 | 37.887 |
| 7 | 1:46.855 | 27.225 | 42.322 | 37.307 |
| 8 | 1:51.900 | 24.687 | 48.957 | 38.255 |
7. Noel Pama · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.945 | 27.457 | 39.817 | 35.670 |
| 2 | 1:40.515 | 25.047 | 40.060 | 35.407 |
| 3 | 1:42.780 | 27.952 | 39.860 | 34.967 |
| 4 | 1:49.592 | 31.877 | 42.162 | 35.552 |
| 5 | 1:41.427 | 26.447 | 39.465 | 35.515 |
| 6 | 1:39.672 | 25.655 | 38.917 | 35.100 |
| 7 | 1:40.685 | 26.302 | 39.175 | 35.207 |
8. John A. · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.927 | 27.575 | 40.160 | 35.192 |
| 2 | 1:39.240 | 24.997 | 38.862 | 35.380 |
| 3 | 1:48.995 | 31.910 | 40.837 | 36.247 |
| 4 | 1:52.165 | 24.845 | 39.367 | 47.952 |
| 5 | 1:53.032 | 25.595 | 51.562 | 35.875 |
| 6 | 1:44.397 | 28.225 | 39.395 | 36.777 |
9. ARIMA TAKIZAWA · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10.526 | 2:46.858 | 42.327 | 1:41.340 |
| 2 | 1:55.382 | 30.130 | 44.532 | 40.720 |
| 3 | 1:52.480 | 28.957 | 42.180 | 41.342 |
| 4 | 2:26.837 | 28.472 | 44.412 | 1:13.952 |
| 5 | 6:32.545 | 5:00.625 | 47.910 | 44.010 |
10. John Jayne · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.020 | 26.955 | 40.965 | 35.100 |
| 2 | 1:40.945 | 25.685 | 39.840 | 35.420 |
| 3 | 1:40.672 | 26.067 | 39.535 | 35.070 |
| 4 | 1:41.752 | 26.007 | 39.317 | 36.427 |
11. Ali far RZ · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.976 | 2:43.373 | 41.600 | 39.002 |