Misano · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypercar | 2 | 1:37.847 | |
| 2 | Luukas Huovinen | 4 | 1:39.370 | +1.523 |
| 3 | Alec Matcott | 3 | 1:41.180 | +3.333 |
| 4 | Kimi-Yang2 | 2 | 1:42.085 | +4.238 |
| 5 | Charlie Liu | 7 | 1:43.787 | +5.940 |
| 6 | D K | 5 | 1:45.817 | +7.970 |
| 7 | 霹雳 暴龙 | 3 | 1:48.282 | +10.435 |
| 8 | 心不烦啊 刘 | 4 | — | — |
| 9 | Hongliang Luo | 1 | — | — |
| 10 | sun feiyang | 0 | — | — |
| 11 | 88-cv MINOLTA | 0 | — | — |
| 12 | LI WIN | 0 | — | — |
| 13 | 6 7\ | 1 | — | — |
| 14 | Siripat Pormnit | 1 | — | — |
| 15 | wistex k | 0 | — | — |
| 16 | 88-cv MINOLTA | 0 | — | — |
| 17 | win surf | 4 | — | — |
| 18 | v res | 0 | — | — |
| 19 | Jun Wang | 0 | — | — |
| 20 | 龙卷风 龙 | 1 | — | — |
| 21 | ton oakj | 0 | — | — |
| 22 | 萌 李 | 0 | — | — |
| 23 | win surf | 0 | — | — |
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| win surf | Disqualified | WrongWay | -1 |
Lap times
1. Hypercar · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.357 | 24.740 | 38.137 | 34.480 |
| 2 | 1:37.847 | 24.480 | 38.715 | 34.652 |
2. Luukas Huovinen · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.760 | 25.070 | 39.697 | 34.992 |
| 2 | 1:39.950 | 25.060 | 39.832 | 35.057 |
| 3 | 1:40.105 | 24.897 | 39.577 | 35.630 |
| 4 | 1:39.370 | 25.050 | 39.027 | 35.292 |
3. Alec Matcott · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.380 | 28.802 | 41.975 | 37.602 |
| 2 | 1:43.357 | 25.907 | 40.725 | 36.725 |
| 3 | 1:41.180 | 25.750 | 39.772 | 35.657 |
4. Kimi-Yang2 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.307 | 26.327 | 39.402 | 36.577 |
| 2 | 1:42.085 | 25.970 | 40.115 | 36.000 |
5. Charlie Liu · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.640 | 27.302 | 41.525 | 39.812 |
| 2 | 2:13.985 | 26.967 | 40.787 | 1:06.230 |
| 3 | 3:12.785 | 1:48.417 | 45.092 | 39.275 |
| 4 | 1:44.662 | 26.375 | 41.092 | 37.195 |
| 5 | 2:06.485 | 30.972 | 42.607 | 52.905 |
| 6 | 1:43.787 | 25.722 | 41.082 | 36.982 |
| 7 | 1:46.537 | 27.150 | 40.705 | 38.682 |
6. D K · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.720 | 28.227 | 44.635 | 40.857 |
| 2 | 1:58.872 | 27.057 | 52.785 | 39.030 |
| 3 | 1:46.135 | 26.645 | 42.142 | 37.347 |
| 4 | 1:46.245 | 27.185 | 41.410 | 37.650 |
| 5 | 1:45.817 | 26.825 | 41.845 | 37.147 |
7. 霹雳 暴龙 · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.652 | 27.885 | 42.507 | 39.260 |
| 2 | 1:48.282 | 26.817 | 41.660 | 39.805 |
| 3 | 1:43.722 | 26.290 | 39.657 | 37.775 |
8. 心不烦啊 刘 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.437 | 33.145 | 47.650 | 51.642 |
| 2 | 2:13.462 | 36.942 | 45.510 | 51.010 |
| 3 | 2:06.630 | 31.637 | 45.587 | 49.405 |
| 4 | 2:10.385 | 33.105 | 45.490 | 51.790 |
9. Hongliang Luo · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.955 | 28.865 | 44.790 | 41.300 |
13. 6 7\ · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.132 | 31.262 | 42.037 | 36.832 |
14. Siripat Pormnit · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.132 | 26.605 | 40.740 | 37.787 |
17. win surf · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.870 | 29.842 | 44.382 | 45.645 |
| 2 | 2:21.990 | 29.382 | 55.010 | 57.597 |
| 3 | 2:10.657 | 42.397 | 44.470 | 43.790 |
| 4 | 2:33.432 | 30.462 | 44.682 | 1:18.287 |
20. 龙卷风 龙 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.872 | 31.012 | 45.290 | 40.570 |