Misano · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jin c | 13 | 1:39.202 | 22:45.570 |
| 2 | sven baijens | 13 | 1:38.352 | +452.783 |
| 3 | Max Alexander | 5 | — | +8 laps |
| 4 | yuhao liu | 4 | — | +9 laps |
| 5 | SUTTAWEE SARATHAPAN | 2 | — | +11 laps |
| 6 | koni koni | 2 | — | +11 laps |
| 7 | 畫龍 在你面前 | 0 | — | Did not start |
| 8 | George Bin Russel | 0 | — | Did not start |
| 9 | Rafael Lising | 0 | — | Did not start |
| 10 | BLACK LEAVES3 | 0 | — | Did not start |
| 11 | 惠 会 | 0 | — | Did not start |
| 12 | Eric Nguyen | 0 | — | Did not start |
| 13 | Senthamil S S | 0 | — | Did not start |
| 14 | Ming ZJ | 0 | — | Did not start |
| 15 | sven baijens | 0 | — | Did not start |
| 16 | luo shuai | 0 | — | Did not start |
| 17 | 草太 鈴木 | 0 | — | Did not start |
| 18 | 周 冠宇 | 0 | — | Did not start |
| 19 | Feyd Rautha | 0 | — | Did not start |
| 20 | lo lo | 0 | — | Did not start |
| 21 | 子笛 李 | 2 | — | +11 laps |
| 22 | Krystof Sidlik | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| 周 冠宇 | DriveThrough | None | -1 |
| Krystof Sidlik | Disqualified | WrongWay | -1 |
| 子笛 李 | Disqualified | PitSpeeding | 1 |
Lap times
1. jin c · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.505 | 35.850 | 40.280 | 55.375 |
| 2 | 1:40.862 | 25.550 | 39.320 | 35.992 |
| 3 | 1:40.897 | 25.797 | 39.340 | 35.760 |
| 4 | 1:40.350 | 25.022 | 39.485 | 35.842 |
| 5 | 1:39.402 | 25.165 | 38.842 | 35.395 |
| 6 | 1:41.082 | 24.812 | 40.785 | 35.485 |
| 7 | 1:42.455 | 25.447 | 39.800 | 37.207 |
| 8 | 1:39.625 | 25.222 | 38.910 | 35.492 |
| 9 | 1:39.500 | 24.905 | 39.262 | 35.332 |
| 10 | 1:39.202 | 24.867 | 38.850 | 35.485 |
| 11 | 1:40.020 | 25.125 | 39.465 | 35.430 |
| 12 | 1:39.697 | 25.160 | 39.007 | 35.530 |
| 13 | 1:41.830 | 24.767 | 41.917 | 35.145 |
2. sven baijens · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.780 | 37.832 | 39.860 | 1:01.087 |
| 2 | 3:23.677 | 2:09.057 | 39.675 | 34.945 |
| 3 | 1:39.345 | 25.237 | 38.835 | 35.272 |
| 4 | 1:39.160 | 25.357 | 38.692 | 35.110 |
| 5 | 1:51.625 | 24.922 | 39.457 | 47.245 |
| 6 | 1:39.017 | 25.267 | 38.905 | 34.845 |
| 7 | 1:38.352 | 25.030 | 38.580 | 34.742 |
| 8 | 1:38.885 | 25.120 | 39.155 | 34.610 |
| 9 | 1:38.312 | 24.902 | 38.492 | 34.917 |
| 10 | 1:39.135 | 25.147 | 38.782 | 35.205 |
| 11 | 1:38.472 | 24.937 | 38.822 | 34.712 |
| 12 | 1:38.657 | 25.042 | 38.652 | 34.962 |
| 13 | 7:52.415 | 25.017 | 51.740 | 6:35.657 |
3. Max Alexander · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.097 | 29.207 | 40.985 | 36.905 |
| 2 | 1:42.900 | 26.030 | 40.310 | 36.560 |
| 3 | 1:41.512 | 25.800 | 39.470 | 36.242 |
| 4 | 1:44.472 | 26.455 | 40.710 | 37.307 |
| 5 | 1:46.580 | 25.555 | 44.715 | 36.310 |
4. yuhao liu · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.152 | 29.425 | 43.987 | 37.740 |
| 2 | 1:43.660 | 25.872 | 40.185 | 37.602 |
| 3 | 1:43.925 | 26.805 | 40.177 | 36.942 |
| 4 | 1:47.602 | 28.357 | 40.567 | 38.677 |
5. SUTTAWEE SARATHAPAN · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.020 | 30.810 | 44.535 | 35.675 |
| 2 | 1:57.362 | 25.230 | 48.117 | 44.015 |
6. koni koni · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:43.977 | 6:13.357 | 1:54.507 | 36.112 |
| 2 | 2:09.285 | 27.100 | 48.205 | 53.980 |
21. 子笛 李 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.495 | 40.237 | 42.342 | 41.915 |
| 2 | 1:52.372 | 26.180 | 40.962 | 45.230 |