Misano · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zz z | 7 | 1:38.632 | |
| 2 | From Koshii | 6 | 1:42.777 | +4.145 |
| 3 | Lucas Olguin | 3 | 1:43.700 | +5.068 |
| 4 | sa q | 5 | 1:45.105 | +6.473 |
| 5 | OBY t | 3 | 1:45.352 | +6.720 |
| 6 | XiaoMing LI | 4 | 1:52.807 | +14.175 |
| 7 | ck cy | 3 | 2:08.230 | +29.598 |
| 8 | 瑞强 陈 | 0 | — | — |
| 9 | yvng seph | 4 | — | — |
| 10 | Kocheng Bayam | 0 | — | — |
| 11 | Ba DuyNe | 0 | — | — |
| 12 | いまい はるき | 2 | — | — |
| 13 | HaoYang Sew | 1 | — | — |
| 14 | sky siro | 0 | — | — |
| 15 | pon pon | 1 | — | — |
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap | Served |
|---|---|---|---|---|
| pon pon | Disqualified | WrongWay | 0 | — |
Lap times
1. zz z · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.755 | 29.712 | 39.207 | 35.835 |
| 2 | 1:39.922 | 25.357 | 39.327 | 35.237 |
| 3 | 1:41.170 | 27.362 | 39.202 | 34.605 |
| 4 | 1:39.997 | 24.905 | 40.122 | 34.970 |
| 5 | 1:38.632 | 25.237 | 38.875 | 34.520 |
| 6 | 1:42.325 | 24.847 | 39.930 | 37.547 |
| 7 | 1:38.720 | 25.012 | 38.702 | 35.005 |
2. From Koshii · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.225 | 26.275 | 40.212 | 36.737 |
| 2 | 1:46.130 | 26.652 | 40.592 | 38.885 |
| 3 | 1:42.777 | 26.072 | 40.255 | 36.450 |
| 4 | 1:43.870 | 26.147 | 40.092 | 37.630 |
| 5 | 1:49.765 | 31.792 | 41.512 | 36.460 |
| 6 | 1:48.702 | 28.957 | 42.027 | 37.717 |
3. Lucas Olguin · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.427 | 34.640 | 1:02.825 | 36.962 |
| 2 | 1:59.395 | 27.237 | 39.050 | 53.107 |
| 3 | 1:43.700 | 26.460 | 40.237 | 37.002 |
4. sa q · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.137 | 27.985 | 42.252 | 44.900 |
| 2 | 1:51.842 | 27.812 | 41.700 | 42.330 |
| 3 | 1:49.575 | 28.037 | 43.107 | 38.430 |
| 4 | 1:48.497 | 27.915 | 40.882 | 39.700 |
| 5 | 1:45.105 | 26.642 | 40.460 | 38.002 |
5. OBY t · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.352 | 26.242 | 41.707 | 37.402 |
| 2 | 1:46.492 | 26.645 | 41.642 | 38.205 |
| 3 | 2:08.800 | 31.217 | 53.835 | 43.747 |
6. XiaoMing LI · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.512 | 29.020 | 44.297 | 40.195 |
| 2 | 1:56.425 | 28.172 | 47.157 | 41.095 |
| 3 | 1:52.807 | 28.392 | 44.592 | 39.822 |
| 4 | 2:03.612 | 27.800 | 44.025 | 51.787 |
7. ck cy · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.977 | 29.732 | 43.632 | 47.612 |
| 2 | 2:08.230 | 34.190 | 45.902 | 48.137 |
| 3 | 1:58.575 | 34.250 | 46.205 | 38.120 |
9. yvng seph · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:58.535 | 1:26.160 | 2:30.382 | 1:01.992 |
| 2 | 2:15.667 | 28.510 | 42.197 | 1:04.960 |
| 3 | 1:51.032 | 31.545 | 42.662 | 36.825 |
| 4 | 1:47.455 | 28.322 | 41.717 | 37.415 |
12. いまい はるき · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.872 | 26.972 | 47.490 | 40.410 |
| 2 | 1:50.987 | 32.162 | 41.107 | 37.717 |
13. HaoYang Sew · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.210 | 26.410 | 40.207 | 39.592 |
15. pon pon · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.857 | 27.087 | 40.355 | 1:14.415 |