Results / Misano World Circuit
Misano World Circuit · Qualifying
Report an incident· 14 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maui Madussi | 1 | 1:37.285 | |
| 2 | Fmaruko 雷 | 6 | 1:42.975 | +5.690 |
| 3 | x kelvin | 2 | 1:46.115 | +8.830 |
| 4 | Choi Jiwoo | 4 | 1:46.520 | +9.235 |
| 5 | 1 1 | 3 | 1:48.225 | +10.940 |
| 6 | 11 55 | 5 | 2:27.595 | +50.310 |
| 7 | Bung K. Pikul | 1 | — | — |
| 8 | Suppasun Junlawat | 0 | — | — |
| 9 | Mastephen Vax | 1 | — | — |
| 10 | Haze Rex | 0 | — | — |
| 11 | Kim Thong | 0 | — | — |
| 12 | Pornauma Saeho | 0 | — | — |
| 13 | SDA K1NG | 0 | — | — |
| 14 | G Koma | 0 | — | — |
Lap times
1. Maui Madussi · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.285 | 24.817 | 38.125 | 34.342 |
2. Fmaruko 雷 · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.930 | 25.747 | 39.925 | 46.257 |
| 2 | 1:42.975 | 26.152 | 39.877 | 36.945 |
| 3 | 1:45.812 | 26.697 | 41.167 | 37.947 |
| 4 | 1:43.075 | 25.872 | 41.082 | 36.120 |
| 5 | 2:16.992 | 27.560 | 49.357 | 1:00.075 |
| 6 | 1:47.770 | 28.210 | 42.825 | 36.735 |
3. x kelvin · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.115 | 27.790 | 41.120 | 37.205 |
| 2 | 1:51.007 | 27.880 | 45.617 | 37.510 |
4. Choi Jiwoo · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.520 | 27.400 | 40.897 | 38.222 |
| 2 | 1:52.970 | 27.855 | 46.730 | 38.385 |
| 3 | 1:44.800 | 26.007 | 40.115 | 38.677 |
| 4 | 1:46.400 | 27.262 | 40.227 | 38.910 |
5. 1 1 · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.350 | 27.152 | 44.715 | 40.482 |
| 2 | 1:46.452 | 27.400 | 41.412 | 37.640 |
| 3 | 1:48.225 | 27.747 | 41.845 | 38.632 |
6. 11 55 · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34.710 | 36.730 | 1:02.905 | 55.075 |
| 2 | 2:29.835 | 32.975 | 1:02.315 | 54.545 |
| 3 | 2:27.595 | 33.942 | 58.037 | 55.615 |
| 4 | 2:35.615 | 35.635 | 57.570 | 1:02.410 |
| 5 | 2:06.607 | 32.197 | 46.545 | 47.865 |
7. Bung K. Pikul · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38.907 | 56.315 | 41.252 | 1:01.340 |
9. Mastephen Vax · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.275 | 25.342 | 38.900 | 35.032 |