Barcelona · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston H | 7 | 1:47.140 | |
| 2 | Judah Mascarenhas | 8 | 1:47.560 | +0.420 |
| 3 | checo Perez | 7 | 1:47.962 | +0.822 |
| 4 | auli baba | 6 | 1:51.700 | +4.560 |
| 5 | -EL ENKIDU | 7 | 1:53.092 | +5.952 |
| 6 | KIM TaeHyeon | 8 | 1:54.957 | +7.817 |
| 7 | 정 우진 | 8 | 1:56.085 | +8.945 |
| 8 | Jacob Robles | 4 | — | — |
| 9 | Mikhail Кochetov | 0 | — | — |
| 10 | 이 찬희 | 0 | — | — |
| 11 | Tushar Bhandari | 6 | — | — |
| 12 | 123 456 | 0 | — | — |
| 13 | yh h | 1 | — | — |
| 14 | TOMOKI ARIMORI | 0 | — | — |
Lap times
1. Boston H · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.475 | 30.647 | 42.035 | 36.792 |
| 2 | 1:47.475 | 30.377 | 41.272 | 35.825 |
| 3 | 2:23.315 | 30.135 | 1:07.687 | 45.492 |
| 4 | 1:52.150 | 29.940 | 41.485 | 40.725 |
| 5 | 1:52.100 | 30.020 | 41.087 | 40.992 |
| 6 | 1:47.140 | 29.965 | 41.202 | 35.972 |
| 7 | 2:25.037 | 29.810 | 58.630 | 56.597 |
2. Judah Mascarenhas · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.505 | 30.275 | 42.852 | 37.377 |
| 2 | 1:47.560 | 30.252 | 41.647 | 35.660 |
| 3 | 2:21.147 | 30.217 | 47.020 | 1:03.910 |
| 4 | 1:53.522 | 30.520 | 43.350 | 39.652 |
| 5 | 1:52.070 | 30.157 | 41.252 | 40.660 |
| 6 | 1:48.592 | 30.340 | 42.442 | 35.810 |
| 7 | 1:50.610 | 30.710 | 41.702 | 38.197 |
| 8 | 1:49.572 | 30.290 | 42.160 | 37.122 |
3. checo Perez · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.282 | 31.237 | 41.940 | 42.105 |
| 2 | 1:49.865 | 30.387 | 41.645 | 37.832 |
| 3 | 1:51.697 | 30.092 | 41.605 | 40.000 |
| 4 | 1:48.355 | 30.270 | 41.702 | 36.382 |
| 5 | 1:48.127 | 30.055 | 41.542 | 36.530 |
| 6 | 1:47.962 | 30.032 | 41.420 | 36.510 |
| 7 | 1:48.817 | 30.132 | 41.355 | 37.330 |
4. auli baba · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.865 | 32.340 | 43.740 | 37.785 |
| 2 | 1:53.477 | 31.260 | 43.140 | 39.077 |
| 3 | 1:53.895 | 31.240 | 44.440 | 38.215 |
| 4 | 1:54.705 | 31.465 | 42.570 | 40.670 |
| 5 | 1:53.047 | 30.840 | 43.190 | 39.017 |
| 6 | 1:51.700 | 31.040 | 42.737 | 37.922 |
5. -EL ENKIDU · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.047 | 31.970 | 44.290 | 38.787 |
| 2 | 1:59.832 | 32.112 | 48.660 | 39.060 |
| 3 | 1:53.810 | 31.845 | 43.335 | 38.630 |
| 4 | 1:53.092 | 31.530 | 43.845 | 37.717 |
| 5 | 2:25.750 | 32.917 | 53.497 | 59.335 |
| 6 | 3:57.977 | 2:29.350 | 49.517 | 39.110 |
| 7 | 1:55.740 | 31.612 | 43.670 | 40.457 |
6. KIM TaeHyeon · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.262 | 33.230 | 45.077 | 38.955 |
| 2 | 1:54.392 | 31.285 | 44.372 | 38.735 |
| 3 | 1:56.540 | 31.332 | 44.372 | 40.835 |
| 4 | 1:54.957 | 31.072 | 44.557 | 39.327 |
| 5 | 2:15.932 | 31.170 | 51.040 | 53.722 |
| 6 | 2:41.625 | 1:17.950 | 43.627 | 40.047 |
| 7 | 1:57.162 | 31.710 | 43.745 | 41.707 |
| 8 | 2:06.257 | 31.777 | 47.457 | 47.022 |
7. 정 우진 · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.180 | 32.455 | 46.735 | 38.990 |
| 2 | 1:59.207 | 31.797 | 43.505 | 43.905 |
| 3 | 1:56.085 | 33.910 | 43.872 | 38.302 |
| 4 | 2:09.220 | 31.937 | 44.812 | 52.470 |
| 5 | 3:06.137 | 1:21.007 | 43.990 | 1:01.140 |
| 6 | 2:46.295 | 1:23.492 | 43.565 | 39.237 |
| 7 | 1:55.345 | 31.612 | 44.922 | 38.810 |
| 8 | 1:56.145 | 31.685 | 44.210 | 40.250 |
8. Jacob Robles · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.530 | 33.825 | 58.595 | 42.110 |
| 2 | 2:02.590 | 34.100 | 47.045 | 41.445 |
| 3 | 1:53.330 | 32.360 | 45.190 | 35.780 |
| 4 | 1:58.232 | 32.525 | 45.867 | 39.840 |
11. Tushar Bhandari · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.080 | 31.320 | 44.037 | 38.722 |
| 2 | 1:54.042 | 32.627 | 43.150 | 38.265 |
| 3 | 1:55.092 | 32.347 | 43.102 | 39.642 |
| 4 | 1:53.505 | 31.677 | 43.472 | 38.355 |
| 5 | 1:53.517 | 32.115 | 43.237 | 38.165 |
| 6 | 1:55.495 | 31.860 | 43.407 | 40.227 |
13. yh h · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.405 | 31.177 | 42.795 | 38.432 |