Misano · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zayyan nabil | 8 | 1:37.882 | |
| 2 | Emir Haqqi | 8 | 1:38.135 | +0.253 |
| 3 | Stefano Stella | 2 | 1:38.695 | +0.813 |
| 4 | Max Lanamne | 5 | 1:41.262 | +3.380 |
| 5 | Zdarova Bili | 4 | 1:41.590 | +3.708 |
| 6 | Arct- key | 7 | 1:43.070 | +5.188 |
| 7 | 炮塔 炮塔 | 2 | 1:46.557 | +8.675 |
| 8 | 子坤 吴 | 6 | 1:53.932 | +16.050 |
| 9 | Chawakorn Punchucherd | 5 | — | — |
| 10 | irs K | 2 | — | — |
| 11 | ALBAR SAPUTRA | 0 | — | — |
| 12 | GR0021 qqwwz | 0 | — | — |
| 13 | BeameBoy . | 0 | — | — |
| 14 | Bae Berlin | 0 | — | — |
| 15 | miku hatsune | 0 | — | — |
| 16 | Burak ACar | 0 | — | — |
Lap times
1. zayyan nabil · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.835 | 24.920 | 39.037 | 34.877 |
| 2 | 1:40.802 | 24.555 | 40.212 | 36.035 |
| 3 | 1:59.577 | 25.015 | 57.510 | 37.052 |
| 4 | 1:38.340 | 24.800 | 38.805 | 34.735 |
| 5 | 1:38.135 | 24.592 | 38.797 | 34.745 |
| 6 | 1:37.882 | 24.445 | 38.827 | 34.610 |
| 7 | 1:38.340 | 24.567 | 38.845 | 34.927 |
| 8 | 1:38.332 | 24.750 | 38.867 | 34.715 |
2. Emir Haqqi · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.712 | 26.045 | 39.660 | 35.007 |
| 2 | 2:07.585 | 41.142 | 40.777 | 45.665 |
| 3 | 1:39.487 | 25.215 | 39.272 | 35.000 |
| 4 | 1:42.467 | 27.547 | 39.687 | 35.232 |
| 5 | 1:48.380 | 31.650 | 40.710 | 36.020 |
| 6 | 1:43.282 | 24.897 | 39.832 | 38.552 |
| 7 | 1:39.055 | 24.757 | 39.530 | 34.767 |
| 8 | 1:38.135 | 24.755 | 38.500 | 34.880 |
3. Stefano Stella · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.757 | 25.675 | 38.867 | 35.215 |
| 2 | 1:38.695 | 24.992 | 38.862 | 34.840 |
4. Max Lanamne · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.030 | 28.252 | 41.432 | 36.345 |
| 2 | 1:47.512 | 26.932 | 40.227 | 40.352 |
| 3 | 1:44.120 | 27.467 | 40.445 | 36.207 |
| 4 | 1:55.332 | 36.267 | 41.940 | 37.125 |
| 5 | 1:41.262 | 25.242 | 40.055 | 35.965 |
5. Zdarova Bili · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.125 | 27.735 | 40.677 | 35.712 |
| 2 | 1:41.590 | 25.715 | 39.735 | 36.140 |
| 3 | 1:45.140 | 25.957 | 41.765 | 37.417 |
| 4 | 1:42.750 | 26.830 | 39.937 | 35.982 |
6. Arct- key · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.585 | 27.797 | 40.160 | 36.627 |
| 2 | 1:41.980 | 26.112 | 39.892 | 35.975 |
| 3 | 1:44.965 | 25.960 | 40.410 | 38.595 |
| 4 | 1:43.070 | 26.077 | 40.310 | 36.682 |
| 5 | 1:42.622 | 26.812 | 39.702 | 36.107 |
| 6 | 1:43.745 | 26.482 | 40.720 | 36.542 |
| 7 | 1:43.342 | 26.100 | 40.642 | 36.600 |
7. 炮塔 炮塔 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.912 | 27.497 | 41.447 | 37.967 |
| 2 | 1:46.557 | 27.197 | 40.902 | 38.457 |
8. 子坤 吴 · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.010 | 28.702 | 45.925 | 42.382 |
| 2 | 1:55.490 | 30.360 | 43.560 | 41.570 |
| 3 | 1:53.932 | 28.247 | 43.205 | 42.480 |
| 4 | 1:53.940 | 28.937 | 42.715 | 42.287 |
| 5 | 1:52.680 | 28.217 | 43.117 | 41.345 |
| 6 | 2:03.677 | 38.835 | 43.257 | 41.585 |
9. Chawakorn Punchucherd · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.980 | 29.217 | 43.695 | 1:24.067 |
| 2 | 1:56.965 | 31.622 | 43.497 | 41.845 |
| 3 | 1:52.530 | 31.062 | 43.902 | 37.565 |
| 4 | 2:23.615 | 29.385 | 44.507 | 1:09.722 |
| 5 | 3:02.527 | 28.435 | 1:25.102 | 1:08.990 |
10. irs K · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.657 | 28.582 | 43.900 | 1:03.175 |
| 2 | 2:50.765 | 1:27.875 | 43.410 | 39.480 |