Misano · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVIN JASARI | 3 | 1:35.715 | |
| 2 | YI SHU | 3 | 1:37.160 | +1.445 |
| 3 | 22 ZOU | 4 | 1:39.035 | +3.320 |
| 4 | 寰宇 周 | 3 | 1:40.387 | +4.672 |
| 5 | YuNing AXP | 4 | 1:42.005 | +6.290 |
| 6 | Ming W | 4 | 1:46.032 | +10.317 |
| 7 | 阿鸡 庞 | 1 | 1:50.730 | +15.015 |
| 8 | Rayyis Fadhilah | 0 | — | — |
| 9 | 信宏 陳 | 0 | — | — |
| 10 | z c | 0 | — | — |
| 11 | Only Yeezy | 0 | — | — |
| 12 | jii jijii | 0 | — | — |
| 13 | THITIPAT KAEWWONG | 1 | — | — |
| 14 | Anderson Lugão | 2 | — | — |
| 15 | just1n zhang | 0 | — | — |
| 16 | Praj Praj | 1 | — | — |
| 17 | Yuan Manantan | 0 | — | — |
Lap times
1. DELVIN JASARI · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.162 | 24.395 | 38.360 | 34.407 |
| 2 | 1:36.945 | 24.280 | 38.245 | 34.420 |
| 3 | 1:35.715 | 24.152 | 37.715 | 33.847 |
2. YI SHU · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.205 | 24.672 | 37.960 | 33.572 |
| 2 | 1:39.357 | 26.517 | 39.245 | 33.595 |
| 3 | 1:37.160 | 24.022 | 39.150 | 33.987 |
3. 22 ZOU · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.510 | 25.435 | 40.130 | 34.945 |
| 2 | 1:39.035 | 24.847 | 39.297 | 34.890 |
| 3 | 1:39.400 | 24.870 | 39.340 | 35.190 |
| 4 | 1:56.870 | 25.675 | 39.212 | 51.982 |
4. 寰宇 周 · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.790 | 24.955 | 42.295 | 36.540 |
| 2 | 1:43.805 | 25.485 | 40.867 | 37.452 |
| 3 | 1:40.387 | 25.152 | 39.427 | 35.807 |
5. YuNing AXP · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.005 | 26.662 | 40.315 | 35.027 |
| 2 | 1:56.685 | 25.650 | 55.392 | 35.642 |
| 3 | 1:39.745 | 25.007 | 39.105 | 35.632 |
| 4 | 2:02.685 | 36.497 | 47.865 | 38.322 |
6. Ming W · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.642 | 28.675 | 42.245 | 41.722 |
| 2 | 1:48.732 | 27.815 | 41.947 | 38.970 |
| 3 | 1:46.032 | 27.382 | 41.262 | 37.387 |
| 4 | 2:02.572 | 27.027 | 40.850 | 54.695 |
7. 阿鸡 庞 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.730 | 28.462 | 44.255 | 38.012 |
13. THITIPAT KAEWWONG · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.142 | 26.375 | 40.087 | 37.680 |
14. Anderson Lugão · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.792 | 25.230 | 46.652 | 36.910 |
| 2 | 1:56.342 | 26.425 | 41.425 | 48.492 |
16. Praj Praj · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.302 | 25.982 | 40.150 | 35.170 |