Results / Misano World Circuit
Misano World Circuit · Qualifying
Report an incident· 18 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kwon doyoon | 2 | 1:39.985 | |
| 2 | 澈 景 | 4 | 1:40.732 | +0.747 |
| 3 | 画画好菜阿 我 | 4 | 1:41.107 | +1.122 |
| 4 | 0 Quiz | 4 | 1:42.095 | +2.110 |
| 5 | z h | 2 | 1:42.515 | +2.530 |
| 6 | tomo 1017 | 2 | 1:42.607 | +2.622 |
| 7 | HAN JEONGHOON | 2 | 1:44.267 | +4.282 |
| 8 | flook 45 | 0 | — | — |
| 9 | 仁辉 黄 | 3 | — | — |
| 10 | 澈 景 | 0 | — | — |
| 11 | 정 지빈 | 0 | — | — |
| 12 | Exyth Shua | 0 | — | — |
| 13 | 澈 景 | 0 | — | — |
| 14 | Hai Qi | 3 | — | — |
| 15 | Thomas Tramontano | 4 | — | — |
| 16 | cong tdk | 0 | — | — |
| 17 | haoyang ding | 0 | — | — |
| 18 | x sy | 0 | — | — |
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| x sy | Disqualified | WrongWay | -1 |
Lap times
1. kwon doyoon · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.985 | 25.477 | 39.332 | 35.175 |
| 2 | 1:42.635 | 25.817 | 41.175 | 35.642 |
2. 澈 景 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.787 | 25.400 | 40.310 | 36.077 |
| 2 | 1:43.540 | 25.407 | 39.345 | 38.787 |
| 3 | 1:40.732 | 25.775 | 39.557 | 35.400 |
| 4 | 1:41.010 | 26.305 | 39.427 | 35.277 |
3. 画画好菜阿 我 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.255 | 26.557 | 40.407 | 36.290 |
| 2 | 1:41.107 | 25.955 | 39.155 | 35.997 |
| 3 | 1:42.817 | 25.602 | 39.435 | 37.780 |
| 4 | 1:41.175 | 25.447 | 40.002 | 35.725 |
4. 0 Quiz · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.095 | 26.240 | 40.072 | 35.782 |
| 2 | 1:45.917 | 27.322 | 41.525 | 37.070 |
| 3 | 1:47.135 | 28.992 | 40.457 | 37.685 |
| 4 | 1:47.007 | 28.747 | 41.880 | 36.380 |
5. z h · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.515 | 26.722 | 39.540 | 36.252 |
| 2 | 1:42.917 | 26.065 | 40.607 | 36.245 |
6. tomo 1017 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.607 | 25.820 | 40.425 | 36.362 |
| 2 | 1:45.085 | 26.215 | 41.282 | 37.587 |
7. HAN JEONGHOON · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.267 | 26.190 | 40.155 | 37.922 |
| 2 | 1:44.335 | 26.340 | 39.952 | 38.042 |
9. 仁辉 黄 · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.267 | 25.952 | 41.245 | 38.070 |
| 2 | 1:46.980 | 28.420 | 41.535 | 37.025 |
| 3 | 1:55.127 | 26.870 | 41.590 | 46.667 |
14. Hai Qi · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.275 | 25.835 | 39.632 | 37.807 |
| 2 | 1:43.547 | 25.760 | 40.670 | 37.117 |
| 3 | 1:44.017 | 25.635 | 42.112 | 36.270 |
15. Thomas Tramontano · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.360 | 25.510 | 40.005 | 35.845 |
| 2 | 1:41.962 | 25.880 | 40.685 | 35.397 |
| 3 | 1:44.155 | 26.522 | 41.065 | 36.567 |
| 4 | 1:56.787 | 27.925 | 43.762 | 45.100 |