Results / Hungaroring
Hungaroring · Race
Report an incident· 25 cars · Wet
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哦 先生 | 11 | 1:50.990 | 21:16.028 |
| 2 | Scott Rementy | 11 | 1:53.050 | +59.629 |
| 3 | L Haamultang | 10 | 1:51.340 | +1 laps |
| 4 | AE RJ | 10 | 1:48.202 | +1 laps |
| 5 | Pongchaloem Pongpaibun | 8 | 2:03.617 | +3 laps |
| 6 | Tyson Shiell | 7 | — | +4 laps |
| 7 | 12301 pls | 7 | 1:49.137 | +4 laps |
| 8 | Devo 1 | 6 | — | +5 laps |
| 9 | 박 호준 | 4 | — | +7 laps |
| 10 | 翻斗花园第一英俊 王 | 3 | — | +8 laps |
| 11 | Razil Mus | 0 | — | +11 laps |
| 12 | 吳 小雋 | 0 | — | +11 laps |
| 13 | 이 ㅈㅎ | 0 | — | +11 laps |
| 14 | YANG DANDAN | 0 | — | +11 laps |
| 15 | HR Tsui | 0 | — | +11 laps |
| 16 | xx L | 0 | — | +11 laps |
| 17 | PSKJ PING | 0 | — | +11 laps |
| 18 | ^^ MARIO | 0 | — | +11 laps |
| 19 | KA YAON | 0 | — | +11 laps |
| 20 | 김 시루 | 0 | — | +11 laps |
| 21 | Kun 2.5 | 0 | — | +11 laps |
| 22 | Hamin Son | 0 | — | +11 laps |
| 23 | Vojtech Lorenc | 0 | — | +11 laps |
| 24 | 几把 大调 | 0 | — | +11 laps |
| 25 | abx abx | 0 | — | +11 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Tyson Shiell | DriveThrough | None | 0 |
| Tyson Shiell | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| 박 호준 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| Devo 1 | DriveThrough | Cutting | 4 |
| Pongchaloem Pongpaibun | DriveThrough | PitSpeeding | 5 |
| Pongchaloem Pongpaibun | None | Cutting | 0 |
| AE RJ | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 9 |
| AE RJ | PostRaceTime post-race | Cutting | 0 |
Lap times
1. 哦 先生 · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.260 | 44.985 | 41.670 | 31.605 |
| 2 | 1:53.360 | 39.717 | 42.355 | 31.287 |
| 3 | 1:51.095 | 39.280 | 40.985 | 30.830 |
| 4 | 1:52.727 | 39.257 | 41.157 | 32.312 |
| 5 | 1:52.125 | 39.847 | 40.965 | 31.312 |
| 6 | 1:50.990 | 38.850 | 40.967 | 31.172 |
| 7 | 1:51.530 | 39.335 | 40.732 | 31.462 |
| 8 | 1:52.980 | 39.287 | 42.165 | 31.527 |
| 9 | 2:09.155 | 40.537 | 55.155 | 33.462 |
| 10 | 2:01.260 | 41.650 | 45.475 | 34.135 |
| 11 | 2:04.052 | 42.445 | 47.452 | 34.155 |
2. Scott Rementy · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.025 | 53.115 | 41.665 | 31.245 |
| 2 | 1:52.330 | 38.860 | 42.732 | 30.737 |
| 3 | 1:52.712 | 39.780 | 41.065 | 31.867 |
| 4 | 1:53.067 | 38.932 | 42.192 | 31.942 |
| 5 | 1:52.632 | 39.685 | 42.070 | 30.877 |
| 6 | 1:54.400 | 39.850 | 43.060 | 31.490 |
| 7 | 1:53.050 | 39.992 | 41.380 | 31.677 |
| 8 | 1:54.307 | 39.725 | 42.687 | 31.895 |
| 9 | 2:00.960 | 40.077 | 46.520 | 34.362 |
| 10 | 2:21.437 | 56.132 | 49.312 | 35.992 |
| 11 | 2:35.820 | 56.772 | 49.307 | 49.740 |
3. L Haamultang · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.717 | 43.917 | 42.715 | 31.085 |
| 2 | 1:51.470 | 40.057 | 40.772 | 30.640 |
| 3 | 1:51.340 | 38.817 | 41.452 | 31.070 |
| 4 | 1:52.045 | 39.072 | 41.557 | 31.415 |
| 5 | 1:52.015 | 38.895 | 42.155 | 30.965 |
| 6 | 1:52.475 | 39.277 | 42.477 | 30.720 |
| 7 | 1:51.512 | 39.432 | 40.985 | 31.095 |
| 8 | 1:53.072 | 39.287 | 42.157 | 31.627 |
| 9 | 2:32.100 | 40.690 | 1:07.015 | 44.395 |
| 10 | 4:26.717 | 2:44.007 | 1:04.355 | 38.355 |
4. AE RJ · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.147 | 43.067 | 40.440 | 30.640 |
| 2 | 1:49.697 | 38.390 | 40.960 | 30.347 |
| 3 | 1:48.917 | 38.537 | 39.915 | 30.465 |
| 4 | 1:48.862 | 38.052 | 39.817 | 30.992 |
| 5 | 1:49.900 | 38.177 | 40.632 | 31.090 |
| 6 | 1:48.202 | 38.057 | 39.750 | 30.395 |
| 7 | 1:49.422 | 38.487 | 40.087 | 30.847 |
| 8 | 1:59.847 | 38.182 | 46.037 | 35.627 |
| 9 | 4:09.280 | 2:47.505 | 45.767 | 36.007 |
| 10 | 3:03.015 | 1:44.190 | 45.370 | 33.455 |
5. Pongchaloem Pongpaibun · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:44.097 | 46.640 | 1:24.090 | 33.367 |
| 2 | 2:22.690 | 42.102 | 46.895 | 53.692 |
| 3 | 2:03.617 | 43.557 | 46.090 | 33.970 |
| 4 | 2:03.700 | 42.562 | 44.965 | 36.172 |
| 5 | 3:10.732 | 43.177 | 1:43.032 | 44.522 |
| 6 | 4:24.777 | 2:54.420 | 49.385 | 40.972 |
| 7 | 2:48.552 | 1:05.345 | 46.702 | 56.505 |
| 8 | 2:28.745 | 51.717 | 50.495 | 46.532 |
6. Tyson Shiell · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.015 | 1:02.187 | 46.347 | 39.480 |
| 2 | 2:48.742 | 1:30.955 | 42.710 | 35.077 |
| 3 | 3:36.987 | 2:24.792 | 41.132 | 31.062 |
| 4 | 1:52.505 | 38.760 | 42.465 | 31.280 |
| 5 | 1:56.065 | 39.140 | 42.472 | 34.452 |
| 6 | 2:54.642 | 1:36.492 | 42.822 | 35.327 |
| 7 | 3:10.045 | 1:41.417 | 46.350 | 42.277 |
7. 12301 pls · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.091 | 2:51.371 | 40.875 | 30.845 |
| 2 | 1:49.137 | 38.725 | 40.197 | 30.215 |
| 3 | 1:48.515 | 38.237 | 40.225 | 30.052 |
| 4 | 1:51.555 | 38.762 | 41.467 | 31.325 |
| 5 | 2:03.107 | 40.185 | 44.720 | 38.202 |
| 6 | 3:03.707 | 1:40.755 | 47.362 | 35.590 |
| 7 | 2:13.245 | 43.437 | 49.615 | 40.192 |
8. Devo 1 · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.707 | 54.622 | 44.595 | 47.490 |
| 2 | 3:35.642 | 2:22.310 | 41.825 | 31.507 |
| 3 | 1:53.315 | 38.950 | 42.735 | 31.630 |
| 4 | 1:53.875 | 39.110 | 42.992 | 31.772 |
| 5 | 1:54.237 | 39.797 | 42.087 | 32.352 |
| 6 | 2:09.587 | 39.310 | 48.387 | 41.890 |
9. 박 호준 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34.837 | 46.677 | 1:15.720 | 32.440 |
| 2 | 1:57.085 | 39.587 | 45.617 | 31.880 |
| 3 | 1:55.092 | 40.117 | 43.070 | 31.905 |
| 4 | 2:29.702 | 39.457 | 1:05.130 | 45.115 |
10. 翻斗花园第一英俊 王 · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:53.605 | 8:35.625 | 45.260 | 32.720 |
| 2 | 2:12.690 | 41.412 | 58.075 | 33.202 |
| 3 | 2:55.727 | 42.100 | 1:30.480 | 43.147 |