Barcelona · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kea pine | 17 | 1:48.630 | 31:07.069 |
| 2 | Oliver Yeung | 17 | 1:50.447 | +65.742 |
| 3 | MERCURY PATRICK | 16 | 1:46.825 | +1 laps |
| 4 | KIM EUIJUNE | 16 | 1:50.972 | +1 laps |
| 5 | Yerken Tursum | 6 | — | +11 laps |
| 6 | zoz z | 4 | — | +13 laps |
| 7 | retydzrg sdfdfgdsfsfa | 1 | — | +16 laps |
| 8 | Big18 kongla17 | 0 | — | Did not start |
| 9 | 李 侗贺 | 0 | — | Did not start |
| 10 | ka ka | 0 | — | Did not start |
| 11 | shuye Lin | 0 | — | Did not start |
| 12 | Saft | 0 | — | Did not start |
| 13 | Warren Kibinge | 0 | — | Did not start |
| 14 | KIM PAUL | 0 | — | Did not start |
| 15 | kea pine | 0 | — | Did not start |
| 16 | 粟安 陈 | 0 | — | Did not start |
| 17 | Zedd Chong | 0 | — | Did not start |
| 18 | 1 1 | 0 | — | Did not start |
| 19 | Tienan Zhang | 0 | — | Did not start |
| 20 | Vl1ke vv | 0 | — | Did not start |
| 21 | KIM EUIJUNE | 0 | — | Did not start |
| 22 | Vl1ke vv | 0 | — | Did not start |
| 23 | SDL Spot | 0 | — | Did not start |
| 24 | 涅果金 苏卡 | 0 | — | Did not start |
| 25 | 산 나물 | 0 | — | Did not start |
| 26 | SDL Spot | 0 | — | Did not start |
| 27 | 산 나물 | 0 | — | Did not start |
| 28 | BERNARD RYAN | 0 | — | Did not start |
| 29 | chin jason | 0 | — | Did not start |
| 30 | xuan NC | 0 | — | Did not start |
| 31 | Jerry Tee | 0 | — | Did not start |
| 32 | Cristian Schiroli | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap | Served |
|---|---|---|---|---|
| Big18 kongla17 | Drive-through | None | -1 | Not served |
| zoz z | Stop and go 20s | Cutting | 2 | Not served |
| KIM EUIJUNE | Stop and go 10s | Cutting | 15 | On lap 15 |
| KIM EUIJUNE | +40s after the race post-race | Cutting | 0 | — |
Lap times
1. kea pine · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.580 | 33.942 | 41.735 | 36.902 |
| 2 | 1:48.950 | 30.770 | 41.295 | 36.885 |
| 3 | 1:48.960 | 30.710 | 41.675 | 36.575 |
| 4 | 1:49.002 | 30.695 | 41.625 | 36.682 |
| 5 | 1:48.765 | 30.367 | 41.405 | 36.992 |
| 6 | 1:50.202 | 31.122 | 42.655 | 36.425 |
| 7 | 1:48.630 | 30.472 | 41.327 | 36.830 |
| 8 | 1:48.447 | 30.590 | 41.507 | 36.350 |
| 9 | 1:49.585 | 30.665 | 41.917 | 37.002 |
| 10 | 1:49.162 | 30.675 | 41.837 | 36.650 |
| 11 | 1:50.435 | 30.777 | 42.090 | 37.567 |
| 12 | 1:50.312 | 31.102 | 42.455 | 36.755 |
| 13 | 1:50.252 | 30.947 | 42.367 | 36.937 |
| 14 | 1:50.515 | 31.022 | 42.057 | 37.435 |
| 15 | 1:49.332 | 30.715 | 41.790 | 36.827 |
| 16 | 1:50.372 | 31.142 | 42.160 | 37.070 |
| 17 | 1:49.580 | 30.477 | 42.252 | 36.850 |
2. Oliver Yeung · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.002 | 35.947 | 43.432 | 37.622 |
| 2 | 1:52.365 | 31.100 | 43.845 | 37.420 |
| 3 | 1:51.067 | 30.990 | 42.985 | 37.092 |
| 4 | 1:51.970 | 31.925 | 42.475 | 37.570 |
| 5 | 1:52.732 | 30.625 | 42.832 | 39.275 |
| 6 | 1:51.717 | 31.570 | 43.420 | 36.727 |
| 7 | 1:52.045 | 31.960 | 42.400 | 37.685 |
| 8 | 1:51.587 | 31.700 | 42.917 | 36.970 |
| 9 | 1:51.102 | 30.995 | 43.082 | 37.025 |
| 10 | 1:51.347 | 31.147 | 43.452 | 36.747 |
| 11 | 1:50.447 | 31.505 | 42.532 | 36.410 |
| 12 | 1:52.595 | 31.637 | 43.015 | 37.942 |
| 13 | 1:50.882 | 31.235 | 42.647 | 37.000 |
| 14 | 1:55.667 | 31.185 | 45.410 | 39.072 |
| 15 | 1:55.175 | 31.312 | 43.347 | 40.515 |
| 16 | 2:10.600 | 31.105 | 43.557 | 55.937 |
| 17 | 1:52.650 | 30.845 | 42.250 | 39.555 |
3. MERCURY PATRICK · 16 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.651 | 2:37.853 | 42.457 | 36.340 |
| 2 | 1:47.947 | 30.357 | 41.292 | 36.297 |
| 3 | 1:47.685 | 30.460 | 41.520 | 35.705 |
| 4 | 1:47.687 | 30.312 | 41.272 | 36.102 |
| 5 | 1:47.935 | 30.712 | 41.350 | 35.872 |
| 6 | 1:46.825 | 30.180 | 40.855 | 35.790 |
| 7 | 1:47.270 | 30.465 | 41.332 | 35.472 |
| 8 | 1:47.310 | 29.982 | 40.997 | 36.330 |
| 9 | 1:47.070 | 30.345 | 41.062 | 35.662 |
| 10 | 1:47.122 | 30.037 | 40.990 | 36.095 |
| 11 | 1:49.667 | 30.030 | 41.705 | 37.932 |
| 12 | 1:47.742 | 30.177 | 41.362 | 36.202 |
| 13 | 1:47.402 | 30.162 | 41.427 | 35.812 |
| 14 | 1:48.312 | 30.042 | 41.582 | 36.687 |
| 15 | 1:47.160 | 30.217 | 41.237 | 35.705 |
| 16 | 1:52.277 | 30.052 | 45.617 | 36.607 |
4. KIM EUIJUNE · 16 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.560 | 42.072 | 45.745 | 37.742 |
| 2 | 1:52.660 | 31.640 | 43.475 | 37.545 |
| 3 | 1:50.937 | 31.492 | 42.755 | 36.690 |
| 4 | 1:50.972 | 31.300 | 42.790 | 36.882 |
| 5 | 1:51.740 | 31.500 | 42.635 | 37.605 |
| 6 | 1:52.297 | 31.825 | 42.780 | 37.692 |
| 7 | 1:52.070 | 31.455 | 42.680 | 37.935 |
| 8 | 1:52.112 | 31.412 | 43.162 | 37.537 |
| 9 | 1:52.650 | 31.392 | 43.755 | 37.502 |
| 10 | 1:52.060 | 31.132 | 43.435 | 37.492 |
| 11 | 1:56.675 | 33.335 | 46.287 | 37.052 |
| 12 | 2:05.840 | 32.025 | 42.740 | 51.075 |
| 13 | 1:57.020 | 34.782 | 43.415 | 38.822 |
| 14 | 2:15.425 | 34.787 | 50.820 | 49.817 |
| 15 | 2:43.545 | 52.545 | 1:06.600 | 44.400 |
| 16 | 1:51.150 | 33.292 | 43.270 | 34.587 |
5. Yerken Tursum · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.515 | 34.265 | 48.040 | 44.210 |
| 2 | 2:06.040 | 32.662 | 53.087 | 40.290 |
| 3 | 1:58.710 | 32.885 | 45.570 | 40.255 |
| 4 | 1:58.775 | 32.187 | 46.282 | 40.305 |
| 5 | 1:58.352 | 32.487 | 46.515 | 39.350 |
| 6 | 2:03.642 | 32.077 | 49.895 | 41.670 |
6. zoz z · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23.658 | 2:47.181 | 49.122 | 47.355 |
| 2 | 2:02.582 | 36.310 | 46.287 | 39.985 |
| 3 | 2:00.552 | 32.967 | 45.535 | 42.050 |
| 4 | 2:01.772 | 35.550 | 45.072 | 41.150 |
7. retydzrg sdfdfgdsfsfa · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.592 | 36.795 | 45.417 | 42.380 |