Hungaroring · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Brewer | 12 | 1:45.910 | 21:26.165 |
| 2 | Maverick Lou | 12 | 1:47.640 | +31.428 |
| 3 | 彭 于晏 | 12 | 1:47.397 | +45.606 |
| 4 | QC H | 12 | 1:49.327 | +52.962 |
| 5 | George Martin | 12 | 1:47.197 | +62.762 |
| 6 | Samwise Holmes | 11 | 1:43.832 | +1 laps |
| 7 | Park Juhun | 11 | 1:57.517 | +1 laps |
| 8 | c c | 11 | 1:53.410 | +1 laps |
| 9 | 황 가관 | 8 | 1:57.315 | +4 laps |
| 10 | #566 | 6 | 2:01.967 | +6 laps |
| 11 | OGuZok Barinov | 0 | — | Did not start |
| 12 | BC KING | 0 | — | Did not start |
| 13 | RN N | 0 | — | Did not start |
| 14 | 황 가관 | 0 | — | Did not start |
| 15 | HH 7 | 0 | — | Did not start |
| 16 | 超級無敵大西瓜 屌 | 0 | — | Did not start |
| 17 | Teerasak Meebumrung | 0 | — | Did not start |
| 18 | yh h | 0 | — | Did not start |
| 19 | F4rrant _xxx | 0 | — | Did not start |
| 20 | Jann Mardenborough | 0 | — | Did not start |
| 21 | jianying GUO | 0 | — | Did not start |
| 22 | Robert Kubica | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| 황 가관 | DriveThrough | None | 0 |
| 황 가관 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| OGuZok Barinov | DriveThrough | None | -1 |
| George Martin | DriveThrough | Cutting | 10 |
| George Martin | None | Cutting | 0 |
| 황 가관 | PostRaceTime post-race | Cutting | 0 |
Lap times
1. Matt Brewer · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.370 | 45.267 | 39.390 | 29.712 |
| 2 | 1:46.567 | 38.090 | 38.935 | 29.542 |
| 3 | 1:46.840 | 37.642 | 38.855 | 30.342 |
| 4 | 1:45.910 | 37.482 | 38.850 | 29.577 |
| 5 | 1:46.887 | 37.845 | 39.070 | 29.972 |
| 6 | 1:46.620 | 37.975 | 38.927 | 29.717 |
| 7 | 1:47.342 | 38.497 | 39.025 | 29.820 |
| 8 | 1:46.280 | 37.690 | 38.927 | 29.662 |
| 9 | 1:46.352 | 37.577 | 38.985 | 29.790 |
| 10 | 1:47.632 | 37.670 | 40.057 | 29.905 |
| 11 | 1:46.635 | 37.542 | 39.012 | 30.080 |
| 12 | 1:47.112 | 37.670 | 39.215 | 30.227 |
2. Maverick Lou · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.635 | 45.460 | 41.160 | 31.015 |
| 2 | 1:48.517 | 38.040 | 40.415 | 30.062 |
| 3 | 1:49.817 | 38.757 | 40.912 | 30.147 |
| 4 | 1:49.555 | 38.512 | 40.477 | 30.565 |
| 5 | 1:49.085 | 38.610 | 40.062 | 30.412 |
| 6 | 1:48.385 | 38.227 | 40.145 | 30.012 |
| 7 | 1:48.457 | 38.067 | 39.952 | 30.437 |
| 8 | 1:51.297 | 38.502 | 42.317 | 30.477 |
| 9 | 1:48.952 | 37.782 | 40.277 | 30.892 |
| 10 | 1:47.640 | 37.505 | 39.932 | 30.202 |
| 11 | 1:50.290 | 38.060 | 40.840 | 31.390 |
| 12 | 1:47.712 | 37.877 | 39.442 | 30.392 |
3. 彭 于晏 · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.505 | 49.822 | 51.405 | 31.277 |
| 2 | 1:49.017 | 38.005 | 40.425 | 30.587 |
| 3 | 1:49.417 | 37.377 | 40.482 | 31.557 |
| 4 | 1:48.155 | 38.465 | 39.672 | 30.017 |
| 5 | 1:47.397 | 37.572 | 39.790 | 30.035 |
| 6 | 1:53.705 | 41.127 | 42.125 | 30.452 |
| 7 | 1:49.552 | 38.027 | 39.630 | 31.895 |
| 8 | 1:47.537 | 37.712 | 39.865 | 29.960 |
| 9 | 1:48.185 | 37.935 | 40.152 | 30.097 |
| 10 | 1:48.415 | 38.087 | 40.150 | 30.177 |
| 11 | 1:49.575 | 38.582 | 40.842 | 30.150 |
| 12 | 1:49.902 | 39.765 | 40.145 | 29.992 |
4. QC H · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.900 | 47.000 | 40.955 | 30.945 |
| 2 | 1:48.685 | 38.270 | 39.795 | 30.620 |
| 3 | 1:49.825 | 38.457 | 41.177 | 30.190 |
| 4 | 2:04.025 | 39.180 | 41.500 | 43.345 |
| 5 | 1:49.355 | 38.390 | 40.005 | 30.960 |
| 6 | 1:51.040 | 38.522 | 41.357 | 31.160 |
| 7 | 1:48.772 | 38.087 | 40.600 | 30.085 |
| 8 | 1:49.327 | 38.420 | 40.037 | 30.870 |
| 9 | 1:50.445 | 38.185 | 41.725 | 30.535 |
| 10 | 1:50.110 | 38.492 | 40.612 | 31.005 |
| 11 | 1:49.435 | 38.080 | 40.480 | 30.875 |
| 12 | 1:50.820 | 37.730 | 41.032 | 32.057 |
5. George Martin · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.027 | 46.362 | 40.285 | 30.380 |
| 2 | 1:48.575 | 38.555 | 39.615 | 30.405 |
| 3 | 1:49.475 | 38.612 | 39.650 | 31.212 |
| 4 | 1:47.875 | 38.497 | 39.025 | 30.352 |
| 5 | 1:48.340 | 38.847 | 39.227 | 30.265 |
| 6 | 1:47.887 | 38.637 | 38.977 | 30.272 |
| 7 | 1:58.390 | 49.432 | 38.937 | 30.020 |
| 8 | 1:49.327 | 38.700 | 40.040 | 30.587 |
| 9 | 1:47.625 | 38.130 | 39.432 | 30.062 |
| 10 | 1:47.197 | 38.165 | 38.867 | 30.165 |
| 11 | 1:58.687 | 38.520 | 40.320 | 39.847 |
| 12 | 2:10.185 | 1:00.180 | 39.537 | 30.467 |
6. Samwise Holmes · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34.591 | 1:25.913 | 38.597 | 30.080 |
| 2 | 1:44.877 | 37.670 | 38.107 | 29.100 |
| 3 | 1:44.992 | 37.685 | 38.165 | 29.142 |
| 4 | 1:47.877 | 37.450 | 38.012 | 32.415 |
| 5 | 2:17.862 | 1:11.120 | 37.485 | 29.257 |
| 6 | 1:43.715 | 37.182 | 37.247 | 29.285 |
| 7 | 1:44.857 | 37.507 | 38.217 | 29.132 |
| 8 | 1:43.832 | 36.997 | 37.592 | 29.242 |
| 9 | 1:44.545 | 37.312 | 37.890 | 29.342 |
| 10 | 1:45.992 | 37.685 | 38.162 | 30.145 |
| 11 | 1:48.140 | 37.252 | 40.667 | 30.220 |
7. Park Juhun · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.150 | 47.425 | 58.462 | 32.262 |
| 2 | 1:59.810 | 42.067 | 44.792 | 32.950 |
| 3 | 1:57.517 | 40.310 | 44.760 | 32.447 |
| 4 | 1:58.077 | 40.932 | 44.332 | 32.812 |
| 5 | 1:59.352 | 41.377 | 44.242 | 33.732 |
| 6 | 2:00.922 | 42.572 | 45.980 | 32.370 |
| 7 | 1:58.277 | 40.597 | 45.182 | 32.497 |
| 8 | 2:01.227 | 41.222 | 47.037 | 32.967 |
| 9 | 2:00.867 | 40.712 | 47.035 | 33.120 |
| 10 | 2:05.060 | 43.247 | 47.675 | 34.137 |
| 11 | 1:59.352 | 42.220 | 44.365 | 32.767 |
8. c c · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.917 | 48.782 | 42.280 | 31.855 |
| 2 | 1:51.390 | 40.447 | 40.022 | 30.920 |
| 3 | 1:57.790 | 40.255 | 43.972 | 33.562 |
| 4 | 2:28.060 | 41.460 | 1:14.542 | 32.057 |
| 5 | 1:56.957 | 39.905 | 43.112 | 33.940 |
| 6 | 1:56.862 | 40.262 | 45.160 | 31.440 |
| 7 | 1:53.410 | 39.102 | 42.562 | 31.745 |
| 8 | 1:55.585 | 39.447 | 42.875 | 33.262 |
| 9 | 2:08.037 | 39.300 | 43.692 | 45.045 |
| 10 | 2:06.827 | 40.087 | 42.955 | 43.785 |
| 11 | 2:05.177 | 46.480 | 43.582 | 35.115 |
9. 황 가관 · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.271 | 2:45.826 | 48.717 | 32.727 |
| 2 | 4:27.447 | 3:09.260 | 46.317 | 31.870 |
| 3 | 1:58.270 | 40.627 | 44.785 | 32.857 |
| 4 | 1:58.067 | 40.615 | 44.647 | 32.805 |
| 5 | 1:58.910 | 40.547 | 45.642 | 32.720 |
| 6 | 1:59.592 | 41.712 | 45.170 | 32.710 |
| 7 | 1:57.062 | 40.920 | 44.507 | 31.635 |
| 8 | 1:57.315 | 39.952 | 45.015 | 32.347 |
10. Hidden driver · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.593 | 2:53.541 | 44.297 | 33.755 |
| 2 | 2:05.877 | 44.037 | 48.200 | 33.640 |
| 3 | 2:00.077 | 41.010 | 46.052 | 33.015 |
| 4 | 2:09.002 | 48.067 | 47.902 | 33.032 |
| 5 | 2:01.967 | 41.460 | 47.172 | 33.335 |
| 6 | 2:02.697 | 41.522 | 46.725 | 34.450 |