Lap Circle

Results / Barcelona

Barcelona · Qualifying

Report an incident

· Barcelona · Tokyo · 13 cars · Dry

Pos#DriverCarLapsBest lapGap (best lap)
1 22 Jinorasa RAS McLaren 720S GT3 (2019) 0 —
2 70 Sakura Ame Audi R8 LMS GT2 0 — —
3 26 z wy Nissan GT-R Nismo GT3 2018 0 — —
4 1 台湾是中国的 H Ferrari 296 GT3 0 — —
5 333 J TDF McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
6 31 wang qing Bentley Continental GT3 2018 0 — —
7 27 박 준석 BMW M4 GT3 0 — —
8 44 Tran Kar Mercedes AMG GT2 0 — —
9 2 최 장상 BMW M4 GT3 0 — —
10 30 Daus Khan BMW M4 GT3 0 — —
11 96 wang qing AMR V8 Vantage (2019) 0 — —
12 111 范 风 McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
13 61 Vasilis Liampas Porsche 992 GT3 R 0 — —

Lap times

Compare two drivers lap by lap: