Results / Brands Hatch Circuit
Brands Hatch Circuit · Race
Report an incident· 32 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chawanakorn Wongpho | 20 | 1:28.430 | 30:51.363 |
| 2 | Max Tacocat | 20 | 1:31.057 | +35.507 |
| 3 | Ritvik Sharma | 19 | 1:29.060 | +1 laps |
| 4 | bigbest hahah | 16 | — | +4 laps |
| 5 | Cr1stal QAQ | 15 | 1:27.680 | +5 laps |
| 6 | sev ryder | 15 | 1:34.492 | +5 laps |
| 7 | willi SPEED | 6 | 1:28.977 | +14 laps |
| 8 | Won Marciello | 6 | 1:30.435 | +14 laps |
| 9 | Max verstappen | 6 | 1:32.087 | +14 laps |
| 10 | name no | 4 | — | +16 laps |
| 11 | YuSheng Huang | 1 | 1:33.832 | +19 laps |
| 12 | 埃德 罗斯泰勒 | 0 | — | +20 laps |
| 13 | HaoYang Sew | 0 | — | +20 laps |
| 14 | Anthony MoreBalle | 0 | — | +20 laps |
| 15 | Bing Lin | 0 | — | +20 laps |
| 16 | Emman Seyo | 0 | — | +20 laps |
| 17 | Christian P | 0 | — | +20 laps |
| 18 | Christian P | 0 | — | +20 laps |
| 19 | Kimba You | 0 | — | +20 laps |
| 20 | 六神 K | 0 | — | +20 laps |
| 21 | 子 鸽 | 0 | — | +20 laps |
| 22 | 治 乔 | 0 | — | +20 laps |
| 23 | noh minjun | 0 | — | +20 laps |
| 24 | WANG YUYANG | 0 | — | +20 laps |
| 25 | 国与国 有个 | 0 | — | +20 laps |
| 26 | ERIC HUANG | 0 | — | +20 laps |
| 27 | JAY TSUI | 0 | — | +20 laps |
| 28 | Muha Speed | 0 | — | +20 laps |
| 29 | Samuel Krajczy | 0 | — | +20 laps |
| 30 | Andrew W | 0 | — | +20 laps |
| 31 | IC CHEN | 0 | — | +20 laps |
| 32 | Taking rose | 10 | 1:31.382 | +10 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Taking rose | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 8 |
| Taking rose | Disqualified | WrongWay | 9 |
Lap times
1. Chawanakorn Wongpho · 20 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.372 | 30.212 | 23.345 | 37.815 |
| 2 | 1:30.762 | 29.535 | 24.260 | 36.967 |
| 3 | 1:30.227 | 28.592 | 23.497 | 38.137 |
| 4 | 1:29.500 | 28.742 | 23.280 | 37.477 |
| 5 | 1:28.445 | 28.557 | 23.152 | 36.735 |
| 6 | 1:30.482 | 29.645 | 23.452 | 37.385 |
| 7 | 1:34.140 | 34.547 | 22.682 | 36.910 |
| 8 | 1:28.430 | 28.100 | 23.120 | 37.210 |
| 9 | 1:29.840 | 28.540 | 22.805 | 38.495 |
| 10 | 2:07.910 | 29.587 | 1:00.260 | 38.062 |
| 11 | 1:30.237 | 28.930 | 23.577 | 37.730 |
| 12 | 1:29.325 | 28.505 | 22.920 | 37.900 |
| 13 | 1:31.795 | 31.072 | 23.602 | 37.120 |
| 14 | 1:31.205 | 30.352 | 23.172 | 37.680 |
| 15 | 1:28.832 | 28.367 | 23.150 | 37.315 |
| 16 | 1:32.395 | 32.042 | 23.005 | 37.347 |
| 17 | 1:28.817 | 28.452 | 23.310 | 37.055 |
| 18 | 1:33.287 | 28.452 | 25.677 | 39.157 |
| 19 | 1:31.085 | 30.080 | 22.907 | 38.097 |
| 20 | 1:29.937 | 29.030 | 23.167 | 37.740 |
2. Max Tacocat · 20 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.400 | 33.662 | 23.815 | 38.922 |
| 2 | 1:34.657 | 30.885 | 24.032 | 39.740 |
| 3 | 1:31.937 | 30.402 | 23.562 | 37.972 |
| 4 | 1:33.150 | 28.967 | 23.655 | 40.527 |
| 5 | 1:34.140 | 32.235 | 23.692 | 38.212 |
| 6 | 1:32.807 | 29.560 | 24.467 | 38.780 |
| 7 | 1:33.232 | 29.955 | 23.907 | 39.370 |
| 8 | 1:36.190 | 34.112 | 23.465 | 38.612 |
| 9 | 1:34.367 | 30.485 | 23.747 | 40.135 |
| 10 | 1:34.252 | 29.640 | 23.965 | 40.647 |
| 11 | 1:34.177 | 32.120 | 23.437 | 38.620 |
| 12 | 1:34.307 | 32.115 | 24.037 | 38.155 |
| 13 | 1:41.442 | 34.210 | 28.287 | 38.945 |
| 14 | 1:31.285 | 29.432 | 23.730 | 38.122 |
| 15 | 1:31.127 | 29.350 | 23.265 | 38.512 |
| 16 | 1:35.845 | 30.335 | 24.310 | 41.200 |
| 17 | 1:32.482 | 29.862 | 23.665 | 38.955 |
| 18 | 1:32.720 | 30.537 | 23.850 | 38.332 |
| 19 | 1:31.057 | 30.132 | 23.427 | 37.497 |
| 20 | 1:37.512 | 32.232 | 23.830 | 41.450 |
3. Ritvik Sharma · 19 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.312 | 33.352 | 23.252 | 37.707 |
| 2 | 1:33.872 | 29.365 | 22.940 | 41.567 |
| 3 | 1:38.045 | 29.187 | 23.402 | 45.455 |
| 4 | 1:29.362 | 28.847 | 23.282 | 37.232 |
| 5 | 1:32.565 | 29.615 | 24.760 | 38.190 |
| 6 | 1:38.372 | 29.355 | 23.175 | 45.842 |
| 7 | 1:31.750 | 30.115 | 23.340 | 38.295 |
| 8 | 1:32.305 | 28.927 | 23.462 | 39.915 |
| 9 | 1:33.997 | 29.562 | 23.427 | 41.007 |
| 10 | 1:31.557 | 30.287 | 23.252 | 38.017 |
| 11 | 1:30.692 | 29.325 | 23.172 | 38.195 |
| 12 | 1:31.135 | 30.550 | 22.845 | 37.740 |
| 13 | 3:31.247 | 29.640 | 23.517 | 2:38.090 |
| 14 | 1:34.467 | 33.290 | 23.110 | 38.067 |
| 15 | 1:29.812 | 29.175 | 22.762 | 37.875 |
| 16 | 1:29.060 | 29.275 | 22.897 | 36.887 |
| 17 | 1:30.285 | 29.085 | 22.815 | 38.385 |
| 18 | 1:30.352 | 30.227 | 22.910 | 37.215 |
| 19 | 1:30.045 | 28.912 | 23.452 | 37.680 |
4. bigbest hahah · 16 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.285 | 31.952 | 23.382 | 37.950 |
| 2 | 1:34.657 | 31.960 | 23.377 | 39.320 |
| 3 | 1:33.587 | 31.697 | 23.600 | 38.290 |
| 4 | 1:31.307 | 29.417 | 23.997 | 37.892 |
| 5 | 1:32.407 | 29.477 | 23.427 | 39.502 |
| 6 | 1:31.337 | 29.300 | 24.015 | 38.022 |
| 7 | 1:32.932 | 29.552 | 22.975 | 40.405 |
| 8 | 1:33.752 | 30.290 | 22.900 | 40.562 |
| 9 | 1:47.652 | 45.550 | 23.562 | 38.540 |
| 10 | 1:36.655 | 29.625 | 25.372 | 41.657 |
| 11 | 1:37.455 | 30.205 | 24.415 | 42.835 |
| 12 | 1:30.650 | 29.547 | 22.817 | 38.285 |
| 13 | 1:33.882 | 29.652 | 23.090 | 41.140 |
| 14 | 1:31.712 | 30.402 | 23.180 | 38.130 |
| 15 | 1:42.967 | 39.642 | 23.307 | 40.017 |
| 16 | 1:32.402 | 30.230 | 23.125 | 39.047 |
5. Cr1stal QAQ · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.837 | 33.340 | 22.887 | 37.610 |
| 2 | 1:30.330 | 29.390 | 22.747 | 38.192 |
| 3 | 1:28.745 | 28.930 | 22.750 | 37.065 |
| 4 | 1:28.235 | 28.242 | 23.052 | 36.940 |
| 5 | 1:28.185 | 28.312 | 22.640 | 37.232 |
| 6 | 1:33.852 | 28.810 | 27.542 | 37.500 |
| 7 | 1:28.100 | 28.130 | 22.672 | 37.297 |
| 8 | 1:31.155 | 29.235 | 22.590 | 39.330 |
| 9 | 1:27.720 | 28.292 | 22.825 | 36.602 |
| 10 | 1:27.680 | 28.272 | 22.647 | 36.760 |
| 11 | 1:28.595 | 29.102 | 22.712 | 36.780 |
| 12 | 1:29.612 | 27.952 | 23.172 | 38.487 |
| 13 | 1:31.135 | 28.655 | 23.357 | 39.122 |
| 14 | 1:31.415 | 29.982 | 23.670 | 37.762 |
| 15 | 1:29.482 | 28.620 | 23.360 | 37.502 |
6. sev ryder · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.182 | 35.205 | 23.917 | 40.060 |
| 2 | 1:35.147 | 30.922 | 23.797 | 40.427 |
| 3 | 1:36.495 | 29.800 | 25.665 | 41.030 |
| 4 | 2:19.780 | 34.440 | 26.655 | 1:18.685 |
| 5 | 1:39.587 | 30.952 | 27.722 | 40.912 |
| 6 | 1:38.757 | 30.007 | 23.385 | 45.365 |
| 7 | 1:36.997 | 33.290 | 25.317 | 38.390 |
| 8 | 1:42.552 | 29.622 | 27.655 | 45.275 |
| 9 | 3:24.880 | 31.827 | 24.482 | 2:28.570 |
| 10 | 1:39.470 | 34.640 | 24.585 | 40.245 |
| 11 | 1:36.527 | 31.455 | 24.247 | 40.825 |
| 12 | 2:03.982 | 29.420 | 23.880 | 1:10.682 |
| 13 | 1:34.492 | 29.820 | 24.845 | 39.827 |
| 14 | 1:36.465 | 30.590 | 27.172 | 38.702 |
| 15 | 1:58.005 | 31.915 | 28.002 | 58.087 |
7. willi SPEED · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.032 | 30.187 | 23.227 | 37.617 |
| 2 | 1:30.165 | 29.190 | 23.420 | 37.555 |
| 3 | 1:28.977 | 28.602 | 22.865 | 37.510 |
| 4 | 1:31.847 | 29.720 | 23.517 | 38.610 |
| 5 | 1:30.265 | 29.840 | 23.002 | 37.422 |
| 6 | 1:30.097 | 29.440 | 22.852 | 37.805 |
8. Won Marciello · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.060 | 30.745 | 23.562 | 37.752 |
| 2 | 1:33.997 | 29.942 | 23.322 | 40.732 |
| 3 | 1:30.285 | 29.220 | 23.327 | 37.737 |
| 4 | 1:30.435 | 29.490 | 23.250 | 37.695 |
| 5 | 1:30.720 | 29.187 | 23.635 | 37.897 |
| 6 | 1:42.910 | 33.150 | 28.520 | 41.240 |
9. Max verstappen · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.567 | 38.560 | 25.832 | 44.175 |
| 2 | 1:41.362 | 33.607 | 23.970 | 43.785 |
| 3 | 1:35.022 | 30.172 | 23.657 | 41.192 |
| 4 | 1:48.237 | 29.915 | 23.355 | 54.967 |
| 5 | 1:32.892 | 29.985 | 23.557 | 39.350 |
| 6 | 1:32.087 | 29.702 | 22.925 | 39.460 |
10. name no · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.325 | 36.132 | 31.612 | 43.580 |
| 2 | 1:41.180 | 32.807 | 25.832 | 42.540 |
| 3 | 1:44.320 | 31.755 | 30.340 | 42.225 |
| 4 | 1:47.040 | 30.702 | 31.377 | 44.960 |
11. YuSheng Huang · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.832 | 31.280 | 23.820 | 38.732 |
32. Taking rose · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.227 | 33.430 | 23.605 | 38.192 |
| 2 | 1:35.615 | 29.632 | 23.760 | 42.222 |
| 3 | 1:37.700 | 29.085 | 23.365 | 45.250 |
| 4 | 1:37.900 | 29.732 | 22.985 | 45.182 |
| 5 | 1:31.382 | 29.475 | 23.730 | 38.177 |
| 6 | 1:37.287 | 29.182 | 23.710 | 44.395 |
| 7 | 1:46.897 | 29.687 | 23.330 | 53.880 |
| 8 | 4:11.785 | 30.907 | 24.490 | 3:16.387 |
| 9 | 1:42.722 | 38.295 | 24.300 | 40.127 |
| 10 | 1:32.705 | 29.132 | 23.937 | 39.635 |