Brands Hatch · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Ibarra | 10 | 1:26.585 | |
| 2 | Antus43 GT | 8 | 1:27.205 | +0.620 |
| 3 | Zachary Zhang | 8 | 1:29.845 | +3.260 |
| 4 | Amadeus Bolmer | 10 | 1:30.227 | +3.642 |
| 5 | jan gerdes | 4 | 1:32.767 | +6.182 |
| 6 | jan gerdes | 5 | 1:33.135 | +6.550 |
| 7 | Noel Asta | 2 | 2:46.500 | +79.915 |
| 8 | Gian Quesada | 0 | — | — |
| 9 | ven santos | 0 | — | — |
| 10 | RON RON | 0 | — | — |
| 11 | jan gerdes | 0 | — | — |
| 12 | 윤 성빈 | 0 | — | — |
| 13 | tadeas kirlik | 1 | — | — |
| 14 | jiu seven | 0 | — | — |
| 15 | 袁 恺阳 | 0 | — | — |
| 16 | Doğan Sezgin | 1 | — | — |
| 17 | Joao Martins | 1 | — | — |
| 18 | Benja Illanes Araoz | 1 | — | — |
| 19 | Franco Matias Gimenez | 1 | — | — |
Lap times
1. Armando Ibarra · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.010 | 32.312 | 22.382 | 36.315 |
| 2 | 1:27.357 | 28.237 | 22.492 | 36.627 |
| 3 | 1:27.217 | 28.567 | 22.662 | 35.987 |
| 4 | 1:26.585 | 27.675 | 22.382 | 36.527 |
| 5 | 1:26.175 | 27.817 | 22.285 | 36.072 |
| 6 | 1:26.970 | 27.935 | 22.392 | 36.642 |
| 7 | 1:30.955 | 32.420 | 22.207 | 36.327 |
| 8 | 1:27.045 | 28.547 | 22.280 | 36.217 |
| 9 | 1:27.862 | 28.830 | 22.595 | 36.437 |
| 10 | 1:27.867 | 28.702 | 22.675 | 36.490 |
2. Antus43 GT · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.682 | 35.130 | 22.742 | 36.810 |
| 2 | 1:28.277 | 28.725 | 22.422 | 37.130 |
| 3 | 1:30.005 | 28.962 | 22.645 | 38.397 |
| 4 | 1:27.767 | 28.485 | 22.352 | 36.930 |
| 5 | 1:27.425 | 28.465 | 22.487 | 36.472 |
| 6 | 1:28.077 | 28.205 | 22.567 | 37.305 |
| 7 | 1:27.205 | 28.537 | 22.125 | 36.542 |
| 8 | 1:41.030 | 37.105 | 23.252 | 40.672 |
3. Zachary Zhang · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.525 | 34.067 | 22.987 | 37.470 |
| 2 | 2:01.035 | 42.957 | 23.322 | 54.755 |
| 3 | 1:31.197 | 30.970 | 22.927 | 37.300 |
| 4 | 1:43.367 | 40.000 | 25.782 | 37.585 |
| 5 | 1:34.457 | 33.327 | 23.297 | 37.832 |
| 6 | 1:29.845 | 29.125 | 23.182 | 37.537 |
| 7 | 1:36.132 | 31.967 | 26.185 | 37.980 |
| 8 | 1:52.647 | 52.137 | 22.847 | 37.662 |
4. Amadeus Bolmer · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.205 | 33.632 | 24.422 | 39.150 |
| 2 | 1:34.320 | 31.387 | 23.730 | 39.202 |
| 3 | 1:31.200 | 28.900 | 24.082 | 38.217 |
| 4 | 1:31.990 | 29.462 | 23.672 | 38.855 |
| 5 | 1:30.577 | 28.640 | 23.590 | 38.347 |
| 6 | 1:30.227 | 28.717 | 23.345 | 38.165 |
| 7 | 1:37.390 | 34.725 | 23.982 | 38.682 |
| 8 | 1:30.912 | 29.220 | 23.592 | 38.100 |
| 9 | 1:32.360 | 29.800 | 24.242 | 38.317 |
| 10 | 1:31.392 | 29.062 | 24.027 | 38.302 |
5. jan gerdes · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.780 | 36.015 | 23.725 | 39.040 |
| 2 | 1:35.812 | 32.217 | 25.050 | 38.545 |
| 3 | 1:32.767 | 30.160 | 23.830 | 38.777 |
| 4 | 1:38.797 | 37.410 | 23.665 | 37.722 |
6. jan gerdes · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.387 | 39.730 | 23.522 | 39.135 |
| 2 | 1:34.175 | 29.020 | 24.512 | 40.642 |
| 3 | 1:34.185 | 28.255 | 23.677 | 42.252 |
| 4 | 1:33.135 | 29.632 | 23.677 | 39.825 |
| 5 | 1:39.535 | 29.347 | 30.270 | 39.917 |
7. Noel Asta · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.455 | 32.765 | 22.825 | 37.865 |
| 2 | 2:46.500 | 51.290 | 45.950 | 1:09.260 |
13. tadeas kirlik · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.282 | 32.992 | 23.197 | 37.092 |
16. Doğan Sezgin · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.315 | 33.220 | 22.837 | 38.257 |
17. Joao Martins · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.255 | 43.535 | 25.062 | 50.657 |
18. Benja Illanes Araoz · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:00.580 | 1:50.117 | 27.272 | 43.190 |
19. Franco Matias Gimenez · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46.822 | 1:32.617 | 26.005 | 48.200 |