Brands Hatch · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Pinilla | 5 | 1:31.342 | |
| 2 | R 5 | 5 | 1:32.435 | +1.093 |
| 3 | fernando alonso | 2 | 1:32.587 | +1.245 |
| 4 | 灀 诺 | 12 | 1:32.900 | +1.558 |
| 5 | Ryan Archambo | 8 | 1:32.915 | +1.573 |
| 6 | chester loi bauto | 8 | 1:33.560 | +2.218 |
| 7 | Lucas Sanchez | 4 | 1:37.607 | +6.265 |
| 8 | DVr 87 | 0 | — | — |
| 9 | Jorge Yei | 0 | — | — |
| 10 | Yan Ray Huang | 1 | — | — |
| 11 | Hayden Lester | 0 | — | — |
| 12 | Kai Klein | 0 | — | — |
| 13 | nick 猪 | 2 | — | — |
| 14 | 柯 瑞 | 0 | — | — |
| 15 | Leo li | 0 | — | — |
| 16 | Hann Tu | 3 | — | — |
| 17 | Ferix XNT | 3 | — | — |
| 18 | Benjamin Rebolledo | 4 | — | — |
| 19 | awan mendung | 0 | — | — |
| 20 | Adnan Gufrona | 0 | — | — |
| 21 | XIANGZHAI WANG | 0 | — | — |
| 22 | 高松灯 咕咕嘎嘎 | 0 | — | — |
| 23 | Xiao Zhi | 0 | — | — |
Lap times
1. José Pinilla · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.377 | 33.802 | 24.872 | 38.702 |
| 2 | 1:31.342 | 30.252 | 23.370 | 37.720 |
| 3 | 1:33.860 | 30.662 | 23.555 | 39.642 |
| 4 | 1:34.165 | 32.427 | 23.327 | 38.410 |
| 5 | 1:33.262 | 31.960 | 23.475 | 37.827 |
2. R 5 · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.107 | 35.582 | 23.882 | 39.642 |
| 2 | 1:35.800 | 31.500 | 25.317 | 38.982 |
| 3 | 1:47.795 | 43.690 | 24.917 | 39.187 |
| 4 | 1:32.435 | 29.425 | 24.125 | 38.885 |
| 5 | 1:34.692 | 31.092 | 23.892 | 39.707 |
3. fernando alonso · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.932 | 35.160 | 24.372 | 39.400 |
| 2 | 1:32.587 | 29.372 | 24.142 | 39.072 |
4. 灀 诺 · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.747 | 38.050 | 24.072 | 40.625 |
| 2 | 1:35.095 | 32.072 | 23.965 | 39.057 |
| 3 | 1:48.635 | 31.105 | 24.205 | 53.325 |
| 4 | 1:32.900 | 30.442 | 24.107 | 38.350 |
| 5 | 1:35.550 | 31.880 | 24.860 | 38.810 |
| 6 | 1:35.275 | 31.907 | 24.502 | 38.865 |
| 7 | 1:39.172 | 34.402 | 24.890 | 39.880 |
| 8 | 1:36.222 | 30.837 | 25.055 | 40.330 |
| 9 | 1:33.745 | 31.020 | 24.072 | 38.652 |
| 10 | 1:35.632 | 30.472 | 25.940 | 39.220 |
| 11 | 1:41.047 | 34.195 | 24.500 | 42.352 |
| 12 | 1:34.947 | 31.682 | 24.447 | 38.817 |
5. Ryan Archambo · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.877 | 42.925 | 29.315 | 45.637 |
| 2 | 1:48.232 | 35.245 | 28.702 | 44.285 |
| 3 | 1:41.737 | 33.002 | 26.240 | 42.495 |
| 4 | 1:39.540 | 32.230 | 25.907 | 41.402 |
| 5 | 1:45.367 | 33.775 | 27.717 | 43.875 |
| 6 | 1:34.695 | 32.452 | 24.170 | 38.072 |
| 7 | 1:35.640 | 30.420 | 23.520 | 41.700 |
| 8 | 1:32.915 | 29.970 | 23.955 | 38.990 |
6. chester loi bauto · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.395 | 36.742 | 24.415 | 40.237 |
| 2 | 1:34.930 | 31.210 | 24.382 | 39.337 |
| 3 | 1:34.752 | 31.282 | 24.562 | 38.907 |
| 4 | 1:36.520 | 30.937 | 24.715 | 40.867 |
| 5 | 1:43.195 | 37.887 | 24.952 | 40.355 |
| 6 | 1:45.327 | 41.765 | 24.640 | 38.922 |
| 7 | 1:33.560 | 30.492 | 24.200 | 38.867 |
| 8 | 1:33.647 | 30.620 | 24.147 | 38.880 |
7. Lucas Sanchez · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.310 | 36.145 | 25.085 | 44.080 |
| 2 | 1:37.607 | 30.782 | 24.375 | 42.450 |
| 3 | 1:41.580 | 31.695 | 24.802 | 45.082 |
| 4 | 1:43.932 | 33.052 | 31.217 | 39.662 |
10. Yan Ray Huang · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.542 | 1:23.052 | 27.310 | 43.180 |
13. nick 猪 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.745 | 49.985 | 48.492 | 46.267 |
| 2 | 1:56.085 | 36.827 | 26.787 | 52.470 |
16. Hann Tu · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.575 | 35.510 | 24.312 | 49.752 |
| 2 | 1:51.667 | 44.520 | 28.812 | 38.335 |
| 3 | 1:38.477 | 32.130 | 26.977 | 39.370 |
17. Ferix XNT · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.250 | 35.397 | 24.690 | 42.162 |
| 2 | 1:54.945 | 47.330 | 25.565 | 42.050 |
| 3 | 3:29.400 | 32.860 | 26.992 | 2:29.547 |
18. Benjamin Rebolledo · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.285 | 40.210 | 26.045 | 38.030 |
| 2 | 1:35.547 | 33.765 | 24.300 | 37.482 |
| 3 | 1:29.712 | 29.032 | 23.302 | 37.377 |
| 4 | 1:32.027 | 29.180 | 22.977 | 39.870 |