Brands Hatch · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozy Nst | 17 | 1:33.852 | 30:01.467 |
| 2 | Rafael Lising | 17 | 1:31.827 | +19.081 |
| 3 | X X | 5 | 1:30.580 | +12 laps |
| 4 | sebastian felix | 4 | 1:34.110 | +13 laps |
| 5 | lennox williams | 1 | 1:32.932 | +16 laps |
| 6 | a zz | 0 | — | Did not start |
| 7 | w w | 0 | — | Did not start |
| 8 | crownprince wcm | 0 | — | Did not start |
| 9 | Y z | 0 | — | Did not start |
| 10 | 啦啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 | 0 | — | Did not start |
| 11 | 宥程 王 | 0 | — | Did not start |
| 12 | 懿 琳 | 0 | — | Did not start |
| 13 | Dhana Ohm | 0 | — | Did not start |
| 14 | Loris Pelorosa | 0 | — | Did not start |
| 15 | 随便一点 韩 | 0 | — | Did not start |
| 16 | Kim `Dubu | 8 | 1:35.857 | +9 laps |
| 17 | ZIM WANG | 0 | — | Did not start |
| 18 | MM AA | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap | Served |
|---|---|---|---|---|
| ZIM WANG | Disqualified | None | -1 | — |
| MM AA | Disqualified | None | -1 | — |
| Kim `Dubu | Disqualified | WrongWay | 7 | — |
Lap times
1. Rozy Nst · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.745 | 32.410 | 24.387 | 39.947 |
| 2 | 1:39.732 | 30.817 | 29.107 | 39.807 |
| 3 | 1:37.030 | 30.275 | 23.877 | 42.877 |
| 4 | 1:40.842 | 36.532 | 24.257 | 40.052 |
| 5 | 1:34.400 | 30.370 | 23.685 | 40.345 |
| 6 | 1:35.490 | 30.982 | 24.625 | 39.882 |
| 7 | 1:33.852 | 30.090 | 23.580 | 40.182 |
| 8 | 1:34.337 | 30.215 | 24.367 | 39.755 |
| 9 | 1:38.247 | 34.210 | 24.357 | 39.680 |
| 10 | 1:34.817 | 31.232 | 23.867 | 39.717 |
| 11 | 1:34.805 | 30.802 | 24.435 | 39.567 |
| 12 | 1:37.767 | 30.450 | 24.787 | 42.530 |
| 13 | 1:34.755 | 31.095 | 23.457 | 40.202 |
| 14 | 1:36.335 | 30.340 | 24.212 | 41.782 |
| 15 | 1:38.897 | 34.757 | 24.425 | 39.715 |
| 16 | 4:07.120 | 36.042 | 34.252 | 2:56.825 |
| 17 | 1:43.562 | 35.175 | 24.082 | 44.305 |
2. Rafael Lising · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.825 | 36.312 | 25.462 | 39.050 |
| 2 | 1:34.527 | 30.267 | 24.302 | 39.957 |
| 3 | 1:32.047 | 31.160 | 23.080 | 37.807 |
| 4 | 1:38.302 | 36.180 | 23.557 | 38.565 |
| 5 | 1:40.637 | 38.587 | 23.155 | 38.895 |
| 6 | 1:34.772 | 32.167 | 23.280 | 39.325 |
| 7 | 1:48.305 | 29.732 | 24.265 | 54.307 |
| 8 | 1:34.132 | 30.332 | 23.632 | 40.167 |
| 9 | 1:34.355 | 30.325 | 23.600 | 40.430 |
| 10 | 1:32.807 | 29.385 | 23.607 | 39.815 |
| 11 | 1:31.987 | 29.917 | 23.232 | 38.837 |
| 12 | 1:32.492 | 30.055 | 23.300 | 39.137 |
| 13 | 1:33.980 | 29.805 | 24.295 | 39.880 |
| 14 | 1:32.187 | 30.252 | 23.400 | 38.535 |
| 15 | 1:32.635 | 30.007 | 23.810 | 38.817 |
| 16 | 1:32.812 | 29.617 | 23.467 | 39.727 |
| 17 | 1:31.827 | 29.697 | 23.167 | 38.962 |
3. X X · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.377 | 31.730 | 24.285 | 38.362 |
| 2 | 1:33.712 | 31.132 | 23.765 | 38.815 |
| 3 | 1:33.700 | 29.145 | 24.525 | 40.030 |
| 4 | 1:32.767 | 30.587 | 23.292 | 38.887 |
| 5 | 1:30.580 | 29.042 | 23.495 | 38.042 |
4. sebastian felix · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.035 | 35.262 | 24.582 | 40.190 |
| 2 | 1:35.000 | 30.505 | 24.105 | 40.390 |
| 3 | 1:41.535 | 34.270 | 27.532 | 39.732 |
| 4 | 1:34.110 | 30.165 | 24.005 | 39.940 |
5. lennox williams · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.932 | 30.862 | 23.597 | 38.472 |
16. Kim `Dubu · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.495 | 31.682 | 25.600 | 40.212 |
| 2 | 1:37.242 | 31.397 | 24.157 | 41.687 |
| 3 | 1:36.767 | 32.630 | 23.387 | 40.750 |
| 4 | 1:38.170 | 31.325 | 23.962 | 42.882 |
| 5 | 1:35.857 | 31.142 | 24.425 | 40.290 |
| 6 | 1:35.962 | 30.720 | 23.835 | 41.407 |
| 7 | 1:37.602 | 33.447 | 23.670 | 40.485 |
| 8 | 1:36.920 | 31.352 | 25.467 | 40.100 |