Results / Brands Hatch Circuit
· 13 cars
| Pos | # | Driver | Car | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
| 1 |
3 |
RenTRa 006 |
BMW M4 GT3 |
6 |
1:27.995 |
|
| 2 |
96 |
un J |
BMW M4 GT3 |
4 |
1:30.235 |
+2.240 |
| 3 |
65 |
名原 林 |
Ford Mustang GT3 |
9 |
1:30.620 |
+2.625 |
| 4 |
524 |
hing andy |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
4 |
1:31.502 |
+3.507 |
| 5 |
2 |
aji kyazy |
AMR V8 Vantage (2019) |
8 |
1:34.737 |
+6.742 |
| 6 |
1 |
Nitouhei Smile |
Honda NSX Evo (2019) |
12 |
1:34.907 |
+6.912 |
| 7 |
100 |
这些天 的爱 |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
2 |
— |
— |
| 8 |
23 |
威力 熊 |
Nissan GT-R Nismo GT3 2018 |
0 |
— |
— |
| 9 |
961 |
帅豆 维斯杜潘 |
Ferrari 488 GT3 |
1 |
— |
— |
| 10 |
30 |
Big18 kongla17 |
BMW M4 GT3 |
1 |
— |
— |
| 11 |
31 |
mune naka |
Lexus RC F GT3 |
1 |
— |
— |
| 12 |
47 |
纬斯塔潘 赵 |
Porsche 911II GT3 R (2019) |
1 |
— |
— |
| 13 |
53 |
오 동범 |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
— |
Lap times
1. RenTRa 006 · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:33.290 | 32.627 | 23.837 | 36.825 |
| 2 | 1:27.995 | 28.725 | 22.717 | 36.552 |
| 3 | 1:28.920 | 28.572 | 22.445 | 37.902 |
| 4 | 1:29.717 | 28.487 | 22.637 | 38.592 |
| 5 | 1:27.807 | 28.690 | 22.660 | 36.457 |
| 6 | 1:28.655 | 28.292 | 22.575 | 37.787 |
2. un J · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:39.205 | 34.325 | 24.675 | 40.205 |
| 2 | 1:30.077 | 29.765 | 23.172 | 37.140 |
| 3 | 1:30.655 | 29.265 | 23.435 | 37.955 |
| 4 | 1:30.235 | 29.675 | 22.927 | 37.632 |
3. 名原 林 · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:40.927 | 36.020 | 24.482 | 40.425 |
| 2 | 1:34.662 | 30.685 | 23.997 | 39.980 |
| 3 | 1:33.250 | 30.200 | 24.150 | 38.900 |
| 4 | 1:31.640 | 29.652 | 23.385 | 38.602 |
| 5 | 1:30.620 | 29.267 | 23.415 | 37.937 |
| 6 | 1:33.672 | 29.442 | 23.245 | 40.985 |
| 7 | 2:12.387 | 30.017 | 23.482 | 1:18.887 |
| 8 | 1:36.205 | 33.870 | 23.617 | 38.717 |
| 9 | 1:35.080 | 34.070 | 23.482 | 37.527 |
4. hing andy · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:54.132 | 33.617 | 41.432 | 39.082 |
| 2 | 1:33.032 | 30.475 | 24.275 | 38.282 |
| 3 | 1:31.502 | 29.645 | 23.492 | 38.365 |
| 4 | 1:37.690 | 34.687 | 24.262 | 38.740 |
5. aji kyazy · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:42.090 | 38.077 | 24.112 | 39.900 |
| 2 | 3:51.982 | 30.655 | 24.080 | 2:57.247 |
| 3 | 1:44.105 | 39.325 | 24.437 | 40.342 |
| 4 | 1:36.872 | 31.382 | 25.132 | 40.357 |
| 5 | 1:39.977 | 30.770 | 24.705 | 44.502 |
| 6 | 1:34.737 | 29.875 | 24.847 | 40.015 |
| 7 | 1:36.242 | 29.900 | 23.937 | 42.405 |
| 8 | 1:47.282 | 43.495 | 23.955 | 39.832 |
6. Nitouhei Smile · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:50.837 | 42.470 | 26.052 | 42.315 |
| 2 | 1:36.562 | 31.702 | 24.830 | 40.030 |
| 3 | 1:37.195 | 31.677 | 24.477 | 41.040 |
| 4 | 1:34.907 | 30.837 | 24.072 | 39.997 |
| 5 | 1:37.730 | 31.205 | 24.275 | 42.250 |
| 6 | 1:35.125 | 30.225 | 24.377 | 40.522 |
| 7 | 1:35.315 | 31.505 | 24.130 | 39.680 |
| 8 | 1:35.880 | 30.430 | 25.197 | 40.252 |
| 9 | 1:49.522 | 29.925 | 25.975 | 53.622 |
| 10 | 1:35.237 | 31.690 | 24.160 | 39.387 |
| 11 | 1:36.412 | 31.342 | 25.107 | 39.962 |
| 12 | 1:36.645 | 30.077 | 25.677 | 40.890 |
7. 这些天 的爱 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:43.602 | 37.332 | 24.975 | 41.295 |
| 2 | 2:12.125 | 30.480 | 24.200 | 1:17.445 |
9. 帅豆 维斯杜潘 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:37.897 | 35.117 | 23.875 | 38.905 |
10. Big18 kongla17 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:56.630 | 43.760 | 30.005 | 42.865 |
11. mune naka · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:35.810 | 33.855 | 23.067 | 38.887 |
12. 纬斯塔潘 赵 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:43.327 | 35.050 | 25.815 | 42.462 |