Brands Hatch · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Windermen | 17 | 1:27.092 | 31:11.393 |
| 2 | Andrey Govnov | 15 | 1:33.347 | +2 laps |
| 3 | Lukas Šircelj | 13 | 1:27.680 | +4 laps |
| 4 | Sid Joris | 13 | 1:33.405 | +4 laps |
| 5 | Nemloi L | 13 | 1:29.757 | +4 laps |
| 6 | dodo KIM | 8 | 1:30.712 | +9 laps |
| 7 | tk monroi | 4 | 1:33.107 | +13 laps |
| 8 | franci kuselj | 2 | — | +15 laps |
| 9 | Soslan SHv | 1 | — | +16 laps |
| 10 | Philip Neksti | 0 | — | Did not start |
| 11 | Harry Tuttle | 0 | — | Did not start |
| 12 | ms Teteh Balap | 0 | — | Did not start |
| 13 | NUE WHY | 0 | — | Did not start |
| 14 | 野 moik | 0 | — | Did not start |
| 15 | green greenmer | 0 | — | Did not start |
| 16 | grim silence | 0 | — | Did not start |
| 17 | SWEEP THE LEG JOHNNY SWEEP THE LEG JOHNNY | 0 | — | Did not start |
| 18 | Benny Chiu | 0 | — | Did not start |
| 19 | dodo KIM | 0 | — | Did not start |
| 20 | Prime NIKS | 0 | — | Did not start |
| 21 | иван пупкин | 0 | — | Did not start |
| 22 | ver MAX | 0 | — | Did not start |
| 23 | Kevin Jin | 0 | — | Did not start |
| 24 | Glenn Bryan | 0 | — | Did not start |
| 25 | J LIN | 0 | — | Did not start |
| 26 | Matěj Šujan McVien | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap | Served |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Govnov | Drive-through | PitSpeeding | 12 | On lap 14 |
| Andrey Govnov | Warning, cleared | Cutting | 0 | — |
Lap times
1. Dmitry Windermen · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.850 | 35.922 | 26.037 | 40.890 |
| 2 | 1:30.702 | 30.075 | 23.132 | 37.495 |
| 3 | 1:28.662 | 28.912 | 22.725 | 37.025 |
| 4 | 4:51.165 | 28.412 | 23.117 | 3:59.635 |
| 5 | 1:35.717 | 35.062 | 23.245 | 37.410 |
| 6 | 1:29.452 | 28.927 | 22.895 | 37.630 |
| 7 | 1:36.762 | 34.005 | 23.512 | 39.245 |
| 8 | 1:29.150 | 29.632 | 22.745 | 36.772 |
| 9 | 1:38.962 | 29.032 | 30.785 | 39.145 |
| 10 | 1:27.092 | 28.462 | 22.247 | 36.382 |
| 11 | 1:28.520 | 28.310 | 22.720 | 37.490 |
| 12 | 1:28.625 | 29.045 | 22.665 | 36.915 |
| 13 | 1:28.497 | 28.737 | 22.367 | 37.392 |
| 14 | 3:12.335 | 31.682 | 27.475 | 2:13.177 |
| 15 | 1:39.595 | 33.112 | 22.940 | 43.542 |
| 16 | 1:28.680 | 28.775 | 22.457 | 37.447 |
| 17 | 1:31.962 | 29.047 | 22.840 | 40.075 |
2. Andrey Govnov · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.300 | 43.797 | 24.122 | 41.380 |
| 2 | 1:54.682 | 48.462 | 24.105 | 42.115 |
| 3 | 1:40.255 | 36.282 | 24.045 | 39.927 |
| 4 | 1:35.972 | 31.417 | 23.557 | 40.997 |
| 5 | 1:37.337 | 33.250 | 24.297 | 39.790 |
| 6 | 1:50.627 | 34.835 | 35.707 | 40.085 |
| 7 | 1:45.797 | 33.670 | 32.060 | 40.067 |
| 8 | 1:33.347 | 30.817 | 23.182 | 39.347 |
| 9 | 1:48.137 | 44.697 | 23.835 | 39.605 |
| 10 | 1:40.432 | 32.800 | 25.252 | 42.380 |
| 11 | 1:36.585 | 32.172 | 24.090 | 40.322 |
| 12 | 3:19.787 | 33.147 | 26.942 | 2:19.697 |
| 13 | 1:48.180 | 41.212 | 27.535 | 39.432 |
| 14 | 1:59.592 | 30.690 | 28.092 | 1:00.810 |
| 15 | 2:11.360 | 36.595 | 26.840 | 1:07.925 |
3. Lukas Šircelj · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46.840 | 33.977 | 23.257 | 2:49.605 |
| 2 | 1:32.857 | 32.922 | 23.247 | 36.687 |
| 3 | 1:28.702 | 28.695 | 23.147 | 36.860 |
| 4 | 1:30.040 | 30.260 | 23.047 | 36.732 |
| 5 | 1:28.335 | 28.887 | 23.085 | 36.362 |
| 6 | 1:27.680 | 28.642 | 22.795 | 36.242 |
| 7 | 1:27.872 | 28.397 | 22.982 | 36.492 |
| 8 | 1:34.092 | 29.425 | 22.967 | 41.700 |
| 9 | 1:29.300 | 30.227 | 22.800 | 36.272 |
| 10 | 2:29.642 | 28.707 | 22.687 | 1:38.247 |
| 11 | 1:45.162 | 32.887 | 23.227 | 49.047 |
| 12 | 1:34.832 | 33.380 | 23.530 | 37.922 |
| 13 | 1:36.767 | 29.337 | 23.360 | 44.070 |
4. Sid Joris · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.445 | 38.810 | 26.585 | 42.050 |
| 2 | 1:37.960 | 31.465 | 25.262 | 41.232 |
| 3 | 1:37.507 | 31.602 | 24.922 | 40.982 |
| 4 | 1:36.477 | 32.780 | 24.040 | 39.657 |
| 5 | 2:23.215 | 30.775 | 24.142 | 1:28.297 |
| 6 | 1:42.660 | 35.360 | 25.502 | 41.797 |
| 7 | 1:34.785 | 30.505 | 24.015 | 40.265 |
| 8 | 1:36.157 | 30.602 | 23.997 | 41.557 |
| 9 | 1:47.575 | 43.395 | 24.320 | 39.860 |
| 10 | 1:33.405 | 29.900 | 24.110 | 39.395 |
| 11 | 1:38.932 | 32.252 | 26.880 | 39.800 |
| 12 | 1:34.415 | 30.310 | 24.577 | 39.527 |
| 13 | 1:33.817 | 31.030 | 23.947 | 38.840 |
5. Nemloi L · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.502 | 33.060 | 23.290 | 42.152 |
| 2 | 1:37.387 | 32.130 | 23.932 | 41.325 |
| 3 | 1:37.472 | 33.475 | 23.510 | 40.487 |
| 4 | 1:36.572 | 32.995 | 24.110 | 39.467 |
| 5 | 3:18.172 | 36.057 | 23.140 | 2:18.975 |
| 6 | 1:35.265 | 32.867 | 23.480 | 38.917 |
| 7 | 1:32.330 | 29.710 | 24.600 | 38.020 |
| 8 | 1:33.285 | 30.200 | 24.555 | 38.530 |
| 9 | 1:29.857 | 28.812 | 23.350 | 37.695 |
| 10 | 1:35.512 | 34.695 | 23.170 | 37.647 |
| 11 | 1:29.322 | 29.342 | 22.815 | 37.165 |
| 12 | 1:29.757 | 28.955 | 22.927 | 37.875 |
| 13 | 1:33.325 | 30.895 | 23.337 | 39.092 |
6. dodo KIM · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.957 | 31.962 | 23.602 | 48.392 |
| 2 | 1:32.367 | 30.100 | 23.925 | 38.342 |
| 3 | 1:30.712 | 29.172 | 23.682 | 37.857 |
| 4 | 1:30.897 | 29.447 | 23.447 | 38.002 |
| 5 | 1:30.715 | 29.290 | 23.507 | 37.917 |
| 6 | 1:40.205 | 38.535 | 23.512 | 38.157 |
| 7 | 1:39.377 | 28.730 | 22.902 | 47.745 |
| 8 | 1:32.082 | 29.672 | 23.467 | 38.942 |
7. tk monroi · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.007 | 37.320 | 30.362 | 39.325 |
| 2 | 1:38.737 | 33.255 | 24.315 | 41.167 |
| 3 | 1:33.420 | 29.972 | 24.440 | 39.007 |
| 4 | 1:33.107 | 30.007 | 23.417 | 39.682 |
8. franci kuselj · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25.027 | 35.925 | 1:08.210 | 1:40.892 |
| 2 | 2:00.045 | 56.092 | 24.772 | 39.180 |
9. Soslan SHv · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.750 | 42.885 | 23.275 | 40.590 |