Barcelona · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PeN cH4N | 17 | 1:46.935 | 30:43.936 |
| 2 | . 超天才贝斯手山田凉 | 17 | 1:51.752 | +107.377 |
| 3 | Sebastian Santander | 16 | 1:45.165 | +1 laps |
| 4 | daruma Oni | 16 | 1:53.522 | +1 laps |
| 5 | sala manka | 15 | 1:51.995 | +2 laps |
| 6 | you 淋鶏 | 15 | 1:55.685 | +2 laps |
| 7 | muhammad pig | 10 | 1:55.917 | +7 laps |
| 8 | Dzikri Nadhi | 3 | 1:51.777 | +14 laps |
| 9 | P RLT | 2 | 1:46.997 | +15 laps |
| 10 | 1 1 | 0 | — | Did not start |
| 11 | LEE Chanhee | 0 | — | Did not start |
| 12 | LE YA | 0 | — | Did not start |
| 13 | 澈 景 | 0 | — | Did not start |
| 14 | d ank1ng | 0 | — | Did not start |
| 15 | 家田 廖 | 0 | — | Did not start |
| 16 | CHAOJILECHENG MAX | 0 | — | Did not start |
| 17 | DIN DON | 0 | — | Did not start |
| 18 | With Controller | 0 | — | Did not start |
| 19 | Grzegorz B | 0 | — | Did not start |
| 20 | Thomas Pala | 3 | 1:49.772 | +14 laps |
| 21 | Na Chan | 3 | 1:57.045 | +14 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Na Chan | DriveThrough | None | 0 |
| Na Chan | Disqualified | None | 2 |
| muhammad pig | DriveThrough | None | 0 |
| muhammad pig | None | Cutting | 0 |
| Sebastian Santander | DriveThrough | None | 0 |
| Sebastian Santander | None | Cutting | 0 |
| Thomas Pala | Disqualified | PitSpeeding | 2 |
Lap times
1. PeN cH4N · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.080 | 34.530 | 44.020 | 36.530 |
| 2 | 1:48.110 | 30.272 | 41.697 | 36.140 |
| 3 | 1:48.462 | 30.445 | 41.867 | 36.150 |
| 4 | 1:47.732 | 30.132 | 41.760 | 35.840 |
| 5 | 1:47.432 | 30.262 | 40.990 | 36.180 |
| 6 | 1:46.935 | 30.055 | 41.130 | 35.750 |
| 7 | 1:48.160 | 30.055 | 41.702 | 36.402 |
| 8 | 1:48.440 | 30.067 | 41.772 | 36.600 |
| 9 | 1:48.012 | 30.450 | 41.112 | 36.450 |
| 10 | 1:47.257 | 30.165 | 40.977 | 36.115 |
| 11 | 1:48.245 | 30.117 | 41.492 | 36.635 |
| 12 | 1:48.225 | 30.360 | 41.690 | 36.175 |
| 13 | 1:48.327 | 30.225 | 41.682 | 36.420 |
| 14 | 1:49.295 | 30.257 | 42.687 | 36.350 |
| 15 | 1:48.220 | 30.150 | 41.640 | 36.430 |
| 16 | 1:47.195 | 30.132 | 41.145 | 35.917 |
| 17 | 1:47.485 | 30.272 | 41.162 | 36.050 |
2. . 超天才贝斯手山田凉 · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.997 | 34.172 | 43.607 | 39.217 |
| 2 | 1:56.197 | 30.872 | 46.127 | 39.197 |
| 3 | 1:52.397 | 30.657 | 42.595 | 39.145 |
| 4 | 1:52.017 | 30.975 | 42.795 | 38.247 |
| 5 | 1:51.752 | 31.267 | 42.400 | 38.085 |
| 6 | 1:52.082 | 30.762 | 44.502 | 36.817 |
| 7 | 1:53.347 | 30.995 | 43.560 | 38.792 |
| 8 | 1:54.075 | 31.012 | 43.660 | 39.402 |
| 9 | 1:52.907 | 30.970 | 43.622 | 38.315 |
| 10 | 1:52.967 | 30.810 | 43.272 | 38.885 |
| 11 | 2:05.067 | 31.617 | 46.042 | 47.407 |
| 12 | 2:01.165 | 31.690 | 51.680 | 37.795 |
| 13 | 1:54.237 | 31.000 | 44.467 | 38.770 |
| 14 | 1:52.907 | 30.850 | 43.745 | 38.312 |
| 15 | 1:52.637 | 31.697 | 43.037 | 37.902 |
| 16 | 1:53.262 | 31.245 | 43.785 | 38.232 |
| 17 | 1:55.595 | 31.950 | 43.457 | 40.187 |
3. Sebastian Santander · 16 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.545 | 37.632 | 42.015 | 38.897 |
| 2 | 1:52.655 | 30.367 | 46.695 | 35.592 |
| 3 | 1:57.827 | 29.920 | 41.505 | 46.402 |
| 4 | 2:11.615 | 54.755 | 41.467 | 35.392 |
| 5 | 2:03.737 | 31.097 | 41.930 | 50.710 |
| 6 | 2:55.510 | 1:39.727 | 40.562 | 35.220 |
| 7 | 1:45.165 | 29.620 | 40.372 | 35.172 |
| 8 | 1:46.167 | 29.787 | 41.015 | 35.365 |
| 9 | 1:46.142 | 29.685 | 40.745 | 35.712 |
| 10 | 1:49.805 | 30.837 | 42.802 | 36.165 |
| 11 | 1:45.825 | 29.660 | 40.532 | 35.632 |
| 12 | 1:47.817 | 30.465 | 41.322 | 36.030 |
| 13 | 1:47.160 | 30.302 | 41.417 | 35.440 |
| 14 | 1:46.810 | 29.825 | 41.085 | 35.900 |
| 15 | 1:47.802 | 29.840 | 42.715 | 35.247 |
| 16 | 1:46.605 | 30.275 | 40.960 | 35.370 |
4. daruma Oni · 16 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59.180 | 3:33.097 | 45.835 | 40.247 |
| 2 | 1:56.317 | 31.880 | 45.035 | 39.402 |
| 3 | 1:54.027 | 31.792 | 42.902 | 39.332 |
| 4 | 1:53.522 | 31.397 | 43.590 | 38.535 |
| 5 | 1:57.105 | 32.007 | 44.155 | 40.942 |
| 6 | 1:55.510 | 32.505 | 43.627 | 39.377 |
| 7 | 1:55.755 | 32.592 | 44.985 | 38.177 |
| 8 | 1:55.007 | 32.297 | 44.367 | 38.342 |
| 9 | 1:55.297 | 32.812 | 44.405 | 38.080 |
| 10 | 1:55.267 | 31.585 | 44.082 | 39.600 |
| 11 | 2:13.535 | 32.160 | 45.780 | 55.595 |
| 12 | 2:06.095 | 32.922 | 44.255 | 48.917 |
| 13 | 1:57.232 | 32.592 | 45.295 | 39.345 |
| 14 | 1:56.182 | 32.452 | 45.115 | 38.615 |
| 15 | 1:56.402 | 32.307 | 43.492 | 40.602 |
| 16 | 1:55.825 | 32.240 | 45.330 | 38.255 |
5. sala manka · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.337 | 47.285 | 45.915 | 49.137 |
| 2 | 4:23.872 | 3:02.027 | 43.552 | 38.292 |
| 3 | 1:52.225 | 31.040 | 43.027 | 38.157 |
| 4 | 1:53.287 | 31.530 | 42.627 | 39.130 |
| 5 | 1:51.995 | 30.917 | 42.750 | 38.327 |
| 6 | 1:51.990 | 31.150 | 42.870 | 37.970 |
| 7 | 1:52.947 | 30.570 | 43.412 | 38.965 |
| 8 | 1:50.685 | 31.182 | 42.677 | 36.825 |
| 9 | 2:00.587 | 31.052 | 43.922 | 45.612 |
| 10 | 1:51.965 | 30.650 | 42.767 | 38.547 |
| 11 | 1:53.647 | 31.602 | 43.250 | 38.795 |
| 12 | 1:53.110 | 30.807 | 42.755 | 39.547 |
| 13 | 1:54.052 | 31.442 | 43.447 | 39.162 |
| 14 | 1:52.382 | 31.212 | 42.700 | 38.470 |
| 15 | 1:53.940 | 33.172 | 42.742 | 38.025 |
6. you 淋鶏 · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.685 | 35.135 | 46.692 | 39.857 |
| 2 | 2:02.325 | 32.607 | 47.237 | 42.480 |
| 3 | 1:59.400 | 32.742 | 46.295 | 40.362 |
| 4 | 2:05.590 | 37.970 | 47.647 | 39.972 |
| 5 | 1:57.592 | 32.610 | 45.727 | 39.255 |
| 6 | 1:56.382 | 32.742 | 44.897 | 38.742 |
| 7 | 1:56.365 | 32.272 | 45.452 | 38.640 |
| 8 | 1:58.010 | 34.025 | 43.975 | 40.010 |
| 9 | 1:58.182 | 33.955 | 44.672 | 39.555 |
| 10 | 2:01.367 | 33.065 | 45.177 | 43.125 |
| 11 | 2:18.810 | 33.537 | 49.845 | 55.427 |
| 12 | 3:17.222 | 1:53.080 | 43.987 | 40.155 |
| 13 | 1:55.877 | 32.872 | 44.095 | 38.910 |
| 14 | 1:55.792 | 32.930 | 43.845 | 39.017 |
| 15 | 1:55.685 | 32.315 | 43.525 | 39.845 |
7. muhammad pig · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.202 | 38.930 | 48.815 | 48.457 |
| 2 | 2:28.607 | 40.910 | 53.600 | 54.097 |
| 3 | 12:06.135 | 10:39.295 | 46.215 | 40.625 |
| 4 | 2:13.755 | 32.820 | 46.465 | 54.470 |
| 5 | 2:19.167 | 54.560 | 44.867 | 39.740 |
| 6 | 2:00.167 | 32.245 | 45.492 | 42.430 |
| 7 | 1:58.895 | 32.122 | 46.157 | 40.615 |
| 8 | 1:55.835 | 32.255 | 44.365 | 39.215 |
| 9 | 1:55.917 | 31.967 | 43.725 | 40.225 |
| 10 | 1:57.847 | 32.857 | 43.980 | 41.010 |
8. Dzikri Nadhi · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:16.410 | 4:42.740 | 44.182 | 49.487 |
| 2 | 1:51.777 | 30.970 | 43.585 | 37.222 |
| 3 | 1:53.977 | 31.272 | 44.482 | 38.222 |
9. P RLT · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05.251 | 2:46.533 | 42.885 | 35.832 |
| 2 | 1:46.997 | 29.980 | 41.490 | 35.527 |
20. Thomas Pala · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.967 | 34.840 | 43.572 | 40.555 |
| 2 | 1:49.772 | 31.062 | 41.820 | 36.890 |
| 3 | 2:01.447 | 30.612 | 41.862 | 48.972 |
21. Na Chan · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.040 | 35.822 | 44.512 | 40.705 |
| 2 | 1:57.045 | 32.657 | 44.070 | 40.317 |
| 3 | 1:56.905 | 32.315 | 44.240 | 40.350 |