Brands Hatch · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fiuchc Tim | 9 | 1:29.192 | |
| 2 | Tim Wang | 7 | 1:30.325 | +1.133 |
| 3 | Mini Verstappen | 4 | 1:30.855 | +1.663 |
| 4 | ZEXU YAN | 11 | 1:31.550 | +2.358 |
| 5 | 鱼香肉丝 好几次 | 5 | 1:32.307 | +3.115 |
| 6 | MOMOKUY ONE | 6 | 1:34.352 | +5.160 |
| 7 | kim topi | 0 | — | — |
| 8 | phil macrotch | 0 | — | — |
| 9 | Rayan MyoZ | 0 | — | — |
| 10 | 墨 星塑 | 0 | — | — |
| 11 | Nico Koblbauer | 0 | — | — |
| 12 | Tim Wang | 1 | — | — |
| 13 | 呆呆 江 | 2 | — | — |
| 14 | yy zz | 1 | — | — |
| 15 | Tonie Griffin | 2 | — | — |
| 16 | sky zhi | 0 | — | — |
| 17 | hw w | 6 | — | — |
| 18 | N1KO NICOLAS | 0 | — | — |
| 19 | Jacky L | 5 | — | — |
| 20 | Geeno Geeno | 5 | — | — |
| 21 | staś Rejdych | 1 | — | — |
| 22 | 玉勳 薛 | 0 | — | — |
| 23 | 박 지승 | 1 | — | — |
| 24 | nicholas parker | 0 | — | — |
Lap times
1. fiuchc Tim · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.395 | 32.795 | 23.270 | 37.330 |
| 2 | 1:37.817 | 28.512 | 22.967 | 46.337 |
| 3 | 1:35.122 | 34.747 | 23.205 | 37.170 |
| 4 | 1:43.272 | 41.095 | 24.462 | 37.715 |
| 5 | 1:49.297 | 47.327 | 25.140 | 36.830 |
| 6 | 1:29.192 | 28.705 | 23.250 | 37.237 |
| 7 | 1:31.122 | 29.222 | 22.942 | 38.957 |
| 8 | 1:43.252 | 30.162 | 23.200 | 49.890 |
| 9 | 1:29.747 | 29.270 | 22.967 | 37.510 |
2. Tim Wang · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.242 | 33.302 | 23.875 | 38.065 |
| 2 | 1:33.442 | 29.815 | 23.785 | 39.842 |
| 3 | 1:30.325 | 29.177 | 23.242 | 37.905 |
| 4 | 1:35.855 | 33.997 | 23.300 | 38.557 |
| 5 | 1:31.825 | 29.567 | 23.487 | 38.770 |
| 6 | 1:30.335 | 29.520 | 23.332 | 37.482 |
| 7 | 1:31.235 | 29.642 | 23.465 | 38.127 |
3. Mini Verstappen · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.422 | 33.062 | 32.980 | 42.380 |
| 2 | 1:30.855 | 29.152 | 23.245 | 38.457 |
| 3 | 1:31.195 | 30.385 | 22.987 | 37.822 |
| 4 | 1:55.447 | 29.625 | 34.717 | 51.105 |
4. ZEXU YAN · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.590 | 39.380 | 29.007 | 41.202 |
| 2 | 1:38.130 | 33.210 | 23.632 | 41.287 |
| 3 | 1:41.265 | 32.040 | 27.617 | 41.607 |
| 4 | 1:37.440 | 31.130 | 25.025 | 41.285 |
| 5 | 1:33.725 | 29.887 | 25.300 | 38.537 |
| 6 | 2:46.825 | 34.352 | 25.132 | 1:47.340 |
| 7 | 1:38.275 | 33.120 | 24.162 | 40.992 |
| 8 | 1:36.205 | 33.187 | 24.027 | 38.990 |
| 9 | 1:39.920 | 32.045 | 25.990 | 41.885 |
| 10 | 1:31.550 | 29.680 | 23.685 | 38.185 |
| 11 | 1:33.067 | 31.350 | 23.407 | 38.310 |
5. 鱼香肉丝 好几次 · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.180 | 33.912 | 23.667 | 39.600 |
| 2 | 1:34.037 | 30.175 | 24.117 | 39.745 |
| 3 | 1:32.945 | 29.722 | 24.212 | 39.010 |
| 4 | 1:34.310 | 29.885 | 24.887 | 39.537 |
| 5 | 1:32.307 | 29.150 | 24.230 | 38.927 |
6. MOMOKUY ONE · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.395 | 37.310 | 24.970 | 41.115 |
| 2 | 1:39.232 | 32.160 | 26.497 | 40.575 |
| 3 | 1:34.730 | 30.730 | 24.415 | 39.585 |
| 4 | 1:45.897 | 41.900 | 24.310 | 39.687 |
| 5 | 1:34.372 | 31.195 | 23.707 | 39.470 |
| 6 | 1:34.352 | 30.472 | 23.945 | 39.935 |
12. Tim Wang · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.630 | 35.062 | 23.062 | 38.505 |
13. 呆呆 江 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47.030 | 2:37.512 | 28.477 | 41.040 |
| 2 | 1:41.942 | 33.465 | 26.577 | 41.900 |
14. yy zz · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.515 | 37.065 | 26.265 | 48.185 |
15. Tonie Griffin · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.252 | 36.295 | 24.550 | 55.407 |
| 2 | 1:38.587 | 32.640 | 25.210 | 40.737 |
17. hw w · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.345 | 33.372 | 23.997 | 38.975 |
| 2 | 1:36.662 | 34.155 | 23.945 | 38.562 |
| 3 | 1:34.650 | 31.307 | 24.672 | 38.670 |
| 4 | 1:35.902 | 31.327 | 23.702 | 40.872 |
| 5 | 1:42.552 | 33.142 | 24.260 | 45.150 |
| 6 | 1:35.177 | 33.020 | 23.477 | 38.680 |
19. Jacky L · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.690 | 36.362 | 44.677 | 48.650 |
| 2 | 1:45.255 | 35.147 | 29.752 | 40.355 |
| 3 | 3:28.477 | 33.147 | 26.727 | 2:28.602 |
| 4 | 1:45.257 | 35.430 | 25.135 | 44.692 |
| 5 | 1:44.377 | 36.670 | 26.190 | 41.517 |
20. Geeno Geeno · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.595 | 1:07.602 | 26.795 | 44.197 |
| 2 | 2:11.747 | 1:02.127 | 26.305 | 43.315 |
| 3 | 1:35.170 | 29.982 | 24.770 | 40.417 |
| 4 | 1:38.620 | 31.467 | 23.662 | 43.490 |
| 5 | 1:36.555 | 33.025 | 24.252 | 39.277 |
21. staś Rejdych · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.422 | 35.165 | 24.902 | 47.355 |
23. 박 지승 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.457 | 34.757 | 28.187 | 38.512 |