Brands Hatch · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Hermann | 3 | 1:28.427 | |
| 2 | F ASD | 5 | 1:29.777 | +1.350 |
| 3 | hl td | 9 | 1:31.107 | +2.680 |
| 4 | DOUBLE Knife | 4 | 1:31.767 | +3.340 |
| 5 | SAPIPAT SUVORAWAT | 2 | 1:33.310 | +4.883 |
| 6 | 李司命 李 | 7 | 1:37.317 | +8.890 |
| 7 | Kahel Melson | 0 | — | — |
| 8 | M Richthofen | 0 | — | — |
| 9 | Shenghe Chang | 0 | — | — |
| 10 | 焖子 定州 | 0 | — | — |
| 11 | Sean Reilly Tatel | 0 | — | — |
| 12 | SAPIPAT SUVORAWAT | 0 | — | — |
| 13 | Henrik Stieger | 0 | — | — |
| 14 | Kim Ki Sang | 0 | — | — |
| 15 | li zhi | 0 | — | — |
| 16 | 冬天 金 | 0 | — | — |
| 17 | Theo Lam | 2 | — | — |
| 18 | park jaemin | 0 | — | — |
| 19 | Chris Dissel | 1 | — | — |
| 20 | Qulo MBiker | 0 | — | — |
| 21 | Jonas Lugert | 0 | — | — |
Lap times
1. Franz Hermann · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.185 | 1:11.075 | 23.027 | 37.082 |
| 2 | 1:28.427 | 28.652 | 22.552 | 37.222 |
| 3 | 1:31.640 | 32.507 | 22.625 | 36.507 |
2. F ASD · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.602 | 38.367 | 23.067 | 39.167 |
| 2 | 1:42.302 | 40.942 | 23.312 | 38.047 |
| 3 | 1:42.197 | 36.752 | 23.762 | 41.682 |
| 4 | 1:30.250 | 29.235 | 23.022 | 37.992 |
| 5 | 1:29.777 | 28.640 | 23.180 | 37.957 |
3. hl td · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.895 | 34.772 | 30.382 | 45.740 |
| 2 | 2:54.007 | 29.620 | 34.127 | 1:50.260 |
| 3 | 1:45.630 | 33.612 | 23.445 | 48.572 |
| 4 | 1:38.185 | 35.330 | 23.915 | 38.940 |
| 5 | 1:37.382 | 33.167 | 23.557 | 40.657 |
| 6 | 1:32.747 | 29.667 | 23.722 | 39.357 |
| 7 | 1:31.107 | 29.010 | 23.017 | 39.080 |
| 8 | 1:31.170 | 29.142 | 22.835 | 39.192 |
| 9 | 1:35.825 | 29.732 | 27.082 | 39.010 |
4. DOUBLE Knife · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.037 | 34.785 | 24.267 | 49.985 |
| 2 | 1:51.175 | 43.810 | 24.147 | 43.217 |
| 3 | 1:56.890 | 52.677 | 25.122 | 39.090 |
| 4 | 1:31.767 | 29.920 | 23.675 | 38.172 |
5. SAPIPAT SUVORAWAT · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.322 | 37.350 | 23.802 | 39.170 |
| 2 | 1:33.310 | 30.152 | 24.052 | 39.105 |
6. 李司命 李 · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.897 | 39.605 | 25.600 | 41.692 |
| 2 | 1:37.665 | 32.437 | 24.217 | 41.010 |
| 3 | 1:37.317 | 32.047 | 24.500 | 40.770 |
| 4 | 1:38.465 | 32.077 | 23.937 | 42.450 |
| 5 | 4:26.152 | 31.590 | 23.647 | 3:30.915 |
| 6 | 3:33.002 | 1:00.047 | 24.297 | 2:08.657 |
| 7 | 1:37.865 | 34.730 | 23.650 | 39.485 |
17. Theo Lam · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.850 | 35.482 | 23.860 | 39.507 |
| 2 | 1:35.777 | 31.997 | 23.985 | 39.795 |
19. Chris Dissel · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.267 | 35.145 | 24.052 | 40.070 |