Results / Brands Hatch Circuit
Brands Hatch Circuit · Qualifying
Report an incident· 19 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Joe | 2 | 1:28.650 | |
| 2 | Edjas Silva | 6 | 1:32.922 | +4.272 |
| 3 | T. ThamMaRang | 5 | 1:34.905 | +6.255 |
| 4 | 开 老佛爷 | 10 | 1:37.202 | +8.552 |
| 5 | Reece De Vos | 0 | — | — |
| 6 | Sonny Hayes | 0 | — | — |
| 7 | Joe Eel | 0 | — | — |
| 8 | user test | 0 | — | — |
| 9 | shilu jiu | 0 | — | — |
| 10 | 이 재명 | 6 | — | — |
| 11 | Simone Mastandrea | 2 | — | — |
| 12 | 画画好菜阿 我 | 2 | — | — |
| 13 | y c | 0 | — | — |
| 14 | CHENG LAM | 0 | — | — |
| 15 | Acidra1N | 1 | — | — |
| 16 | L 有本事撞我 | 0 | — | — |
| 17 | 조 형준 | 1 | — | — |
| 18 | Ben lee | 0 | — | — |
| 19 | Podo dang | 0 | — | — |
Lap times
1. Louis Joe · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.392 | 34.415 | 22.967 | 38.010 |
| 2 | 1:28.650 | 29.127 | 22.800 | 36.722 |
2. Edjas Silva · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.620 | 35.720 | 25.162 | 47.737 |
| 2 | 1:36.342 | 30.460 | 24.515 | 41.367 |
| 3 | 1:33.852 | 30.627 | 23.920 | 39.305 |
| 4 | 1:38.307 | 35.000 | 24.255 | 39.052 |
| 5 | 1:35.327 | 29.612 | 23.687 | 42.027 |
| 6 | 1:32.922 | 29.837 | 23.635 | 39.450 |
3. T. ThamMaRang · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.345 | 36.722 | 28.197 | 40.425 |
| 2 | 2:32.710 | 1:01.345 | 24.817 | 1:06.547 |
| 3 | 1:44.290 | 38.660 | 23.990 | 41.640 |
| 4 | 1:34.905 | 30.877 | 24.507 | 39.520 |
| 5 | 1:40.685 | 31.870 | 23.747 | 45.067 |
4. 开 老佛爷 · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.830 | 39.452 | 24.587 | 39.790 |
| 2 | 1:39.377 | 34.305 | 24.430 | 40.642 |
| 3 | 1:43.525 | 31.230 | 31.330 | 40.965 |
| 4 | 1:49.882 | 33.942 | 30.120 | 45.820 |
| 5 | 2:25.662 | 1:19.982 | 24.665 | 41.015 |
| 6 | 1:37.202 | 31.930 | 25.212 | 40.060 |
| 7 | 1:41.872 | 36.552 | 23.877 | 41.442 |
| 8 | 1:41.905 | 35.785 | 25.307 | 40.812 |
| 9 | 1:43.672 | 35.700 | 27.390 | 40.582 |
| 10 | 1:42.465 | 35.645 | 24.085 | 42.735 |
10. 이 재명 · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:49.240 | 36.350 | 25.622 | 1:47.267 |
| 2 | 1:47.450 | 36.130 | 29.467 | 41.852 |
| 3 | 1:45.272 | 37.172 | 25.967 | 42.132 |
| 4 | 1:49.510 | 38.707 | 28.417 | 42.385 |
| 5 | 1:45.522 | 32.337 | 25.540 | 47.645 |
| 6 | 1:41.785 | 31.140 | 28.605 | 42.040 |
11. Simone Mastandrea · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.470 | 36.490 | 22.562 | 36.417 |
| 2 | 1:32.650 | 33.720 | 22.542 | 36.387 |
12. 画画好菜阿 我 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.785 | 34.460 | 26.245 | 42.080 |
| 2 | 1:41.075 | 29.250 | 23.110 | 48.715 |
15. Acidra1N · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.392 | 33.665 | 23.195 | 39.532 |
17. 조 형준 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.340 | 40.872 | 26.295 | 40.172 |