Brands Hatch · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Stenz | 4 | 1:27.392 | |
| 2 | Merom Gard | 2 | 1:30.392 | +3.000 |
| 3 | PYPPO COCCO | 3 | 1:33.942 | +6.550 |
| 4 | thanathip phengthummageerati | 4 | 1:35.132 | +7.740 |
| 5 | H Boy | 5 | 1:35.670 | +8.278 |
| 6 | 银超 钟 | 4 | 1:42.850 | +15.458 |
| 7 | Angle TNT | 0 | — | — |
| 8 | ultra sunny | 0 | — | — |
| 9 | 海仁太 宿 | 0 | — | — |
| 10 | Na Chan | 0 | — | — |
| 11 | GAS NOHALFSEND | 0 | — | — |
| 12 | QUAN LE | 0 | — | — |
| 13 | kate simon | 0 | — | — |
| 14 | Kim Siwat | 3 | — | — |
| 15 | 浩 浩 | 0 | — | — |
| 16 | zero Lee | 3 | — | — |
| 17 | Pietrin Teruel | 0 | — | — |
| 18 | 屹杨 田 | 0 | — | — |
| 19 | 嘉伟 李 | 0 | — | — |
| 20 | sun black | 3 | — | — |
| 21 | erwvn mix | 1 | — | — |
| 22 | Baby Merom | 1 | — | — |
Lap times
1. Nico Stenz · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.935 | 33.610 | 22.515 | 36.810 |
| 2 | 1:27.392 | 28.665 | 22.377 | 36.350 |
| 3 | 1:29.552 | 29.390 | 22.935 | 37.227 |
| 4 | 1:48.622 | 28.737 | 23.765 | 56.120 |
2. Merom Gard · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.422 | 33.520 | 23.140 | 37.762 |
| 2 | 1:30.392 | 29.390 | 23.492 | 37.510 |
3. PYPPO COCCO · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.970 | 35.625 | 23.192 | 39.152 |
| 2 | 1:33.942 | 30.737 | 24.190 | 39.015 |
| 3 | 1:39.805 | 38.385 | 23.315 | 38.105 |
4. thanathip phengthummageerati · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.230 | 35.427 | 24.862 | 40.940 |
| 2 | 1:35.132 | 30.150 | 24.177 | 40.805 |
| 3 | 1:36.645 | 32.835 | 24.060 | 39.750 |
| 4 | 1:40.570 | 30.012 | 26.697 | 43.860 |
5. H Boy · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.412 | 34.525 | 27.147 | 40.740 |
| 2 | 2:01.275 | 40.257 | 40.350 | 40.667 |
| 3 | 1:35.670 | 30.390 | 25.347 | 39.932 |
| 4 | 1:42.815 | 34.817 | 27.192 | 40.805 |
| 5 | 1:54.892 | 45.515 | 27.060 | 42.317 |
6. 银超 钟 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.822 | 35.320 | 25.160 | 41.342 |
| 2 | 1:42.850 | 33.235 | 27.947 | 41.667 |
| 3 | 1:38.462 | 32.805 | 25.130 | 40.527 |
| 4 | 1:46.897 | 37.182 | 28.602 | 41.112 |
14. Kim Siwat · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.502 | 33.377 | 22.680 | 37.445 |
| 2 | 1:32.980 | 30.917 | 23.160 | 38.902 |
| 3 | 1:49.392 | 29.350 | 23.942 | 56.100 |
16. zero Lee · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.100 | 37.222 | 32.260 | 43.617 |
| 2 | 1:55.422 | 49.985 | 25.155 | 40.282 |
| 3 | 1:43.365 | 32.300 | 29.615 | 41.450 |
20. sun black · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.740 | 39.880 | 27.290 | 40.570 |
| 2 | 1:39.767 | 33.082 | 25.582 | 41.102 |
| 3 | 1:55.092 | 45.267 | 28.157 | 41.667 |
21. erwvn mix · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.312 | 36.507 | 24.367 | 41.437 |
22. Baby Merom · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.430 | 33.535 | 23.552 | 38.342 |