Barcelona · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴 清德 | 4 | 1:49.640 | |
| 2 | 冠宇 周 | 4 | 1:50.040 | +0.400 |
| 3 | MedvedMot бездарь | 9 | 1:50.965 | +1.325 |
| 4 | I_M_ HOTDOG | 8 | 1:52.182 | +2.542 |
| 5 | Aarón Lira | 6 | 1:52.397 | +2.757 |
| 6 | aka lec lewis | 7 | 1:56.917 | +7.277 |
| 7 | Diego Perez | 0 | — | — |
| 8 | Muhapril Wibowo | 0 | — | — |
| 9 | js king | 0 | — | — |
| 10 | Eggs 744 | 1 | — | — |
| 11 | Bartek Kijewski | 3 | — | — |
| 12 | z hr | 0 | — | — |
| 13 | 薯条 大王 | 0 | — | — |
| 14 | snow 견화 | 4 | — | — |
| 15 | BOY Handsome | 0 | — | — |
| 16 | DD D | 0 | — | — |
| 17 | desusu RUIRUI | 2 | — | — |
| 18 | T One | 0 | — | — |
| 19 | Nicolas Ambrose | 0 | — | — |
| 20 | El Gato | 2 | — | — |
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| El Gato | Disqualified | WrongWay | 1 |
Lap times
1. 賴 清德 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.197 | 30.265 | 43.007 | 36.925 |
| 2 | 3:07.675 | 32.375 | 1:57.387 | 37.912 |
| 3 | 1:51.190 | 31.582 | 42.735 | 36.872 |
| 4 | 1:49.640 | 30.612 | 42.445 | 36.582 |
2. 冠宇 周 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.040 | 30.717 | 42.520 | 36.802 |
| 2 | 2:00.652 | 30.720 | 43.912 | 46.020 |
| 3 | 1:53.217 | 30.887 | 45.645 | 36.685 |
| 4 | 1:50.690 | 30.762 | 42.485 | 37.442 |
3. MedvedMot бездарь · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.692 | 31.642 | 43.292 | 37.757 |
| 2 | 1:50.965 | 30.740 | 43.262 | 36.962 |
| 3 | 1:51.957 | 31.005 | 43.187 | 37.765 |
| 4 | 1:51.260 | 31.415 | 42.327 | 37.517 |
| 5 | 2:01.235 | 31.277 | 43.267 | 46.690 |
| 6 | 2:08.245 | 30.980 | 1:02.197 | 35.067 |
| 7 | 1:54.060 | 31.902 | 43.077 | 39.080 |
| 8 | 1:53.127 | 31.640 | 43.062 | 38.425 |
| 9 | 1:54.080 | 32.402 | 43.642 | 38.035 |
4. I_M_ HOTDOG · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.250 | 31.980 | 56.867 | 37.402 |
| 2 | 1:52.900 | 32.112 | 43.105 | 37.682 |
| 3 | 1:51.092 | 31.622 | 43.155 | 36.315 |
| 4 | 1:52.182 | 31.580 | 42.825 | 37.777 |
| 5 | 1:52.457 | 31.442 | 43.597 | 37.417 |
| 6 | 1:52.567 | 32.132 | 43.010 | 37.425 |
| 7 | 1:50.255 | 31.805 | 42.677 | 35.772 |
| 8 | 2:04.045 | 32.685 | 44.270 | 47.090 |
5. Aarón Lira · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.130 | 31.697 | 42.637 | 37.795 |
| 2 | 2:02.132 | 39.960 | 42.920 | 39.252 |
| 3 | 1:52.397 | 30.935 | 42.412 | 39.050 |
| 4 | 1:57.185 | 30.875 | 42.867 | 43.442 |
| 5 | 1:52.805 | 31.115 | 43.420 | 38.270 |
| 6 | 1:55.965 | 32.357 | 44.532 | 39.075 |
6. aka lec lewis · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.612 | 32.050 | 45.047 | 40.515 |
| 2 | 1:58.560 | 31.565 | 45.485 | 41.510 |
| 3 | 1:59.030 | 32.382 | 45.442 | 41.205 |
| 4 | 1:53.682 | 31.470 | 45.885 | 36.327 |
| 5 | 1:57.452 | 31.410 | 44.967 | 41.075 |
| 6 | 1:55.330 | 31.262 | 44.882 | 39.185 |
| 7 | 1:56.917 | 31.860 | 45.207 | 39.850 |
10. Eggs 744 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.805 | 30.477 | 41.520 | 35.807 |
11. Bartek Kijewski · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.662 | 31.962 | 42.362 | 38.337 |
| 2 | 1:54.002 | 30.232 | 45.835 | 37.935 |
| 3 | 1:50.592 | 31.080 | 42.105 | 37.407 |
14. snow 견화 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.907 | 33.615 | 1:00.690 | 42.602 |
| 2 | 2:11.897 | 35.905 | 51.625 | 44.367 |
| 3 | 2:20.225 | 33.612 | 1:06.157 | 40.455 |
| 4 | 2:05.025 | 34.570 | 47.435 | 43.020 |
17. desusu RUIRUI · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.362 | 33.582 | 45.987 | 44.792 |
| 2 | 2:42.570 | 32.770 | 48.047 | 1:21.752 |
20. El Gato · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.630 | 31.110 | 47.520 | 43.000 |
| 2 | 2:18.117 | 40.102 | 56.570 | 41.445 |