Barcelona · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLO VILLAMENA | 6 | 1:51.157 | |
| 2 | Arnon Mathuros | 7 | 1:51.390 | +0.233 |
| 3 | yusaku nishimura | 6 | 1:53.680 | +2.523 |
| 4 | Benjamin Aaberg-Fjell | 7 | 1:55.025 | +3.868 |
| 5 | zero Ricardo | 5 | 2:01.825 | +10.668 |
| 6 | 英健 张 | 1 | 2:02.657 | +11.500 |
| 7 | zooltrak kim | 1 | — | — |
| 8 | 光泽 袁 | 3 | — | — |
| 9 | kun i | 0 | — | — |
| 10 | 박 Legend | 0 | — | — |
| 11 | E A R I Y | 3 | — | — |
| 12 | BLACK BULL | 1 | — | — |
| 13 | kimikyle ww | 0 | — | — |
| 14 | Adrian Świątek | 2 | — | — |
| 15 | dhoom 125 | 0 | — | — |
| 16 | 장 첸 | 0 | — | — |
| 17 | Joshua Pina | 0 | — | — |
| 18 | 손 호준 | 0 | — | — |
| 19 | ZHANG SHENG | 0 | — | — |
| 20 | Jade Sato | 0 | — | — |
| 21 | kira why | 1 | — | — |
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| kira why | Disqualified | WrongWay | 0 |
Lap times
1. PAOLO VILLAMENA · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.865 | 31.300 | 1:05.370 | 40.195 |
| 2 | 1:55.497 | 31.697 | 44.365 | 39.435 |
| 3 | 1:51.552 | 30.742 | 42.545 | 38.265 |
| 4 | 2:21.770 | 30.752 | 45.185 | 1:05.832 |
| 5 | 1:53.325 | 32.075 | 43.630 | 37.620 |
| 6 | 1:51.157 | 30.910 | 42.835 | 37.412 |
2. Arnon Mathuros · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.075 | 32.110 | 44.355 | 38.610 |
| 2 | 1:56.437 | 32.410 | 45.840 | 38.187 |
| 3 | 1:58.207 | 31.382 | 42.972 | 43.852 |
| 4 | 2:12.397 | 40.525 | 42.940 | 48.932 |
| 5 | 2:36.660 | 1:16.415 | 42.337 | 37.907 |
| 6 | 1:51.390 | 30.982 | 43.097 | 37.310 |
| 7 | 1:52.457 | 31.215 | 42.640 | 38.602 |
3. yusaku nishimura · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.562 | 32.097 | 44.777 | 38.687 |
| 2 | 1:55.295 | 31.705 | 44.000 | 39.590 |
| 3 | 1:53.680 | 31.147 | 43.380 | 39.152 |
| 4 | 1:54.332 | 31.897 | 42.697 | 39.737 |
| 5 | 2:05.847 | 33.510 | 44.082 | 48.255 |
| 6 | 4:09.157 | 2:37.975 | 48.150 | 43.032 |
4. Benjamin Aaberg-Fjell · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.022 | 32.792 | 43.995 | 38.235 |
| 2 | 1:55.025 | 31.875 | 44.670 | 38.480 |
| 3 | 1:55.895 | 31.990 | 44.015 | 39.890 |
| 4 | 2:01.940 | 32.452 | 43.575 | 45.912 |
| 5 | 2:50.955 | 1:26.527 | 44.035 | 40.392 |
| 6 | 1:58.507 | 32.255 | 43.672 | 42.580 |
| 7 | 2:01.127 | 33.197 | 47.802 | 40.127 |
5. zero Ricardo · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.825 | 35.192 | 45.010 | 41.622 |
| 2 | 2:02.245 | 33.940 | 44.795 | 43.510 |
| 3 | 2:07.692 | 35.032 | 49.247 | 43.412 |
| 4 | 2:14.022 | 34.975 | 45.165 | 53.882 |
| 5 | 2:03.675 | 33.537 | 48.087 | 42.050 |
6. 英健 张 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.657 | 33.207 | 46.875 | 42.575 |
7. zooltrak kim · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.320 | 33.637 | 46.640 | 37.042 |
8. 光泽 袁 · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:19.627 | 3:48.815 | 44.907 | 45.905 |
| 2 | 2:27.950 | 54.410 | 50.345 | 43.195 |
| 3 | 4:16.067 | 33.875 | 1:29.425 | 2:12.767 |
11. E A R I Y · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.325 | 34.327 | 47.060 | 35.937 |
| 2 | 2:04.915 | 34.117 | 48.705 | 42.092 |
| 3 | 2:03.930 | 34.022 | 46.200 | 43.707 |
12. BLACK BULL · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.460 | 32.450 | 48.545 | 40.465 |
14. Adrian Świątek · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.362 | 31.787 | 43.440 | 39.135 |
| 2 | 1:50.577 | 30.825 | 43.002 | 36.750 |
21. kira why · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.385 | 31.850 | 48.505 | 40.030 |